Resultados de 4- GRUPO 3 – TANDA 2
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | SILVIO IMBERTI | 1:18.144 | 2 | ||
| 2 | 20 | JOAQUIN BARISON | 1:18.346 | 4 | 0.202 | |
| 3 | 44 | JOSE RUIZ | 1:25.521 | 1 | 7.377 | |
| 4 | 11 | SERGIO SAMMITO | 1:28.941 | 2 | 10.797 | |
| 5 | 17 | FRANCO SALINAS | 1:38.802 | 2 | 20.658 |
Tiempos de vueltas de 4- GRUPO 3 – TANDA 2
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 31 – SILVIO IMBERTI – Grupo 3 | |||
| 16:36:05.682 | 1 | 1:18.989 | 68,364 |
| 16:37:23.826 | 2 | 1:18.144 | 69,103 |
| 16:38:42.657 | 3 | 1:18.831 | 68,501 |
| 16:40:01.407 | 4 | 1:18.750 | 68,571 |
| 16:41:19.598 | 5 | 1:18.191 | 69,062 |
| 16:42:49.589 | 6 | 1:29.991 | 60,006 |
| 20 – JOAQUIN BARISON – Grupo 3 | |||
| 16:36:15.984 | 1 | 1:21.124 | 66,565 |
| 16:37:34.954 | 2 | 1:18.970 | 68,380 |
| 16:38:55.145 | 3 | 1:20.191 | 67,339 |
| 16:40:13.491 | 4 | 1:18.346 | 68,925 |
| 16:41:34.968 | 5 | 1:21.477 | 66,276 |
| 16:42:57.963 | 6 | 1:22.995 | 65,064 |
| 44 – JOSE RUIZ – | |||
| 16:36:53.153 | 1 | 1:25.521 | 63,142 |
| 16:38:18.727 | 2 | 1:25.574 | 63,103 |
| 16:39:44.474 | 3 | 1:25.747 | 62,976 |
| 11 – SERGIO SAMMITO – Grupo 3 | |||
| 16:40:09.399 | 1 | 1:35.579 | 56,498 |
| 16:41:38.340 | 2 | 1:28.941 | 60,714 |
| 17 – FRANCO SALINAS – Grupo 3 | |||
| 16:40:45.068 | 1 | 1:42.437 | 52,715 |
| 16:42:23.870 | 2 | 1:38.802 | 54,655 |



