Resultados de 2- PISTA 1.4 – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | TOMAS PALAU | 1:17.694 | 5 | ||
| 2 | 71 | NICO SABIO | 1:17.828 | 7 | 0.134 | |
| 3 | 4 | OMAR MARICH | 1:18.235 | 3 | 0.541 | |
| 4 | 8 | GONZA MARTINEZ | 1:18.278 | 6 | 0.584 | |
| 5 | 3 | NICOLAS PERALTA | 1:18.337 | 4 | 0.643 | |
| 6 | 64 | FERNANDO SOSA | 1:18.397 | 3 | 0.703 | |
| 7 | 73 | DAMIAN ENZENHOFER | 1:18.779 | 2 | 1.085 | |
| 8 | 47 | MIQUEAS ARGUELLO | 1:19.456 | 5 | 1.762 | |
| 9 | 69 | JUAN MA SOSA | 1:19.620 | 5 | 1.926 | |
| 10 | 23 | PABLO REYES | 1:19.638 | 2 | 1.944 | |
| 11 | 15 | ALBERTO ANTICH | 1:19.958 | 3 | 2.264 |
Tiempos de vueltas de 2- PISTA 1.4 – Clasificación
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 9 – TOMAS PALAU – Pista 1.4 | |||
| 13:27:16.250 | 1 | 1:18.051 | 192,197 |
| 13:28:34.265 | 2 | 1:18.015 | 192,286 |
| 13:29:52.022 | 3 | 1:17.757 | 192,924 |
| 13:31:09.856 | 4 | 1:17.834 | 192,733 |
| 13:32:27.550 | 5 | 1:17.694 | 193,081 |
| 71 – NICO SABIO – Pista 1.4 | |||
| 13:26:32.441 | 1 | 1:18.120 | 192,028 |
| 13:27:51.168 | 2 | 1:18.727 | 190,547 |
| 13:29:09.211 | 3 | 1:18.043 | 192,217 |
| 13:30:33.605 | 4 | 1:24.394 | 177,752 |
| 13:32:11.382 | 5 | 1:37.777 | 153,423 |
| 13:33:33.390 | 6 | 1:22.008 | 182,924 |
| 13:34:51.218 | 7 | 1:17.828 | 192,748 |
| 4 – OMAR MARICH – Pista 1.4 | |||
| 13:26:58.954 | 1 | 1:20.443 | 186,482 |
| 13:28:17.468 | 2 | 1:18.514 | 191,064 |
| 13:29:35.703 | 3 | 1:18.235 | 191,745 |
| 13:30:54.188 | 4 | 1:18.485 | 191,135 |
| 8 – GONZA MARTINEZ – Pista 1.4 | |||
| 13:26:57.653 | 1 | 1:18.480 | 191,147 |
| 13:28:16.322 | 2 | 1:18.669 | 190,688 |
| 13:29:34.871 | 3 | 1:18.549 | 190,979 |
| 13:30:55.989 | 4 | 1:21.118 | 184,931 |
| 13:32:20.504 | 5 | 1:24.515 | 177,497 |
| 13:33:38.782 | 6 | 1:18.278 | 191,640 |
| 13:34:57.908 | 7 | 1:19.126 | 189,586 |
| 3 – NICOLAS PERALTA – Pista 1.4 | |||
| 13:26:58.025 | 1 | 1:19.222 | 189,356 |
| 13:28:16.896 | 2 | 1:18.871 | 190,199 |
| 13:29:36.101 | 3 | 1:19.205 | 189,397 |
| 13:30:54.438 | 4 | 1:18.337 | 191,496 |
| 13:32:28.108 | 5 | 1:33.670 | 160,149 |
| 64 – FERNANDO SOSA – Pista 1.4 | |||
| 13:26:34.241 | 1 | 1:19.011 | 189,862 |
| 13:27:52.927 | 2 | 1:18.686 | 190,646 |
| 13:29:11.324 | 3 | 1:18.397 | 191,349 |
| 13:30:30.008 | 4 | 1:18.684 | 190,651 |
| 13:31:48.843 | 5 | 1:18.835 | 190,286 |
| 13:33:35.289 | 6 | 1:46.446 | 140,928 |
| 13:34:55.156 | 7 | 1:19.867 | 187,827 |
| 73 – DAMIAN ENZENHOFER – Pista 1.4 | |||
| 13:31:13.325 | 1 | 1:19.242 | 189,309 |
| 13:32:32.104 | 2 | 1:18.779 | 190,421 |
| 47 – MIQUEAS ARGUELLO – Pista 1.4 | |||
| 13:27:00.481 | 1 | 1:19.980 | 187,562 |
| 13:28:21.314 | 2 | 1:20.833 | 185,583 |
| 13:29:41.462 | 3 | 1:20.148 | 187,169 |
| 13:31:04.877 | 4 | 1:23.415 | 179,838 |
| 13:32:24.333 | 5 | 1:19.456 | 188,799 |
| 69 – JUAN MA SOSA – Pista 1.4 | |||
| 13:29:10.102 | 1 | 1:40.087 | 149,882 |
| 13:30:30.584 | 2 | 1:20.482 | 186,392 |
| 13:32:00.515 | 3 | 1:29.931 | 166,808 |
| 13:33:20.191 | 4 | 1:19.676 | 188,278 |
| 13:34:39.811 | 5 | 1:19.620 | 188,410 |
| 23 – PABLO REYES – Pista 1.4 | |||
| 13:27:02.587 | 1 | 1:20.419 | 186,538 |
| 13:28:22.225 | 2 | 1:19.638 | 188,367 |
| 13:29:42.130 | 3 | 1:19.905 | 187,738 |
| 13:31:01.908 | 4 | 1:19.778 | 188,037 |
| 13:32:21.895 | 5 | 1:19.987 | 187,545 |
| 15 – ALBERTO ANTICH – Pista 1.4 | |||
| 13:27:00.213 | 1 | 1:20.113 | 187,251 |
| 13:28:21.059 | 2 | 1:20.846 | 185,553 |
| 13:29:41.017 | 3 | 1:19.958 | 187,613 |
| 13:31:01.479 | 4 | 1:20.462 | 186,438 |
| 13:32:29.392 | 5 | 1:27.913 | 170,637 |



