5 – ALEJANDRO URBISCI – Formula 1100 |
13:22:33.285 | 2 | 1:10.078 | 106,852 |
13:23:45.388 | 3 | 1:12.103 | 103,851 |
13:24:53.595 | 4 | 1:08.207 | 109,783 |
3 – LITO RUBIO – Formula 1100 |
13:22:02.244 | 2 | 1:10.881 | 105,642 |
13:23:11.420 | 3 | 1:09.176 | 108,246 |
13:24:20.442 | 4 | 1:09.022 | 108,487 |
66 – Mariano gonzalez – Formula 1100 |
13:22:07.325 | 2 | 1:12.378 | 103,457 |
13:23:17.912 | 3 | 1:10.587 | 106,082 |
13:24:27.441 | 4 | 1:09.529 | 107,696 |
13:25:37.837 | 5 | 1:10.396 | 106,370 |
13:26:49.205 | 6 | 1:11.368 | 104,921 |
13:27:59.355 | 7 | 1:10.150 | 106,743 |
14 – FEDE CATTAI – Formula 1100 |
13:22:07.800 | 2 | 1:10.975 | 105,502 |
13:23:18.484 | 3 | 1:10.684 | 105,936 |
13:24:28.231 | 4 | 1:09.747 | 107,359 |
13:25:39.433 | 5 | 1:11.202 | 105,166 |
13:26:51.341 | 6 | 1:11.908 | 104,133 |
13:28:01.308 | 7 | 1:09.967 | 107,022 |
9 – MATIAS GARCIA – Formula 1100 |
13:22:37.542 | 2 | 1:12.749 | 102,929 |
13:23:49.740 | 3 | 1:12.198 | 103,715 |
13:25:02.707 | 4 | 1:12.967 | 102,622 |
13:26:14.298 | 5 | 1:11.591 | 104,594 |
13:27:26.380 | 6 | 1:12.082 | 103,882 |
13:28:37.599 | 7 | 1:11.219 | 105,140 |
13:29:48.330 | 8 | 1:10.731 | 105,866 |
13:30:58.401 | 9 | 1:10.071 | 106,863 |
2 – AGUSTÖN CASSATTA – Formula 1100 |
13:22:55.237 | 2 | 1:13.996 | 101,195 |
13:24:06.880 | 3 | 1:11.643 | 104,518 |
13:25:17.363 | 4 | 1:10.483 | 106,238 |
13:26:27.481 | 5 | 1:10.118 | 106,791 |
13:27:38.923 | 6 | 1:11.442 | 104,812 |
11 – RAéL MANDRILLI – Formula 1100 |
13:22:11.459 | 2 | 1:16.219 | 98,243 |
13:23:22.995 | 3 | 1:11.536 | 104,675 |
13:24:33.205 | 4 | 1:10.210 | 106,651 |
13:25:47.678 | 5 | 1:14.473 | 100,547 |
13:27:00.752 | 6 | 1:13.074 | 102,471 |
12 – ENZO GOMEZ – Formula 1100 |
13:22:30.373 | 2 | 1:11.512 | 104,710 |
13:23:41.230 | 3 | 1:10.857 | 105,678 |
13:24:52.154 | 4 | 1:10.924 | 105,578 |
13:26:03.005 | 5 | 1:10.851 | 105,687 |
13:27:15.689 | 6 | 1:12.684 | 103,021 |
13:28:27.167 | 7 | 1:11.478 | 104,760 |
13:29:37.746 | 8 | 1:10.579 | 106,094 |
13 – PEDRO CAMILETTI – Formula 1100 |
13:22:39.259 | 2 | 1:11.411 | 104,858 |
13:23:49.938 | 3 | 1:10.679 | 105,944 |
13:25:01.409 | 4 | 1:11.471 | 104,770 |
53 – FEDERICO JESéS BORIERO – Formula 1100 |
13:22:49.871 | 2 | 1:19.719 | 93,930 |
13:24:08.700 | 3 | 1:18.829 | 94,990 |
13:25:24.797 | 4 | 1:16.097 | 98,401 |
13:26:42.001 | 5 | 1:17.204 | 96,990 |
13:27:56.426 | 6 | 1:14.425 | 100,611 |
13:29:12.196 | 7 | 1:15.770 | 98,825 |
13:30:28.296 | 8 | 1:16.100 | 98,397 |
13:31:45.587 | 9 | 1:17.291 | 96,881 |
13:33:01.083 | 10 | 1:15.496 | 99,184 |
13:34:15.390 | 11 | 1:14.307 | 100,771 |
70 – LAUTARO GARCIA – Formula 1100 |
13:22:57.364 | 2 | 1:24.550 | 88,563 |
13:24:16.959 | 3 | 1:19.595 | 94,076 |
13:25:37.103 | 4 | 1:20.144 | 93,432 |
13:27:00.266 | 5 | 1:23.163 | 90,040 |
51 – CLAUDIO GONZALEZ – Formula 1100 |
13:22:43.386 | 2 | 1:34.300 | 79,406 |
13:24:10.720 | 3 | 1:27.334 | 85,740 |
13:25:46.242 | 4 | 1:35.522 | 78,390 |
13:27:17.342 | 5 | 1:31.100 | 82,195 |
13:28:44.391 | 6 | 1:27.049 | 86,021 |
13:30:19.323 | 7 | 1:34.932 | 78,878 |
13:31:51.272 | 8 | 1:31.949 | 81,436 |
1 – NICOLµS JURI – Formula 1100 |
13:23:20.748 | 2 | 2:17.492 | 54,461 |
13:24:28.960 | 3 | 1:08.212 | 109,775 |
6 – GERMµN MANSUR – Formula 1100 |
13:22:32.678 | 2 | 1:06.303 | 112,936 |
13:23:43.439 | 3 | 1:10.761 | 105,821 |