Resultados de 2-CLASE 2 – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | FEDERICO BUJ | 1:30.017 | 4 | ||
| 2 | 73 | TOMAS PALAU | 1:30.088 | 5 | 0.071 | |
| 3 | 3 | GONZA MARTINEZ | 1:30.138 | 3 | 0.121 | |
| 4 | 24 | MAXIMILIANO TELO | 1:30.249 | 5 | 0.232 | |
| 5 | 4 | DAMIAN ENZENHOFER | 1:30.350 | 1 | 0.333 | |
| 6 | 9 | ALBERTO ANTICH | 1:30.507 | 1 | 0.490 | |
| 7 | 19 | SERGIO BECERRA | 1:31.151 | 1 | 1.134 | |
| 8 | 64 | FERNANDO SOSA | 1:31.264 | 2 | 1.247 | |
| 9 | 28 | PABLO CORRADI | 1:31.274 | 1 | 1.257 | |
| 10 | 99 | JUAN PABLO ESTEBAN | 1:31.312 | 1 | 1.295 | |
| 11 | 40 | MATEO DERIMAIS | 1:31.664 | 3 | 1.647 | |
| 12 | 8 | JUAN MA SOSA | 1:31.931 | 3 | 1.914 | |
| 13 | 7 | NICOLAS SABIO | 1:31.955 | 4 | 1.938 | |
| 14 | 16 | PABLO REYES | 1:32.019 | 2 | 2.002 | |
| 15 | 84 | CRISTIAN CASTRO | 1:32.397 | 2 | 2.380 | |
| 16 | 13 | MARTIN ARMANI | 1:32.438 | 1 | 2.421 | |
| 17 | 68 | EXEQUIEL UMANA | 1:32.861 | 2 | 2.844 | |
| 18 | 18 | CRISTIAN CICILOTTO | 0 |
Tiempos de vueltas de 2-CLASE 2 – Clasificacion
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 55 – FEDERICO BUJ – Clase 2 | |||
| 14:09:55.616 | 1 | 1:30.457 | 165,838 |
| 14:20:47.104 | 2 | 8:28.803 | 29,483 |
| 14:22:17.221 | 3 | 1:30.117 | 166,464 |
| 14:23:47.238 | 4 | 1:30.017 | 166,649 |
| 73 – TOMAS PALAU – Clase 2 | |||
| 14:09:10.469 | 1 | 1:31.179 | 164,525 |
| 14:10:40.825 | 2 | 1:30.356 | 166,023 |
| 14:21:01.478 | 3 | 8:19.680 | 30,022 |
| 14:22:32.179 | 4 | 1:30.701 | 165,392 |
| 14:24:02.267 | 5 | 1:30.088 | 166,517 |
| 3 – GONZA MARTINEZ – Clase 2 | |||
| 14:09:34.516 | 1 | 1:31.679 | 163,627 |
| 14:20:58.232 | 2 | 7:11.098 | 34,798 |
| 14:22:28.370 | 3 | 1:30.138 | 166,425 |
| 24 – MAXIMILIANO TELO – Clase 2 | |||
| 14:08:28.284 | 1 | 1:39.415 | 150,895 |
| 14:09:58.580 | 2 | 1:30.296 | 166,134 |
| 14:20:48.525 | 3 | 8:48.561 | 28,381 |
| 14:22:18.804 | 4 | 1:30.279 | 166,165 |
| 14:23:49.053 | 5 | 1:30.249 | 166,220 |
| 4 – DAMIAN ENZENHOFER – Clase 2 | |||
| 14:10:11.829 | 1 | 1:30.350 | 166,034 |
| 14:20:48.742 | 2 | 8:35.649 | 29,092 |
| 14:22:19.665 | 3 | 1:30.923 | 164,988 |
| 14:23:57.833 | 4 | 1:38.168 | 152,812 |
| 9 – ALBERTO ANTICH – Clase 2 | |||
| 14:10:10.993 | 1 | 1:30.507 | 165,746 |
| 14:20:46.331 | 2 | 8:34.129 | 29,178 |
| 14:22:19.095 | 3 | 1:32.764 | 161,714 |
| 14:23:58.277 | 4 | 1:39.182 | 151,249 |
| 19 – SERGIO BECERRA – Clase 2 | |||
| 14:30:25.995 | 1 | 1:31.151 | 164,575 |
| 14:32:05.495 | 2 | 1:39.500 | 150,766 |
| 14:33:36.988 | 3 | 1:31.493 | 163,960 |
| 14:35:08.162 | 4 | 1:31.174 | 164,534 |
| 14:36:42.152 | 5 | 1:33.990 | 159,604 |
| 14:38:23.140 | 6 | 1:40.988 | 148,544 |
| 64 – FERNANDO SOSA – Clase 2 | |||
| 14:30:23.452 | 1 | 1:31.291 | 164,323 |
| 14:31:54.716 | 2 | 1:31.264 | 164,371 |
| 14:33:31.010 | 3 | 1:36.294 | 155,785 |
| 14:35:02.525 | 4 | 1:31.515 | 163,921 |
| 14:36:47.187 | 5 | 1:44.662 | 143,330 |
| 14:38:22.409 | 6 | 1:35.222 | 157,539 |
| 28 – PABLO CORRADI – Clase 2 | |||
| 14:09:27.398 | 1 | 1:31.274 | 164,353 |
| 14:20:59.270 | 2 | 7:12.741 | 34,666 |
| 14:22:31.084 | 3 | 1:31.814 | 163,387 |
| 14:24:06.183 | 4 | 1:35.099 | 157,743 |
| 99 – JUAN PABLO ESTEBAN – Clase 2 | |||
| 14:09:57.910 | 1 | 1:31.312 | 164,285 |
| 40 – MATEO DERIMAIS – Clase 2 | |||
| 14:30:50.470 | 1 | 1:31.868 | 163,291 |
| 14:32:22.540 | 2 | 1:32.070 | 162,933 |
| 14:33:54.204 | 3 | 1:31.664 | 163,654 |
| 14:35:37.334 | 4 | 1:43.130 | 145,459 |
| 14:37:09.365 | 5 | 1:32.031 | 163,002 |
| 14:38:41.499 | 6 | 1:32.134 | 162,819 |
| 8 – JUAN MA SOSA – Clase 2 | |||
| 14:30:25.499 | 1 | 1:31.951 | 163,143 |
| 14:31:57.921 | 2 | 1:32.422 | 162,312 |
| 14:33:29.852 | 3 | 1:31.931 | 163,179 |
| 14:35:04.770 | 4 | 1:34.918 | 158,044 |
| 14:36:37.000 | 5 | 1:32.230 | 162,650 |
| 14:38:22.337 | 6 | 1:45.337 | 142,411 |
| 7 – NICOLAS SABIO – Clase 2 | |||
| 14:09:48.526 | 1 | 1:46.388 | 141,005 |
| 14:20:48.274 | 2 | 8:57.589 | 27,905 |
| 14:22:28.155 | 3 | 1:39.881 | 150,191 |
| 14:24:00.110 | 4 | 1:31.955 | 163,136 |
| 16 – PABLO REYES – Clase 2 | |||
| 14:30:59.144 | 1 | 1:32.036 | 162,993 |
| 14:32:31.163 | 2 | 1:32.019 | 163,023 |
| 14:34:03.465 | 3 | 1:32.302 | 162,523 |
| 84 – CRISTIAN CASTRO – Clase 2 | |||
| 14:30:33.104 | 1 | 1:32.499 | 162,177 |
| 14:32:05.501 | 2 | 1:32.397 | 162,356 |
| 14:33:38.712 | 3 | 1:33.211 | 160,938 |
| 14:35:13.564 | 4 | 1:34.852 | 158,154 |
| 14:37:11.366 | 5 | 1:57.802 | 127,342 |
| 14:38:44.063 | 6 | 1:32.697 | 161,830 |
| 13 – MARTIN ARMANI – Clase 2 | |||
| 14:30:25.041 | 1 | 1:32.438 | 162,284 |
| 14:32:11.477 | 2 | 1:46.436 | 140,941 |
| 68 – EXEQUIEL UMANA – Clase 2 | |||
| 14:31:44.822 | 1 | 1:38.246 | 152,690 |
| 14:33:17.683 | 2 | 1:32.861 | 161,545 |



