ENTRENAMINTO 1 – TC CUYANO – FECHA 5 SAN MARTIN MENDOZA

TC CUYANO – Tanda 1
Pos.NombreMejor TmEn VueltaDif. resp. 1°Comentario
14FABIAN MAGGINI1:23.5067  
244RICARDO MORENO1:23.74890.242 
36MARCELO VICENTE1:23.83940.333 
411LUIS MAGGINI1:23.97160.465 
516GUSTAVO PELEGRINA1:24.83661.330 
615JOSE PELEGRINA1:25.42341.917 
745CAMILO SALAS1:25.48571.979 
881FLORES EMANUEL1:25.79162.285 
93GABRIEL CASTILLO1:26.02232.516 
1088TULIO ISMAEL1:26.44342.937 
111LUISITO MAGGINI1:31.53218.026 
Tiempos de vueltas de 4- TC CUYANO – Tanda 1

Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
4 – FABIAN MAGGINI – TC Cuyano
11:17:05.084 1 1:41.596 147,655
11:18:40.333 2 1:35.249 157,495
11:25:08.402 3 6:28.069 38,656
11:26:40.181 4 1:31.779 163,449
11:28:06.960 5 1:26.779 172,867
11:29:30.832 6 1:23.872 178,858
11:30:54.338 7 1:23.506 179,642
11:32:17.856 8 1:23.518 179,616
44 – RICARDO MORENO – TC Cuyano
11:17:36.646 1 1:46.730 140,553
11:19:09.245 2 1:32.599 162,002
11:20:34.418 3 1:25.173 176,126
11:21:58.852 4 1:24.434 177,668
11:23:23.286 5 1:24.434 177,668
11:24:47.372 6 1:24.086 178,403
11:26:11.283 7 1:23.911 178,775
11:27:35.874 8 1:24.591 177,338
11:28:59.622 9 1:23.748 179,123
6 – MARCELO VICENTE – TC Cuyano
11:17:15.468 1 1:33.683 160,127
11:18:42.008 2 1:26.540 173,344
11:20:06.260 3 1:24.252 178,052
11:21:30.099 4 1:23.839 178,929
11:23:05.443 5 1:35.344 157,338
11:24:29.944 6 1:24.501 177,527
11 – LUIS MAGGINI – TC Cuyano
11:17:11.116 1 1:33.357 160,686
11:26:20.944 2 9:09.828 27,283
11:27:45.835 3 1:24.891 176,711
11:29:13.039 4 1:27.204 172,024
11:30:43.832 5 1:30.793 165,224
11:32:07.803 6 1:23.971 178,647
11:33:40.805 7 1:33.002 161,300
16 – GUSTAVO PELEGRINA – TC Cuyano
11:16:58.622 1 1:39.733 150,414
11:18:28.866 2 1:30.244 166,229
11:19:55.191 3 1:26.325 173,776
11:21:20.291 4 1:25.100 176,277
11:22:45.223 5 1:24.932 176,626
11:24:10.059 6 1:24.836 176,826
15 – JOSE PELEGRINA – TC Cuyano
11:17:38.616 1 1:45.701 141,921
11:19:10.898 2 1:32.282 162,558
11:20:36.862 3 1:25.964 174,506
11:22:02.285 4 1:25.423 175,611
45 – CAMILO SALAS – TC Cuyano
11:17:52.250 1 2:23.133 104,806
11:20:22.188 2 2:29.938 100,049
11:21:50.873 3 1:28.685 169,151
11:23:18.338 4 1:27.465 171,511
11:24:44.260 5 1:25.922 174,591
11:26:31.145 6 1:46.885 140,349
11:27:56.630 7 1:25.485 175,483
81 – FLORES EMANUEL – TC Cuyano
11:17:14.691 1 1:38.830 151,788
11:19:26.222 2 2:11.531 114,051
11:20:53.808 3 1:27.586 171,274
11:22:22.806 4 1:28.998 168,557
11:23:50.714 5 1:27.908 170,647
11:25:16.505 6 1:25.791 174,858
11:26:42.330 7 1:25.825 174,788
11:28:32.859 8 1:50.529 135,722
11:32:00.229 9 3:27.370 72,340
11:33:43.737 10 1:43.508 144,928
3 – GABRIEL CASTILLO – TC Cuyano
11:17:37.348 1 1:46.562 140,774
11:19:09.963 2 1:32.615 161,974
11:20:35.985 3 1:26.022 174,388
11:29:22.407 4 8:46.422 28,497
11:30:49.566 5 1:27.159 172,113
11:32:15.902 6 1:26.336 173,754
11:33:42.385 7 1:26.483 173,458
88 – TULIO ISMAEL – TC Cuyano
11:17:44.562 1 1:41.111 148,364
11:19:12.648 2 1:28.086 170,302
11:20:46.529 3 1:33.881 159,790
11:22:12.972 4 1:26.443 173,539
11:23:39.424 5 1:26.452 173,521
11:32:11.182 6 8:31.758 29,313
1 – LUISITO MAGGINI – TC Cuyano
11:16:51.201 1 1:31.532 163,890