CLASE 3 – Tanda 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FACUNDO DELLA MOTTA | 1:25.569 | 3 | ||
| 2 | 5 | MAXIMILIANO MARTINEZ | 1:26.427 | 3 | 0.858 | |
| 3 | 4 | MARTIN PONTONI | 1:26.433 | 3 | 0.864 | |
| 4 | 93 | JULIAN MODICA | 1:26.859 | 6 | 1.290 | |
| 5 | 11 | GABRIEL BOMBINI | 1:27.040 | 6 | 1.471 | |
| 6 | 53 | NICOLAS PERALTA | 1:27.051 | 5 | 1.482 | |
| 7 | 97 | LAUTARO MARTINEZ | 1:27.229 | 7 | 1.660 | |
| 8 | 86 | BAUTISTA MATTAR | 1:27.438 | 6 | 1.869 |
|
Tiempos de vueltas de 3- CLASE 3 – Tanda 1
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 1 – FACUNDO DELLA MOTTA – Clase 3 | |||
| 10:20:34.116 | 1 | 1:30.722 | 165,353 |
| 10:22:07.191 | 2 | 1:33.075 | 161,173 |
| 10:23:32.760 | 3 | 1:25.569 | 175,311 |
| 10:24:58.406 | 4 | 1:25.646 | 175,154 |
| 5 – MAXIMILIANO MARTINEZ – Clase 3 | |||
| 10:22:00.719 | 1 | 1:48.619 | 138,108 |
| 10:23:27.581 | 2 | 1:26.862 | 172,702 |
| 10:24:54.008 | 3 | 1:26.427 | 173,571 |
| 10:31:39.918 | 4 | 6:45.910 | 36,957 |
| 10:33:06.389 | 5 | 1:26.471 | 173,482 |
| 4 – MARTIN PONTONI – Clase 3 | |||
| 10:22:04.129 | 1 | 1:39.716 | 150,439 |
| 10:23:31.003 | 2 | 1:26.874 | 172,678 |
| 10:24:57.436 | 3 | 1:26.433 | 173,559 |
| 10:26:24.147 | 4 | 1:26.711 | 173,002 |
| 10:30:55.423 | 5 | 4:31.276 | 55,299 |
| 10:32:38.684 | 6 | 1:43.261 | 145,275 |
| 10:34:05.291 | 7 | 1:26.607 | 173,210 |
| 10:35:31.950 | 8 | 1:26.659 | 173,106 |
| 10:36:58.696 | 9 | 1:26.746 | 172,932 |
| 93 – JULIAN MODICA – Clase 3 | |||
| 10:22:02.896 | 1 | 1:36.881 | 154,842 |
| 10:23:30.602 | 2 | 1:27.706 | 171,040 |
| 10:25:07.266 | 3 | 1:36.664 | 155,189 |
| 10:26:37.684 | 4 | 1:30.418 | 165,909 |
| 10:28:04.737 | 5 | 1:27.053 | 172,323 |
| 10:29:31.596 | 6 | 1:26.859 | 172,707 |
| 10:31:04.083 | 7 | 1:32.487 | 162,198 |
| 10:32:35.734 | 8 | 1:31.651 | 163,677 |
| 10:34:02.942 | 9 | 1:27.208 | 172,016 |
| 11 – GABRIEL BOMBINI – Clase 3 | |||
| 10:21:56.225 | 1 | 1:49.477 | 137,026 |
| 10:23:24.473 | 2 | 1:28.248 | 169,989 |
| 10:24:51.795 | 3 | 1:27.322 | 171,792 |
| 10:26:40.877 | 4 | 1:49.082 | 137,522 |
| 10:28:30.231 | 5 | 1:49.354 | 137,180 |
| 10:29:57.271 | 6 | 1:27.040 | 172,348 |
| 10:31:36.496 | 7 | 1:39.225 | 151,184 |
| 10:33:03.780 | 8 | 1:27.284 | 171,867 |
| 53 – NICOLAS PERALTA – Clase 3 | |||
| 10:21:30.639 | 1 | 1:30.911 | 165,010 |
| 10:22:58.852 | 2 | 1:28.213 | 170,057 |
| 10:24:26.623 | 3 | 1:27.771 | 170,913 |
| 10:29:53.418 | 4 | 5:26.795 | 45,904 |
| 10:31:20.469 | 5 | 1:27.051 | 172,327 |
| 97 – LAUTARO MARTINEZ – Clase 3 | |||
| 10:21:08.197 | 1 | 1:53.717 | 131,917 |
| 10:22:37.227 | 2 | 1:29.030 | 168,496 |
| 10:24:05.236 | 3 | 1:28.009 | 170,451 |
| 10:25:46.072 | 4 | 1:40.836 | 148,768 |
| 10:27:13.468 | 5 | 1:27.396 | 171,646 |
| 10:28:53.471 | 6 | 1:40.003 | 150,007 |
| 10:30:20.700 | 7 | 1:27.229 | 171,975 |
| 86 – BAUTISTA MATTAR – Clase 3 | |||
| 10:23:14.778 | 1 | 1:30.327 | 166,077 |
| 10:24:43.748 | 2 | 1:28.970 | 168,610 |
| 10:26:11.641 | 3 | 1:27.893 | 170,676 |
| 10:27:39.316 | 4 | 1:27.675 | 171,100 |
| 10:32:49.490 | 5 | 5:10.174 | 48,364 |
| 10:34:16.928 | 6 | 1:27.438 | 171,564 |



