Resultados de 6- SPORT4 – TANDA 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BRUNO DEL POZO | 1:13.325 | 3 | |
| 2 | 29 | MIGUEL ALBERTO OLIVERA | 1:13.671 | 4 | 0.346 |
| 3 | 14 | CRISTIAN CABRERA | 1:14.264 | 2 | 0.939 |
| 4 | 77 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 1:14.280 | 2 | 0.955 |
| 5 | 1 | DIEGO GOMEZ | 1:14.992 | 3 | 1.667 |
| 6 | 69 | MARCELO CATTAI | 1:15.425 | 4 | 2.100 |
| 7 | 59 | TIAGO CARRERAS | 1:15.661 | 4 | 2.336 |
| 8 | 9 | FEDERICO RODRIGUEZ | 1:15.774 | 3 | 2.449 |
| 9 | 4 | JOSE PELEGRINA | 1:16.106 | 3 | 2.781 |
| 10 | 99 | ROMAN MAJSTRUK | 1:16.603 | 4 | 3.278 |
| 11 | 5 | IGNACIO PETTINA | 1:19.178 | 3 | 5.853 |
Tiempos de vueltas de 6- SPORT4 – TANDA 1
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 2 – BRUNO DEL POZO – Sport 4 | |||
| 13:09:08.913 | 1 | 1:13.498 | 101,880 |
| 13:10:22.442 | 2 | 1:13.529 | 101,837 |
| 13:11:35.767 | 3 | 1:13.325 | 102,121 |
| 29 – MIGUEL ALBERTO OLIVERA – Sport 4 | |||
| 13:09:37.685 | 1 | 1:14.035 | 101,141 |
| 13:10:51.687 | 2 | 1:14.002 | 101,186 |
| 13:12:05.408 | 3 | 1:13.721 | 101,572 |
| 13:13:19.079 | 4 | 1:13.671 | 101,641 |
| 14 – CRISTIAN CABRERA – Sport 4 | |||
| 13:09:14.225 | 1 | 1:14.472 | 100,548 |
| 13:10:28.489 | 2 | 1:14.264 | 100,829 |
| 13:11:43.513 | 3 | 1:15.024 | 99,808 |
| 13:13:33.062 | 4 | 1:49.549 | 68,353 |
| 13:18:33.732 | 5 | 5:00.670 | 24,904 |
| 77 – MIGUEL ANGEL OLIVERA – Sport 4 | |||
| 13:09:24.443 | 1 | 1:15.284 | 99,463 |
| 13:10:38.723 | 2 | 1:14.280 | 100,808 |
| 13:11:53.704 | 3 | 1:14.981 | 99,865 |
| 13:13:08.191 | 4 | 1:14.487 | 100,528 |
| 13:19:15.033 | 5 | 6:06.842 | 20,412 |
| 1 – DIEGO GOMEZ – Sport 4 | |||
| 13:08:47.158 | 1 | 1:15.860 | 98,708 |
| 13:15:51.969 | 2 | 7:04.811 | 17,627 |
| 13:17:06.961 | 3 | 1:14.992 | 99,851 |
| 13:18:22.258 | 4 | 1:15.297 | 99,446 |
| 13:19:37.272 | 5 | 1:15.014 | 99,821 |
| 69 – MARCELO CATTAI – Sport 4 | |||
| 13:09:24.733 | 1 | 1:18.466 | 95,430 |
| 13:10:42.354 | 2 | 1:17.621 | 96,469 |
| 13:11:58.359 | 3 | 1:16.005 | 98,520 |
| 13:13:13.784 | 4 | 1:15.425 | 99,277 |
| 13:18:07.040 | 5 | 4:53.256 | 25,534 |
| 13:19:26.787 | 6 | 1:19.747 | 93,897 |
| 59 – TIAGO CARRERAS – Sport 4 | |||
| 13:08:49.769 | 1 | 1:16.635 | 97,710 |
| 13:10:06.523 | 2 | 1:16.754 | 97,558 |
| 13:15:53.468 | 3 | 5:46.945 | 21,583 |
| 13:17:09.129 | 4 | 1:15.661 | 98,968 |
| 13:18:25.833 | 5 | 1:16.704 | 97,622 |
| 13:19:42.724 | 6 | 1:16.891 | 97,385 |
| 9 – FEDERICO RODRIGUEZ – Sport 4 | |||
| 13:10:11.643 | 1 | 2:14.120 | 55,831 |
| 13:11:27.993 | 2 | 1:16.350 | 98,075 |
| 13:12:43.767 | 3 | 1:15.774 | 98,820 |
| 13:13:59.722 | 4 | 1:15.955 | 98,585 |
| 13:15:16.244 | 5 | 1:16.522 | 97,854 |
| 13:16:32.441 | 6 | 1:16.197 | 98,272 |
| 13:17:48.464 | 7 | 1:16.023 | 98,497 |
| 13:19:04.583 | 8 | 1:16.119 | 98,372 |
| 4 – JOSE PELEGRINA – Sport 4 | |||
| 13:09:22.449 | 1 | 1:17.855 | 96,179 |
| 13:10:39.907 | 2 | 1:17.458 | 96,672 |
| 13:11:56.013 | 3 | 1:16.106 | 98,389 |
| 13:13:13.742 | 4 | 1:17.729 | 96,335 |
| 99 – ROMAN MAJSTRUK – Sport 4 | |||
| 13:09:45.981 | 1 | 1:20.032 | 93,563 |
| 13:11:43.184 | 2 | 1:57.203 | 63,889 |
| 13:13:02.874 | 3 | 1:19.690 | 93,964 |
| 13:14:19.477 | 4 | 1:16.603 | 97,751 |
| 13:15:36.163 | 5 | 1:16.686 | 97,645 |
| 13:16:53.519 | 6 | 1:17.356 | 96,799 |
| 13:18:18.140 | 7 | 1:24.621 | 88,489 |
| 13:19:43.779 | 8 | 1:25.639 | 87,437 |
| 5 – IGNACIO PETTINA – Sport 4 | |||
| 13:09:01.257 | 1 | 1:20.322 | 93,225 |
| 13:10:21.602 | 2 | 1:20.345 | 93,198 |
| 13:11:40.780 | 3 | 1:19.178 | 94,572 |
| 13:13:03.717 | 4 | 1:22.937 | 90,285 |



