44 – FACUNDO DELLA MOTTA – Clase 2 |
11:03:34.803 | 1 | 1:31.016 | 144,370 |
11:05:20.151 | 2 | 1:45.348 | 124,729 |
11:06:46.482 | 3 | 1:26.331 | 152,205 |
11:09:25.569 | 4 | 2:39.087 | 82,596 |
11:17:52.591 | 5 | 8:27.022 | 25,916 |
11:19:51.728 | 6 | 1:59.137 | 110,293 |
93 – JULIAN MODICA – Clase 2 |
11:02:49.426 | 1 | 1:27.044 | 150,958 |
11:04:16.151 | 2 | 1:26.725 | 151,513 |
11:05:55.030 | 3 | 1:38.879 | 132,890 |
11:08:14.151 | 4 | 2:19.121 | 94,450 |
11:17:48.944 | 5 | 9:34.793 | 22,860 |
11:19:16.954 | 6 | 1:28.010 | 149,301 |
11:20:44.498 | 7 | 1:27.544 | 150,096 |
3 – MARTIN PONTONI – Clase 2 |
11:02:52.580 | 1 | 1:27.143 | 150,787 |
11:04:20.184 | 2 | 1:27.604 | 149,993 |
11:05:47.116 | 3 | 1:26.932 | 151,153 |
11:08:04.288 | 4 | 2:17.172 | 95,792 |
11:17:42.755 | 5 | 9:38.467 | 22,715 |
11:19:09.927 | 6 | 1:27.172 | 150,736 |
11:20:46.311 | 7 | 1:36.384 | 136,330 |
22 – FACUNDO LEANEZ – Clase 2 |
11:03:19.706 | 1 | 1:27.431 | 150,290 |
11:05:13.348 | 2 | 1:53.642 | 115,626 |
11:06:40.470 | 3 | 1:27.122 | 150,823 |
11:17:09.592 | 4 | 10:29.122 | 20,886 |
11:18:37.981 | 5 | 1:28.389 | 148,661 |
11:20:07.289 | 6 | 1:29.308 | 147,131 |
6 – RODRIGO MOLE – Clase 2 |
11:02:50.624 | 1 | 1:27.700 | 149,829 |
11:04:18.394 | 2 | 1:27.770 | 149,709 |
11:06:32.665 | 3 | 2:14.271 | 97,862 |
11:09:13.066 | 4 | 2:40.401 | 81,920 |
11:17:08.881 | 5 | 7:55.815 | 27,616 |
11:18:36.762 | 6 | 1:27.881 | 149,520 |
11:20:07.775 | 7 | 1:31.013 | 144,375 |
7 – ALEJANDRO DEGUIDI – Clase 2 |
11:02:51.765 | 1 | 1:28.162 | 149,044 |
11:04:19.682 | 2 | 1:27.917 | 149,459 |
11:06:31.150 | 3 | 2:11.468 | 99,948 |
11:17:11.907 | 4 | 10:40.757 | 20,507 |
11:18:40.638 | 5 | 1:28.731 | 148,088 |
11:20:09.649 | 6 | 1:29.011 | 147,622 |
77 – FABRIZIO BENEDETTI – Clase 2 |
11:03:32.630 | 1 | 1:28.143 | 149,076 |
11:05:02.711 | 2 | 1:30.081 | 145,869 |
11:06:34.052 | 3 | 1:31.341 | 143,857 |
11:17:43.057 | 4 | 11:09.005 | 19,641 |
11:19:11.052 | 5 | 1:27.995 | 149,327 |
11:20:39.558 | 6 | 1:28.506 | 148,465 |
25 – AYRTON MALIZIA – Clase 2 |
11:02:47.624 | 1 | 1:28.372 | 148,690 |
11:04:16.041 | 2 | 1:28.417 | 148,614 |
11:05:44.805 | 3 | 1:28.764 | 148,033 |
11:07:29.041 | 4 | 1:44.236 | 126,060 |
66 – SEBASTIAN JORRO BARON – Clase 2 |
11:03:21.683 | 1 | 1:28.685 | 148,165 |
11:05:14.148 | 2 | 1:52.465 | 116,836 |
11:06:42.668 | 3 | 1:28.520 | 148,441 |
11:17:11.308 | 4 | 10:28.640 | 20,902 |
11:18:40.188 | 5 | 1:28.880 | 147,840 |
11:20:10.260 | 6 | 1:30.072 | 145,883 |
2 – MAXIMILIANO MARTINEZ – Clase 2 |
11:03:34.428 | 1 | 1:28.553 | 148,386 |
11:05:20.932 | 2 | 1:46.504 | 123,376 |
8 – DANTE PONTONI – Clase 2 |
11:03:05.506 | 1 | 1:38.033 | 134,036 |
11:04:35.002 | 2 | 1:29.496 | 146,822 |
11:06:04.246 | 3 | 1:29.244 | 147,237 |
11:07:53.020 | 4 | 1:48.774 | 120,801 |
11:17:10.611 | 5 | 9:17.591 | 23,566 |
11:18:39.177 | 6 | 1:28.566 | 148,364 |
11:20:08.234 | 7 | 1:29.057 | 147,546 |
9 – MARTIN TAPIA – Clase 2 |
11:02:58.424 | 1 | 1:30.498 | 145,197 |
11:04:46.536 | 2 | 1:48.112 | 121,541 |
11:06:15.248 | 3 | 1:28.712 | 148,120 |
11:08:37.306 | 4 | 2:22.058 | 92,497 |
11:17:53.780 | 5 | 9:16.474 | 23,613 |
11:19:28.609 | 6 | 1:34.829 | 138,565 |
13 – GABRIEL BOMBINI – Clase 2 |
11:03:34.172 | 1 | 1:28.957 | 147,712 |
11:05:03.576 | 2 | 1:29.404 | 146,973 |
11:06:34.589 | 3 | 1:31.013 | 144,375 |
11:17:25.873 | 4 | 10:51.284 | 20,176 |
11:18:54.712 | 5 | 1:28.839 | 147,908 |
11:20:23.507 | 6 | 1:28.795 | 147,981 |
30 – GERARDO REINA – Clase 2 |
11:03:11.324 | 1 | 1:31.909 | 142,968 |
11:04:43.990 | 2 | 1:32.666 | 141,800 |
11:06:14.343 | 3 | 1:30.353 | 145,430 |
11:17:27.373 | 4 | 11:13.030 | 19,524 |
11:18:58.329 | 5 | 1:30.956 | 144,465 |
11:20:28.489 | 6 | 1:30.160 | 145,741 |