ENTRENAMIENTO 2 – CLASE 2 – FECHA 5 SAN MARTIN MENDOZA

CLASE 2 – Tanda 2

 

Pos.NombreMejor TmEn VueltaDif. resp. 1°Comentario
17NICO SABIO1:29.4264  
228PABLO CORRADI1:29.46540.039 
355FEDERICO BUJ1:29.57240.146 
416REYES PABLO1:29.74720.321 
56FERNANDO SOSA1:29.90430.478 
699JUAN PABLO ESTEBAN1:29.94540.519 
79ALBERTO ANTICH1:30.11880.692 
83GONZA MARTINEZ1:30.38250.956 
94DAMIAN ENZENHOFER1:30.48031.054 
1086ALEJANDRO MATTAR1:30.84421.418 
1113MARTIN ARMANI1:31.09051.664 
1240MATEO DERIMAIS1:31.12321.697 
138JUAN MA SOSA1:31.92082.494 
1418CRISTIAN CICILOTTO1:32.48393.057 
CLASE 2 – Tanda 2

Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
7 – NICO SABIO – Clase 2
12:10:16.082 1 1:32.762 161,717
12:11:45.780 2 1:29.698 167,241
12:13:15.886 3 1:30.106 166,484
12:14:45.312 4 1:29.426 167,750
12:16:15.252 5 1:29.940 166,791
28 – PABLO CORRADI – Clase 2
12:11:00.141 1 1:38.803 151,829
12:12:30.095 2 1:29.954 166,765
12:14:08.297 3 1:38.202 152,759
12:15:37.762 4 1:29.465 167,677
55 – FEDERICO BUJ – Clase 2
12:11:00.227 1 1:39.699 150,465
12:12:30.390 2 1:30.163 166,379
12:14:11.273 3 1:40.883 148,699
12:15:40.845 4 1:29.572 167,476
16 – REYES PABLO – Clase 2
12:11:03.131 1 1:32.205 162,694
12:12:32.878 2 1:29.747 167,150
12:14:07.300 3 1:34.422 158,874
12:15:37.496 4 1:30.196 166,318
6 – FERNANDO SOSA – Clase 2
12:10:52.334 1 1:30.351 166,032
12:12:22.332 2 1:29.998 166,684
12:13:52.236 3 1:29.904 166,858
12:15:22.498 4 1:30.262 166,196
99 – JUAN PABLO ESTEBAN – Clase 2
12:10:20.149 1 1:35.263 157,471
12:11:52.633 2 1:32.484 162,203
12:13:23.521 3 1:30.888 165,051
12:14:53.466 4 1:29.945 166,782
12:16:24.113 5 1:30.647 165,490
12:17:57.063 6 1:32.950 161,390
12:19:27.436 7 1:30.373 165,992
12:20:59.700 8 1:32.264 162,590
9 – ALBERTO ANTICH – Clase 2
12:09:47.505 1 1:30.956 164,928
12:11:29.170 2 1:41.665 147,555
12:16:38.271 3 5:09.101 48,532
12:18:08.406 4 1:30.135 166,430
12:19:38.673 5 1:30.267 166,187
12:21:16.577 6 1:37.904 153,224
12:22:47.133 7 1:30.556 165,657
12:24:17.251 8 1:30.118 166,462
3 – GONZA MARTINEZ – Clase 2
12:10:37.885 1 1:32.377 162,391
12:12:09.359 2 1:31.474 163,994
12:13:40.486 3 1:31.127 164,619
12:19:03.857 4 5:23.371 46,390
12:20:34.239 5 1:30.382 165,976
4 – DAMIAN ENZENHOFER – Clase 2
12:10:13.150 1 1:31.881 163,268
12:11:43.755 2 1:30.605 165,567
12:13:14.235 3 1:30.480 165,796
12:19:03.204 4 5:48.969 42,987
12:20:39.373 5 1:36.169 155,988
12:22:09.887 6 1:30.514 165,733
86 – ALEJANDRO MATTAR – Clase 2
12:10:13.841 1 1:31.594 163,779
12:11:44.685 2 1:30.844 165,131
12:13:16.443 3 1:31.758 163,487
12:14:47.347 4 1:30.904 165,022
12:16:38.966 5 1:51.619 134,396
12:18:11.610 6 1:32.644 161,923
12:19:43.349 7 1:31.739 163,520
12:21:15.264 8 1:31.915 163,207
12:22:46.953 9 1:31.689 163,610
13 – MARTIN ARMANI – Clase 2
12:10:18.435 1 1:32.615 161,974
12:11:49.773 2 1:31.338 164,238
12:13:21.447 3 1:31.674 163,636
12:14:52.627 4 1:31.180 164,523
12:16:23.717 5 1:31.090 164,685
12:17:55.247 6 1:31.530 163,894
12:19:26.776 7 1:31.529 163,896
12:20:58.198 8 1:31.422 164,087
12:22:30.146 9 1:31.948 163,149
12:24:22.942 10 1:52.796 132,994
12:25:54.884 11 1:31.942 163,159
12:27:27.152 12 1:32.268 162,583
40 – MATEO DERIMAIS – Clase 2
12:11:01.338 1 1:38.113 152,897
12:12:32.461 2 1:31.123 164,626
8 – JUAN MA SOSA – Clase 2
12:12:04.420 1 1:32.741 161,754
12:13:42.458 2 1:38.038 153,014
12:15:14.596 3 1:32.138 162,812
12:16:46.968 4 1:32.372 162,400
12:22:48.609 5 6:01.641 41,481
12:24:21.925 6 1:33.316 160,757
12:25:54.661 7 1:32.736 161,762
12:27:26.581 8 1:31.920 163,198
18 – CRISTIAN CICILOTTO – Clase 2
12:10:46.543 1 1:34.669 158,459
12:12:20.273 2 1:33.730 160,047
12:14:30.996 3 2:10.723 114,756
12:16:03.946 4 1:32.950 161,390
12:17:59.919 5 1:55.973 129,351
12:19:33.633 6 1:33.714 160,074
12:21:06.744 7 1:33.111 161,111
12:22:39.406 8 1:32.662 161,892
12:24:11.889 9 1:32.483 162,205
12:25:45.135 10 1:33.246 160,878
12:27:17.646 11 1:32.511 162,156