Resultados de 3- CLASE 2 – Tanda 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | AYRTON MALIZIA | 1:26.857 | 5 | ||
| 2 | 6 | RODRIGO MOLE | 1:27.143 | 4 | 0.286 | |
| 3 | 44 | FACUNDO DELLA MOTTA | 1:27.204 | 5 | 0.347 | |
| 4 | 97 | LAUTARO MARTINEZ | 1:27.236 | 2 | 0.379 | |
| 5 | 2 | MAXIMILIANO MARTINEZ | 1:27.251 | 2 | 0.394 | |
| 6 | 13 | GABRIEL BOMBINI | 1:27.444 | 2 | 0.587 | |
| 7 | 66 | SEBASTIAN JORRO BARON | 1:27.494 | 3 | 0.637 | |
| 8 | 3 | MARTIN PONTONI | 1:27.499 | 8 | 0.642 | |
| 9 | 7 | ALEJANDRO DEGUIDI | 1:27.509 | 4 | 0.652 | |
| 10 | 9 | MARTIN TAPIA | 1:28.480 | 4 | 1.623 |
Tiempos de vueltas de 3- CLASE 2 – Tanda 1
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 25 – AYRTON MALIZIA – Clase 2 | |||
| 9:12:46.178 | 1 | 1:28.017 | 170,435 |
| 9:14:13.265 | 2 | 1:27.087 | 172,255 |
| 9:15:40.197 | 3 | 1:26.932 | 172,562 |
| 9:21:20.005 | 4 | 5:39.808 | 44,146 |
| 9:22:46.862 | 5 | 1:26.857 | 172,711 |
| 6 – RODRIGO MOLE – Clase 2 | |||
| 9:11:50.093 | 1 | 1:29.797 | 167,057 |
| 9:13:18.659 | 2 | 1:28.566 | 169,379 |
| 9:14:49.236 | 3 | 1:30.577 | 165,618 |
| 9:16:16.379 | 4 | 1:27.143 | 172,145 |
| 9:18:11.426 | 5 | 1:55.047 | 130,392 |
| 44 – FACUNDO DELLA MOTTA – Clase 2 | |||
| 9:11:14.265 | 1 | 1:31.292 | 164,321 |
| 9:12:54.863 | 2 | 1:40.598 | 149,120 |
| 9:14:22.335 | 3 | 1:27.472 | 171,497 |
| 9:20:45.021 | 4 | 6:22.686 | 39,200 |
| 9:22:12.225 | 5 | 1:27.204 | 172,024 |
| 97 – LAUTARO MARTINEZ – Clase 2 | |||
| 9:11:53.922 | 1 | 1:28.704 | 169,115 |
| 9:13:21.158 | 2 | 1:27.236 | 171,961 |
| 9:19:07.641 | 3 | 5:46.483 | 43,296 |
| 9:20:45.553 | 4 | 1:37.912 | 153,211 |
| 2 – MAXIMILIANO MARTINEZ – Clase 2 | |||
| 9:11:53.406 | 1 | 1:28.590 | 169,333 |
| 9:13:20.657 | 2 | 1:27.251 | 171,932 |
| 9:14:56.215 | 3 | 1:35.558 | 156,985 |
| 13 – GABRIEL BOMBINI – Clase 2 | |||
| 9:14:56.669 | 1 | 4:14.845 | 58,864 |
| 9:16:24.113 | 2 | 1:27.444 | 171,552 |
| 9:18:11.362 | 3 | 1:47.249 | 139,873 |
| 9:19:39.035 | 4 | 1:27.673 | 171,104 |
| 66 – SEBASTIAN JORRO BARON – Clase 2 | |||
| 9:11:16.280 | 1 | 1:30.646 | 165,492 |
| 9:12:55.452 | 2 | 1:39.172 | 151,264 |
| 9:14:22.946 | 3 | 1:27.494 | 171,454 |
| 9:20:23.393 | 4 | 6:00.447 | 41,618 |
| 3 – MARTIN PONTONI – Clase 2 | |||
| 9:12:33.590 | 1 | 1:33.943 | 159,684 |
| 9:14:02.378 | 2 | 1:28.788 | 168,955 |
| 9:15:30.589 | 3 | 1:28.211 | 170,060 |
| 9:16:58.760 | 4 | 1:28.171 | 170,138 |
| 9:18:26.777 | 5 | 1:28.017 | 170,435 |
| 9:20:30.035 | 6 | 2:03.258 | 121,706 |
| 9:22:15.196 | 7 | 1:45.161 | 142,650 |
| 9:23:42.695 | 8 | 1:27.499 | 171,444 |
| 7 – ALEJANDRO DEGUIDI – Clase 2 | |||
| 9:11:56.510 | 1 | 1:28.451 | 169,599 |
| 9:13:24.307 | 2 | 1:27.797 | 170,862 |
| 9:14:58.582 | 3 | 1:34.275 | 159,122 |
| 9:16:26.091 | 4 | 1:27.509 | 171,425 |
| 9:18:12.324 | 5 | 1:46.233 | 141,210 |
| 9:20:00.108 | 6 | 1:47.784 | 139,178 |
| 9 – MARTIN TAPIA – Clase 2 | |||
| 9:12:36.390 | 1 | 2:10.804 | 114,685 |
| 9:14:08.310 | 2 | 1:31.920 | 163,198 |
| 9:15:37.465 | 3 | 1:29.155 | 168,260 |
| 9:17:05.945 | 4 | 1:28.480 | 169,543 |



