Resultados de 3- CLASE 3 – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | NICOLAS PERALTA | 1:26.938 | 1 | ||
| 2 | 66 | SEBASTIAN JORRO BARON | 1:27.089 | 1 | 0.151 | |
| 3 | 5 | MAXIMILIANO MARTINEZ | 1:27.147 | 1 | 0.209 | |
| 4 | 1 | FACUNDO DELLA MOTTA | 1:27.159 | 3 | 0.221 | |
| 5 | 93 | JULIAN MODICA | 1:27.290 | 5 | 0.352 | |
| 6 | 97 | LAUTARO MARTINEZ | 1:27.405 | 3 | 0.467 | |
| 7 | 4 | MARTIN PONTONI | 1:27.531 | 3 | 0.593 | |
| 8 | 7 | ALEJANDRO DEGUIDI | 1:27.943 | 1 | 1.005 | |
| 9 | 11 | GABRIEL BOMBINI | 1:28.044 | 1 | 1.106 | |
| 10 | 86 | BAUTISTA MATTAR | 1:28.279 | 1 | 1.341 | |
| 11 | 95 | OSCAR ROYON | 1:37.102 | 1 | 10.164 |
Tiempos de vueltas de 3- CLASE 3 – Clasificacion
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 53 – NICOLAS PERALTA – Clase 3 | |||
| 14:49:23.265 | 1 | 1:26.938 | 172,551 |
| 15:03:24.397 | 2 | 11:48.251 | 21,181 |
| 15:05:35.200 | 3 | 2:10.803 | 114,685 |
| 15:07:02.203 | 4 | 1:27.003 | 172,422 |
| 66 – SEBASTIAN JORRO BARON – Clase 3 | |||
| 14:49:29.181 | 1 | 1:27.089 | 172,251 |
| 15:03:21.315 | 2 | 11:23.084 | 21,961 |
| 15:05:36.986 | 3 | 2:15.671 | 110,570 |
| 5 – MAXIMILIANO MARTINEZ – Clase 3 | |||
| 14:49:26.181 | 1 | 1:27.147 | 172,137 |
| 15:03:23.867 | 2 | 11:31.581 | 21,691 |
| 15:04:56.293 | 3 | 1:32.426 | 162,305 |
| 1 – FACUNDO DELLA MOTTA – Clase 3 | |||
| 14:49:29.011 | 1 | 1:27.416 | 171,607 |
| 15:03:22.287 | 2 | 11:41.072 | 21,398 |
| 15:04:49.446 | 3 | 1:27.159 | 172,113 |
| 15:06:22.077 | 4 | 1:32.631 | 161,946 |
| 93 – JULIAN MODICA – Clase 3 | |||
| 14:48:29.130 | 1 | 1:27.482 | 171,478 |
| 14:49:56.485 | 2 | 1:27.355 | 171,727 |
| 15:03:21.663 | 3 | 11:22.159 | 21,991 |
| 15:04:55.593 | 4 | 1:33.930 | 159,706 |
| 15:06:22.883 | 5 | 1:27.290 | 171,855 |
| 97 – LAUTARO MARTINEZ – Clase 3 | |||
| 14:49:27.014 | 1 | 1:27.453 | 171,534 |
| 15:03:22.554 | 2 | 11:35.661 | 21,564 |
| 15:04:49.959 | 3 | 1:27.405 | 171,629 |
| 4 – MARTIN PONTONI – Clase 3 | |||
| 14:49:25.188 | 1 | 1:27.717 | 171,018 |
| 15:03:22.831 | 2 | 11:58.059 | 20,891 |
| 15:04:50.362 | 3 | 1:27.531 | 171,382 |
| 15:06:18.247 | 4 | 1:27.885 | 170,691 |
| 7 – ALEJANDRO DEGUIDI – Clase 3 | |||
| 14:49:25.982 | 1 | 1:27.943 | 170,579 |
| 15:03:24.705 | 2 | 11:56.742 | 20,930 |
| 15:04:56.401 | 3 | 1:31.696 | 163,597 |
| 15:06:24.974 | 4 | 1:28.573 | 169,365 |
| 11 – GABRIEL BOMBINI – Clase 3 | |||
| 14:49:00.449 | 1 | 1:28.044 | 170,383 |
| 15:03:23.278 | 2 | 11:36.046 | 21,552 |
| 15:04:51.566 | 3 | 1:28.288 | 169,912 |
| 15:06:20.017 | 4 | 1:28.451 | 169,599 |
| 86 – BAUTISTA MATTAR – Clase 3 | |||
| 14:49:31.697 | 1 | 1:28.279 | 169,929 |
| 95 – OSCAR ROYON – Clase 3 | |||
| 14:49:43.883 | 1 | 1:37.102 | 154,489 |



