CLASIFICACIÓN VARILLEROS SENIOR – FECHA 4 – KARTÓDROMO GUIDO MAINERI JUNIN

Resultados de 3-VARILLEROS SENIORS – Clasificacion

 

Pos.NombreMejor TmEn VueltaDif. resp. 1°Comentario
158EMANUEL LUENGO46.8142  
29LUCAS NEBOT47.31030.496 
352FACUNDO RODRIGUEZ47.32220.508 
411JUAN MERCADO47.44520.631 
52BRUNO GONZALEZ48.27511.461 
63GUIDO GOMEZ MOROSINI48.38021.566 
787EMANUEL BIANCHI48.42911.615 
826NICOLAS CORAZZA48.47221.658 
913MAURICIO CALDERON48.50441.690 
1051GONZALO FERNANDEZ48.59831.784 
1178QUISTAPACE EDGARDO49.35232.538 
1219LUCAS GOMEZ50.16233.348 
1317IVAN ROMAN50.44113.627 
1423ANGEL PEREYRA50.82644.012 
Tiempos de vueltas de 3-VARILLEROS SENIORS – Clasificacion

Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
58 – EMANUEL LUENGO – VARILLEROS SENIORS
11:31:18.081 1 47.497 64,956
11:32:04.895 2 46.814 65,903
11:32:52.825 3 47.930 64,369
11:33:39.923 4 47.098 65,506
9 – LUCAS NEBOT – VARILLEROS SENIORS
11:31:03.751 1 47.461 65,005
11:31:51.410 2 47.659 64,735
11:32:38.720 3 47.310 65,212
11:33:31.540 4 52.820 58,410
11:34:22.964 5 51.424 59,995
52 – FACUNDO RODRIGUEZ – VARILLEROS SENIORS
11:31:05.044 1 47.911 64,394
11:31:52.366 2 47.322 65,196
11:32:47.343 3 54.977 56,118
11:33:34.881 4 47.538 64,900
11 – JUAN MERCADO – VARILLEROS SENIORS
11:31:04.713 1 47.879 64,437
11:31:52.158 2 47.445 65,027
11:32:40.060 3 47.902 64,406
11:33:28.065 4 48.005 64,268
11:34:16.753 5 48.688 63,367
2 – BRUNO GONZALEZ – VARILLEROS SENIORS
11:30:53.805 1 48.275 63,909
11:31:42.567 2 48.762 63,271
11:32:30.915 3 48.348 63,812
11:33:19.910 4 48.995 62,970
11:34:08.512 5 48.602 63,479
3 – GUIDO GOMEZ MOROSINI – VARILLEROS SENIORS
11:31:29.377 1 48.683 63,373
11:32:17.757 2 48.380 63,770
11:33:06.524 3 48.767 63,264
11:33:55.087 4 48.563 63,530
87 – EMANUEL BIANCHI – VARILLEROS SENIORS
11:30:55.560 1 48.429 63,706
11:31:44.602 2 49.042 62,909
11:32:34.065 3 49.463 62,374
11:33:22.922 4 48.857 63,148
11:34:12.404 5 49.482 62,350
26 – NICOLAS CORAZZA – VARILLEROS SENIORS
11:31:42.106 1 52.826 58,403
11:32:30.578 2 48.472 63,649
11:33:19.682 3 49.104 62,830
11:34:09.469 4 49.787 61,968
13 – MAURICIO CALDERON – VARILLEROS SENIORS
11:31:00.535 1 48.756 63,278
11:31:49.140 2 48.605 63,475
11:32:38.327 3 49.187 62,724
11:33:26.831 4 48.504 63,607
11:34:15.841 5 49.010 62,950
51 – GONZALO FERNANDEZ – VARILLEROS SENIORS
11:31:30.380 1 49.175 62,739
11:32:19.427 2 49.047 62,903
11:33:08.025 3 48.598 63,484
11:33:57.241 4 49.216 62,687
78 – QUISTAPACE EDGARDO – VARILLEROS SENIORS
11:30:59.446 1 49.586 62,219
11:31:48.933 2 49.487 62,344
11:32:38.285 3 49.352 62,514
11:33:27.692 4 49.407 62,445
11:34:17.412 5 49.720 62,051
19 – LUCAS GOMEZ – VARILLEROS SENIORS
11:31:38.723 1 50.649 60,913
11:32:29.533 2 50.810 60,720
11:33:19.695 3 50.162 61,505
17 – IVAN ROMAN – VARILLEROS SENIORS
11:31:25.305 1 50.441 61,165
23 – ANGEL PEREYRA – VARILLEROS SENIORS
11:31:12.784 1 51.733 59,637
11:32:03.950 2 51.166 60,298
11:32:54.888 3 50.938 60,568
11:33:45.714 4 50.826 60,701
11:34:38.873 5 53.159 58,037