1 – RENZO SABATINI – VARILLEROS PRO MAX |
11:02:09.266 | 1 | 42.520 | – |
11:02:48.014 | 2 | 38.748 | – |
11:03:26.888 | 3 | 38.874 | – |
11:04:05.521 | 4 | 38.633 | – |
11:04:43.961 | 5 | 38.440 | – |
11:05:24.076 | 6 | 40.115 | – |
11:06:03.079 | 7 | 39.003 | – |
63 – LEANDRO CIMINO – VARILLEROS PRO MAX |
11:01:48.592 | 1 | 38.908 | – |
11:02:32.909 | 2 | 44.317 | – |
11:03:12.452 | 3 | 39.543 | – |
11:03:51.124 | 4 | 38.672 | – |
11:04:30.009 | 5 | 38.885 | – |
11:05:09.187 | 6 | 39.178 | – |
3 – GUIDO GOMEZ MOROSINI – VARILLEROS PRO MAX |
11:01:48.230 | 1 | 39.939 | – |
11:02:27.883 | 2 | 39.653 | – |
11:03:07.178 | 3 | 39.295 | – |
11:03:46.610 | 4 | 39.432 | – |
11:04:26.182 | 5 | 39.572 | – |
11:05:06.155 | 6 | 39.973 | – |
11:05:45.808 | 7 | 39.653 | – |
90 – DIEGO BARRIOS – VARILLEROS PRO MAX |
11:02:03.373 | 1 | 39.485 | – |
11:02:45.923 | 2 | 42.550 | – |
11:03:28.478 | 3 | 42.555 | – |
11:04:08.939 | 4 | 40.461 | – |
11:04:48.932 | 5 | 39.993 | – |
11:05:29.725 | 6 | 40.793 | – |
4 – EMANUEL MAESTRA – VARILLEROS PRO MAX |
10:55:00.055 | 1 | 40.294 | – |
10:55:40.394 | 2 | 40.339 | – |
10:56:20.198 | 3 | 39.804 | – |
10:57:02.097 | 4 | 41.899 | – |
10:57:45.632 | 5 | 43.535 | – |
10:58:42.461 | 6 | 56.829 | – |
8 – GIULIANO GIGLIOTTI / ALEXIS GELVEZ – VARILLEROS PRO MAX |
11:01:48.472 | 1 | 40.770 | – |
11:02:28.654 | 2 | 40.182 | – |
11:03:08.790 | 3 | 40.136 | – |
11:04:11.873 | 4 | 1:03.083 | – |
11:04:52.909 | 5 | 41.036 | – |
11:05:33.714 | 6 | 40.805 | – |
109 – SEBASTIAN FLORES – VARILLEROS PRO MAX |
11:01:55.694 | 1 | 42.449 | – |
11:02:36.528 | 2 | 40.834 | – |
11:03:18.379 | 3 | 41.851 | – |
11:04:10.483 | 4 | 52.104 | – |
11:04:56.290 | 5 | 45.807 | – |
11:05:36.673 | 6 | 40.383 | – |
115 – GIMENEZ PABLO – VARILLEROS PRO MAX |
10:55:23.948 | 1 | 47.181 | – |
10:56:04.483 | 2 | 40.535 | – |
10:56:45.580 | 3 | 41.097 | – |
10:57:27.233 | 4 | 41.653 | – |
10:58:08.965 | 5 | 41.732 | – |
10:58:50.756 | 6 | 41.791 | – |
89 – ROGELIO NAHIM – VARILLEROS PRO MAX |
11:01:55.837 | 1 | 41.789 | – |
11:02:36.948 | 2 | 41.111 | – |
11:03:17.742 | 3 | 40.794 | – |
11:03:58.958 | 4 | 41.216 | – |
11:04:40.162 | 5 | 41.204 | – |
11:05:21.073 | 6 | 40.911 | – |
11:06:02.566 | 7 | 41.493 | – |
83 – CARLOS CARMENO – VARILLEROS PRO MAX |
10:55:09.475 | 1 | 41.675 | – |
10:55:50.970 | 2 | 41.495 | – |
10:56:33.221 | 3 | 42.251 | – |
10:57:15.197 | 4 | 41.976 | – |
10:57:56.140 | 5 | 40.943 | – |
10:58:38.399 | 6 | 42.259 | – |
62 – NICOLAS GIMENEZ – VARILLEROS PRO MAX |
11:01:54.234 | 1 | 42.525 | – |
11:02:35.754 | 2 | 41.520 | – |
11:03:17.198 | 3 | 41.444 | – |
11:03:58.823 | 4 | 41.625 | – |
11:04:40.197 | 5 | 41.374 | – |
11:05:22.204 | 6 | 42.007 | – |
11:06:03.207 | 7 | 41.003 | – |
72 – GIMENEZ CRISTIAN MAURICIO – VARILLEROS PRO MAX |
10:55:08.212 | 1 | 42.923 | – |
10:55:50.411 | 2 | 42.199 | – |
10:56:33.355 | 3 | 42.944 | – |
10:57:21.327 | 4 | 47.972 | – |
10:58:03.267 | 5 | 41.940 | – |
10:58:44.534 | 6 | 41.267 | – |
108 – MATIAS MORBIDELLI – VARILLEROS PRO MAX |
10:55:04.920 | 1 | 42.448 | – |
10:55:47.705 | 2 | 42.785 | – |
10:56:29.064 | 3 | 41.359 | – |
10:57:32.025 | 4 | 1:02.961 | – |
10:58:14.780 | 5 | 42.755 | – |
10:58:56.272 | 6 | 41.492 | – |
84 – AYRTON DE NONI – VARILLEROS PRO MAX |
10:55:05.586 | 1 | 42.297 | – |
10:55:47.172 | 2 | 41.586 | – |
10:57:16.068 | 3 | 1:28.896 | – |
10:58:00.575 | 4 | 44.507 | – |
10:58:44.752 | 5 | 44.177 | – |