VARILLEROS – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | LAUTARO SABIO | 44.372 | 5 | ||
| 2 | 62 | NICO GIMENEZ | 44.417 | 6 | 0.045 | |
| 3 | 17 | ESTEBAN PARDO | 44.645 | 5 | 0.273 | |
| 4 | 14 | MAURO GUASTALLA | 44.689 | 6 | 0.317 | |
| 5 | 318 | SANTIAGO TOTERO | 44.728 | 4 | 0.356 | |
| 6 | 15 | FEDE CATTAI | 45.125 | 5 | 0.753 | |
| 7 | 13 | SANTIAGO LETTA | 45.223 | 3 | 0.851 | |
| 8 | 92 | GENARO DIMARI | 45.457 | 5 | 1.085 | |
| 9 | 777 | LUCAS DIBLASI | 45.755 | 4 | 1.383 | |
| 10 | 29 | LUCIANO FARIAS | 46.108 | 4 | 1.736 | |
| 11 | 87 | MELANIE GARCIA | 46.332 | 2 | 1.960 | |
| 12 | 65 | LUIS COZZARI | 46.399 | 4 | 2.027 | |
| 13 | 122 | CLAUDIO ARIEL OLGUIN | 47.236 | 5 | 2.864 | |
| 14 | 22 | ELIAS OJEDA | 47.424 | 4 | 3.052 | |
| 15 | 117 | VALENTINA LOPEZ | 48.165 | 4 | 3.793 | |
| 16 | 33 | JESUS RAMOS | 48.165 | 3 | 3.793 | |
| EX | 123 | MILAGROS PALMA | 52.885 | 3 | EXCLUIDO POR TECNICA |
Tiempos de vueltas de 5 – VARILLEROS – CLASIFICACION
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 86 – LAUTARO SABIO – VARILLEROS | |||
| 11:20:13.535 | 1 | 46.042 | 46,914 |
| 11:20:58.078 | 2 | 44.543 | 48,492 |
| 11:21:42.465 | 3 | 44.387 | 48,663 |
| 11:22:27.449 | 4 | 44.984 | 48,017 |
| 11:23:11.821 | 5 | 44.372 | 48,679 |
| 62 – NICO GIMENEZ – VARILLEROS | |||
| 11:20:08.237 | 1 | 46.086 | 46,869 |
| 11:20:53.387 | 2 | 45.150 | 47,841 |
| 11:21:38.491 | 3 | 45.104 | 47,889 |
| 11:22:23.617 | 4 | 45.126 | 47,866 |
| 11:23:08.507 | 5 | 44.890 | 48,118 |
| 11:23:52.924 | 6 | 44.417 | 48,630 |
| 17 – ESTEBAN PARDO – VARILLEROS | |||
| 11:06:28.470 | 1 | 47.415 | 45,555 |
| 11:07:14.294 | 2 | 45.824 | 47,137 |
| 11:07:59.122 | 3 | 44.828 | 48,184 |
| 11:08:44.359 | 4 | 45.237 | 47,749 |
| 11:09:29.004 | 5 | 44.645 | 48,382 |
| 14 – MAURO GUASTALLA – VARILLEROS | |||
| 11:20:07.834 | 1 | 45.976 | 46,981 |
| 11:20:53.024 | 2 | 45.190 | 47,798 |
| 11:21:38.044 | 3 | 45.020 | 47,979 |
| 11:22:22.879 | 4 | 44.835 | 48,177 |
| 11:23:07.872 | 5 | 44.993 | 48,007 |
| 11:23:52.561 | 6 | 44.689 | 48,334 |
| 318 – SANTIAGO TOTERO – VARILLEROS | |||
| 11:06:27.908 | 1 | 47.457 | 45,515 |
| 11:07:14.444 | 2 | 46.536 | 46,416 |
| 11:07:59.831 | 3 | 45.387 | 47,591 |
| 11:08:44.559 | 4 | 44.728 | 48,292 |
| 11:09:29.342 | 5 | 44.783 | 48,233 |
| 15 – FEDE CATTAI – VARILLEROS | |||
| 11:06:28.662 | 1 | 47.050 | 45,909 |
| 11:07:16.110 | 2 | 47.448 | 45,524 |
| 11:08:01.612 | 3 | 45.502 | 47,470 |
| 11:08:47.080 | 4 | 45.468 | 47,506 |
| 11:09:32.205 | 5 | 45.125 | 47,867 |
| 13 – SANTIAGO LETTA – VARILLEROS | |||
| 11:20:08.625 | 1 | 46.140 | 46,814 |
| 11:20:54.246 | 2 | 45.621 | 47,347 |
| 11:21:39.469 | 3 | 45.223 | 47,763 |
| 11:22:25.145 | 4 | 45.676 | 47,290 |
| 11:23:10.671 | 5 | 45.526 | 47,445 |
| 11:23:56.494 | 6 | 45.823 | 47,138 |
| 92 – GENARO DIMARI – VARILLEROS | |||
| 11:20:17.508 | 1 | 46.672 | 46,280 |
| 11:21:03.507 | 2 | 45.999 | 46,958 |
| 11:21:49.016 | 3 | 45.509 | 47,463 |
| 11:22:34.742 | 4 | 45.726 | 47,238 |
| 11:23:20.199 | 5 | 45.457 | 47,517 |
| 777 – LUCAS DIBLASI – VARILLEROS | |||
| 11:06:44.146 | 1 | 47.384 | 45,585 |
| 11:07:31.144 | 2 | 46.998 | 45,959 |
| 11:08:17.492 | 3 | 46.348 | 46,604 |
| 11:09:03.247 | 4 | 45.755 | 47,208 |
| 11:09:51.525 | 5 | 48.278 | 44,741 |
| 29 – LUCIANO FARIAS – VARILLEROS | |||
| 11:06:34.996 | 1 | 48.377 | 44,649 |
| 11:07:22.216 | 2 | 47.220 | 45,743 |
| 11:08:09.860 | 3 | 47.644 | 45,336 |
| 11:08:55.968 | 4 | 46.108 | 46,847 |
| 11:09:42.217 | 5 | 46.249 | 46,704 |
| 87 – MELANIE GARCIA – VARILLEROS | |||
| 11:20:39.500 | 1 | 46.908 | 46,048 |
| 11:21:25.832 | 2 | 46.332 | 46,620 |
| 65 – LUIS COZZARI – VARILLEROS | |||
| 11:06:39.230 | 1 | 48.789 | 44,272 |
| 11:07:27.440 | 2 | 48.210 | 44,804 |
| 11:08:14.562 | 3 | 47.122 | 45,838 |
| 11:09:00.961 | 4 | 46.399 | 46,553 |
| 11:09:47.745 | 5 | 46.784 | 46,170 |
| 122 – CLAUDIO ARIEL OLGUIN – VARILLEROS | |||
| 11:06:46.028 | 1 | 50.137 | 43,082 |
| 11:07:37.274 | 2 | 51.246 | 42,150 |
| 11:08:25.035 | 3 | 47.761 | 45,225 |
| 11:09:12.586 | 4 | 47.551 | 45,425 |
| 11:09:59.822 | 5 | 47.236 | 45,728 |
| 22 – ELIAS OJEDA – VARILLEROS | |||
| 11:20:20.049 | 1 | 47.691 | 45,292 |
| 11:21:08.060 | 2 | 48.011 | 44,990 |
| 11:21:55.962 | 3 | 47.902 | 45,092 |
| 11:22:43.386 | 4 | 47.424 | 45,547 |
| 11:23:31.927 | 5 | 48.541 | 44,498 |
| 117 – VALENTINA LOPEZ – VARILLEROS | |||
| 11:20:37.167 | 1 | 50.835 | 42,490 |
| 11:21:26.008 | 2 | 48.841 | 44,225 |
| 11:22:14.498 | 3 | 48.490 | 44,545 |
| 11:23:02.663 | 4 | 48.165 | 44,846 |
| 11:23:50.848 | 5 | 48.185 | 44,827 |
| 33 – JESUS RAMOS – VARILLEROS | |||
| 11:06:32.897 | 1 | 49.791 | 43,381 |
| 11:07:21.746 | 2 | 48.849 | 44,218 |
| 11:08:09.911 | 3 | 48.165 | 44,846 |
| 11:08:58.931 | 4 | 49.020 | 44,064 |
| 11:09:47.594 | 5 | 48.663 | 44,387 |
| 123 – MILAGROS PALMA – VARILLEROS | |||
| 11:06:57.576 | 1 | 56.876 | 37,977 |
| 11:07:51.614 | 2 | 54.038 | 39,972 |
| 11:08:44.499 | 3 | 52.885 | 40,843 |



