Resultados de 6 – VARILLEROS – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | LEANDRO COLA | 38.276 | 2 | ||
| 2 | 74 | LAUTARO MARTINEZ | 38.300 | 3 | 0.024 | |
| 3 | 149 | JULIAN BARRIOS | 38.502 | 4 | 0.226 | |
| 4 | 45 | LAUTARO SINI | 38.584 | 6 | 0.308 | |
| 5 | 102 | RAUL BRANTIZ | 38.869 | 4 | 0.593 | |
| 6 | 97 | FEDERICO LIMA | 38.882 | 6 | 0.606 | |
| 7 | 3 | ROCIO COLA | 39.371 | 6 | 1.095 | |
| 8 | 49 | EDUARDO FALCONE | 39.597 | 4 | 1.321 | |
| 9 | 6 | MELANIE GARCIA | 40.347 | 6 | 2.071 | |
| 10 | 178 | DARIO LUIS CALISSE | 40.905 | 6 | 2.629 | |
| 11 | 29 | LUCIANO FARIAS | 41.050 | 2 | 2.774 | |
| 12 | 70 | MAURICIO GOULU | 41.090 | 2 | 2.814 | |
| 13 | 17 | PARDO ESTEBAN | 41.419 | 3 | 3.143 | |
| 14 | 22 | FEDERICO ZOLORZANO | 41.599 | 3 | 3.323 | |
| 15 | 14 | MAURO GUASTALLA | 42.167 | 2 | 3.891 | |
| 16 | 117 | VALENTINA LOPEZ | 42.199 | 2 | 3.923 | |
| 17 | 78 | MAXI MALDONADO | 44.014 | 3 | 5.738 | |
| 18 | 8 | LUCAS GIMENEZ | 51.099 | 1 | 12.823 | |
| 19 | 92 | GENARO DIMARI | 4:24.969 | 1 | 3:46.693 |



