Resultados de 6 – VARILLEROS – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | LAUTARO MARTINEZ | 45.223 | 6 | ||
| 2 | 3 | COLA ROCIO | 45.840 | 2 | 0.617 | |
| 3 | 149 | JULIAN BARRIOS | 46.007 | 4 | 0.784 | |
| 4 | 45 | LAUTARO SINI | 46.047 | 3 | 0.824 | |
| 5 | 97 | FEDERICO LIMA | 46.108 | 2 | 0.885 | |
| 6 | 47 | LEANDRO COLA | 46.132 | 5 | 0.909 | |
| 7 | 102 | RAUL BRANTIZ | 46.261 | 5 | 1.038 | |
| 8 | 77 | MIQUEAS ARGUELLO | 46.678 | 3 | 1.455 | |
| 9 | 73 | LAUTARO CASTELLINO | 46.774 | 4 | 1.551 | |
| 10 | 49 | EDUARDO FALCONE | 46.889 | 4 | 1.666 | |
| 11 | 22 | FEDERICO ZOLORZANO | 47.547 | 2 | 2.324 | |
| 12 | 62 | GIMENEZ NICOLµS | 47.573 | 3 | 2.350 | |
| 13 | 178 | DARIO LUIS CALISSE | 47.925 | 3 | 2.702 | |
| 14 | 17 | PARDO ESTEBAN | 47.938 | 5 | 2.715 | |
| 15 | 92 | DIMARI GENARO | 48.261 | 4 | 3.038 | |
| 16 | 55 | IVO RODRIGUEZ | 48.443 | 2 | 3.220 | |
| 17 | 24 | JUAN MANUEL ARENAS | 48.701 | 5 | 3.478 | |
| 18 | 6 | MELANIE GARCIA | 48.731 | 2 | 3.508 | |
| 19 | 60 | MAURO GUASTALLA | 49.982 | 2 | 4.759 | |
| 20 | 122 | ELIAS OJEDA | 51.269 | 5 | 6.046 | |
| 21 | 129 | GONZA LAFALLA RIVA | 55.995 | 1 | 10.772 | |
| 22 | 83 | VIGIL TOMAS | 1:06.151 | 1 | 20.928 |



