TC CUYANO – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FABRIZIO MAGGINI | 1:24.003 | 3 | |
| 2 | 26 | LUISITO MAGGINI | 1:24.183 | 7 | 0.180 |
| 3 | 3 | FABIAN MAGGINI | 1:24.318 | 3 | 0.315 |
| 4 | 48 | HUGO STYL | 1:24.733 | 5 | 0.730 |
| 5 | 44 | RICARDO MORENO | 1:25.115 | 5 | 1.112 |
| 6 | 4 | GABRIEL CASTILLO | 1:25.228 | 5 | 1.225 |
| 7 | 10 | MARCELO VICENTE | 1:25.711 | 4 | 1.708 |
| 8 | 14 | GERARDO MARTIN | 1:26.455 | 4 | 2.452 |
| 9 | 81 | EMA FLORES | 1:26.466 | 7 | 2.463 |
| 10 | 32 | HUGO GOTTARDINI | 1:27.188 | 2 | 3.185 |
| 11 | 46 | GUSTAVO PELEGRINA | 1:27.247 | 7 | 3.244 |
| 12 | 24 | JOSE PELEGRINA | 1:27.373 | 4 | 3.370 |
| 13 | 13 | JOSE FERNANDEZ | 1:27.843 | 4 | 3.840 |
| 14 | 96 | FABIO GODOY | 1:28.564 | 6 | 4.561 |
| 15 | 86 | PABLO PACI | 1:29.918 | 4 | 5.915 |
| 16 | 25 | CARLOS FERRAGUT | 1:31.655 | 4 | 7.652 |
| 17 | 77 | JUAN PABLO VICENTE | 1:32.859 | 2 | 8.856 |
| 18 | 33 | FERNANDO SECCHI | 0 |



