TC CUYANO – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | LUISITO MAGGINI | 2:00.500 | 3 | ||
| 2 | 52 | LUIS MAGGINI | 2:00.824 | 3 | 0.324 | |
| 3 | 1 | FABRIZIO MAGGINI | 2:01.009 | 4 | 0.509 | |
| 4 | 48 | HUGO STYL | 2:01.771 | 2 | 1.271 | |
| 5 | 3 | FABIAN MAGGINI | 2:02.164 | 3 | 1.664 | |
| 6 | 4 | GABRIEL CASTILLO | 2:03.015 | 5 | 2.515 | |
| 7 | 44 | RICARDO MORENO | 2:02.385 | 4 | 1.885 | 1 puesto de recargo por no respetar bandera a cuadros |
| 8 | 33 | FERNANDO SECCHI | 2:03.869 | 1 | 3.369 | |
| 9 | 14 | GERARDO MARTIN | 2:04.367 | 2 | 3.867 | |
| 10 | 32 | HUGO GOTTARDINI | 2:04.966 | 2 | 4.466 | |
| 11 | 10 | MARCELO VICENTE | 2:05.413 | 1 | 4.913 | |
| 12 | 96 | FABIO GODOY | 2:06.128 | 1 | 5.628 | |
| 13 | 19 | FRANCO BENEDETTI | 2:06.540 | 1 | 6.040 | |
| 14 | 81 | EMANUEL FLORES | 2:07.048 | 1 | 6.548 | |
| 15 | 13 | JOSE FERNANDEZ | 2:08.415 | 1 | 7.915 | |
| 16 | 25 | CARLOS FERRAGUT | 2:10.960 | 1 | 10.460 | |
| 17 | 58 | ERNESTO VIDAL | 2:15.004 | 2 | 14.504 | |
| 18 | 6 | ROLY TUMBARELLO | 0 |



