VARILLERO PRO MAX – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | NICOLAS DIFABIO | 37.341 | 9 | ||
| 2 | 77 | BRUNO BESA | 37.681 | 3 | 0.340 | |
| 3 | 0 | BRIANA ROMEO | 37.684 | 6 | 0.343 | |
| 4 | 45 | LAUTARO SINI | 37.849 | 3 | 0.508 | |
| 5 | 32 | PABLO ABALOS | 37.905 | 7 | 0.564 | |
| 6 | 314 | EMANUEL MAESTRA | 37.988 | 3 | 0.647 | |
| 7 | 149 | JULIAN BARRIOS | 38.085 | 11 | 0.744 | |
| 8 | 97 | FEDERICO LIMA | 38.126 | 9 | 0.785 | |
| 9 | 47 | LEANDRO COLA | 38.160 | 4 | 0.819 | |
| 10 | 78 | QUISTAPACE EDGARDO | 38.235 | 4 | 0.894 | |
| 11 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 38.235 | 4 | 0.894 | |
| 12 | 4 | SEBASTIAN FLORES | 38.295 | 11 | 0.954 | |
| 13 | 89 | ROGELIO NAHIM | 38.330 | 9 | 0.989 | |
| 14 | 6 | RAUL BRANTIZ | 38.433 | 3 | 1.092 | |
| 15 | 48 | EDUARDO SORROCHE | 38.526 | 2 | 1.185 | |
| 16 | 133 | GIMENEZ PABLO | 8:59.729 | 1 | 8:22.388 | |
| 17 | 412 | MARIANO MELO | 0 |
Mauricio Bay
VARILLERO PRO MAX – CLASIFICACION
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 115 – NICOLAS DIFABIO – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:13:15.817 | 1 | 54.079 | 39,942 |
| 11:14:03.298 | 2 | 47.481 | 45,492 |
| 11:14:41.084 | 3 | 37.786 | 57,164 |
| 11:15:18.502 | 4 | 37.418 | 57,726 |
| 11:15:56.299 | 5 | 37.797 | 57,147 |
| 11:16:33.997 | 6 | 37.698 | 57,297 |
| 11:17:11.595 | 7 | 37.598 | 57,450 |
| 11:17:52.085 | 8 | 40.490 | 53,347 |
| 11:18:29.426 | 9 | 37.341 | 57,845 |
| 11:19:15.661 | 10 | 46.235 | 46,718 |
| 11:20:20.906 | 11 | 1:05.245 | 33,106 |
| 77 – BRUNO BESA – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:14:51.367 | 1 | 43.525 | 49,627 |
| 11:15:29.100 | 2 | 37.733 | 57,244 |
| 11:16:06.781 | 3 | 37.681 | 57,323 |
| 11:16:44.598 | 4 | 37.817 | 57,117 |
| 11:17:50.796 | 5 | 1:06.198 | 32,629 |
| 0 – BRIANA ROMEO – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:05:35.824 | 1 | 46.306 | 46,646 |
| 11:06:16.684 | 2 | 40.860 | 52,863 |
| 11:06:54.860 | 3 | 38.176 | 56,580 |
| 11:07:32.948 | 4 | 38.088 | 56,711 |
| 11:08:10.899 | 5 | 37.951 | 56,915 |
| 11:08:48.583 | 6 | 37.684 | 57,319 |
| 45 – LAUTARO SINI – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:05:15.179 | 1 | 38.872 | 55,567 |
| 11:05:53.645 | 2 | 38.466 | 56,153 |
| 11:06:31.494 | 3 | 37.849 | 57,069 |
| 11:07:09.519 | 4 | 38.025 | 56,805 |
| 11:07:47.683 | 5 | 38.164 | 56,598 |
| 11:08:25.584 | 6 | 37.901 | 56,991 |
| 32 – PABLO ABALOS – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:13:10.146 | 1 | 41.751 | 51,735 |
| 11:13:49.435 | 2 | 39.289 | 54,977 |
| 11:14:28.675 | 3 | 39.240 | 55,046 |
| 11:15:07.821 | 4 | 39.146 | 55,178 |
| 11:15:46.702 | 5 | 38.881 | 55,554 |
| 11:16:26.114 | 6 | 39.412 | 54,806 |
| 11:17:04.019 | 7 | 37.905 | 56,985 |
| 11:17:42.688 | 8 | 38.669 | 55,859 |
| 11:18:20.710 | 9 | 38.022 | 56,809 |
| 11:18:59.284 | 10 | 38.574 | 55,996 |
| 11:19:39.218 | 11 | 39.934 | 54,089 |
| 314 – EMANUEL MAESTRA – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:05:13.836 | 1 | 39.504 | 54,678 |
| 11:05:52.400 | 2 | 38.564 | 56,011 |
| 11:06:30.388 | 3 | 37.988 | 56,860 |
| 11:07:09.667 | 4 | 39.279 | 54,991 |
| 11:07:49.863 | 5 | 40.196 | 53,737 |
| 11:08:27.883 | 6 | 38.020 | 56,812 |
| 149 – JULIAN BARRIOS – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:13:15.186 | 1 | 51.440 | 41,991 |
| 11:13:54.478 | 2 | 39.292 | 54,973 |
| 11:14:33.440 | 3 | 38.962 | 55,439 |
| 11:15:12.003 | 4 | 38.563 | 56,012 |
| 11:15:50.155 | 5 | 38.152 | 56,616 |
| 11:16:28.371 | 6 | 38.216 | 56,521 |
| 11:17:06.567 | 7 | 38.196 | 56,550 |
| 11:17:45.967 | 8 | 39.400 | 54,822 |
| 11:18:24.222 | 9 | 38.255 | 56,463 |
| 11:19:02.666 | 10 | 38.444 | 56,186 |
| 11:19:40.751 | 11 | 38.085 | 56,715 |
| 97 – FEDERICO LIMA – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:13:17.827 | 1 | 52.936 | 40,804 |
| 11:13:57.345 | 2 | 39.518 | 54,659 |
| 11:14:35.744 | 3 | 38.399 | 56,251 |
| 11:15:14.221 | 4 | 38.477 | 56,137 |
| 11:15:52.474 | 5 | 38.253 | 56,466 |
| 11:16:31.027 | 6 | 38.553 | 56,027 |
| 11:17:09.375 | 7 | 38.348 | 56,326 |
| 11:17:48.058 | 8 | 38.683 | 55,838 |
| 11:18:26.184 | 9 | 38.126 | 56,654 |
| 11:19:04.570 | 10 | 38.386 | 56,271 |
| 11:19:43.580 | 11 | 39.010 | 55,370 |
| 47 – LEANDRO COLA – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:13:01.967 | 1 | 41.321 | 52,274 |
| 11:13:41.515 | 2 | 39.548 | 54,617 |
| 11:14:19.869 | 3 | 38.354 | 56,317 |
| 11:14:58.029 | 4 | 38.160 | 56,604 |
| 11:15:37.320 | 5 | 39.291 | 54,974 |
| 11:16:15.921 | 6 | 38.601 | 55,957 |
| 11:16:54.507 | 7 | 38.586 | 55,979 |
| 11:17:33.864 | 8 | 39.357 | 54,882 |
| 11:18:12.134 | 9 | 38.270 | 56,441 |
| 11:18:50.847 | 10 | 38.713 | 55,795 |
| 11:19:29.083 | 11 | 38.236 | 56,491 |
| 78 – QUISTAPACE EDGARDO – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:05:28.167 | 1 | 41.995 | 51,435 |
| 11:06:07.132 | 2 | 38.965 | 55,434 |
| 11:06:46.015 | 3 | 38.883 | 55,551 |
| 11:07:24.250 | 4 | 38.235 | 56,493 |
| 11:08:03.520 | 5 | 39.270 | 55,004 |
| 11:08:42.361 | 6 | 38.841 | 55,611 |
| 108 – MATIAS MORBIDELLI – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:05:56.674 | 1 | 45.456 | 47,518 |
| 11:07:11.774 | 2 | 1:15.100 | 28,762 |
| 11:07:50.675 | 3 | 38.901 | 55,526 |
| 11:08:28.910 | 4 | 38.235 | 56,493 |
| 4 – SEBASTIAN FLORES – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:13:01.884 | 1 | 40.865 | 52,857 |
| 11:13:42.881 | 2 | 40.997 | 52,687 |
| 11:14:21.314 | 3 | 38.433 | 56,202 |
| 11:15:01.608 | 4 | 40.294 | 53,606 |
| 11:15:40.934 | 5 | 39.326 | 54,925 |
| 11:16:19.782 | 6 | 38.848 | 55,601 |
| 11:16:58.804 | 7 | 39.022 | 55,353 |
| 11:17:37.233 | 8 | 38.429 | 56,208 |
| 11:18:16.037 | 9 | 38.804 | 55,664 |
| 11:18:55.001 | 10 | 38.964 | 55,436 |
| 11:19:33.296 | 11 | 38.295 | 56,404 |
| 89 – ROGELIO NAHIM – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:13:08.671 | 1 | 44.109 | 48,970 |
| 11:13:47.983 | 2 | 39.312 | 54,945 |
| 11:14:26.445 | 3 | 38.462 | 56,159 |
| 11:15:05.062 | 4 | 38.617 | 55,934 |
| 11:15:43.654 | 5 | 38.592 | 55,970 |
| 11:16:22.096 | 6 | 38.442 | 56,189 |
| 11:17:00.473 | 7 | 38.377 | 56,284 |
| 11:17:38.960 | 8 | 38.487 | 56,123 |
| 11:18:17.290 | 9 | 38.330 | 56,353 |
| 11:18:55.771 | 10 | 38.481 | 56,132 |
| 11:19:34.177 | 11 | 38.406 | 56,241 |
| 6 – RAUL BRANTIZ – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:06:39.113 | 1 | 1:20.140 | 26,953 |
| 11:07:17.916 | 2 | 38.803 | 55,666 |
| 11:07:56.349 | 3 | 38.433 | 56,202 |
| 11:08:35.039 | 4 | 38.690 | 55,828 |
| 48 – EDUARDO SORROCHE – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:07:32.125 | 1 | 43.852 | 49,257 |
| 11:08:10.651 | 2 | 38.526 | 56,066 |
| 133 – GIMENEZ PABLO – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:21:28.196 | 1 | 8:59.729 | 4,002 |



