110 MENORES – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | BRIAN LELIO | 39.618 | 3 | ||
| 2 | 17 | LUCIANO BLANCO | 40.103 | 5 | 0.485 | |
| 3 | 3 | BENJAMIN GIMENEZ | 40.220 | 5 | 0.602 | |
| 4 | 32 | ALVARO MALIZIA | 40.247 | 4 | 0.629 | |
| 5 | 33 | GARCIA ULISES | 40.271 | 6 | 0.653 | |
| 6 | 19 | JUAN MARTIN GUIZZARDI | 40.286 | 3 | 0.668 | |
| 7 | 2 | MELANIE GARCIA | 40.494 | 3 | 0.876 | |
| 8 | 44 | BERETTA MARTIN | 40.555 | 6 | 0.937 | |
| 9 | 25 | RODRIGUEZ JUAN CRUZ | 40.697 | 4 | 1.079 | |
| 10 | 1 | VALENTINA COLA | 40.925 | 6 | 1.307 | |
| 11 | 6 | GENARO SUAREZ | 42.581 | 5 | 2.963 | |
| 12 | 13 | BENJAMIN VARGAS | 43.206 | 5 | 3.588 | |
| 13 | 8 | IGNACIO GONZALEZ | 44.862 | 3 | 5.244 | |
| 14 | 95 | BRUNO SANTIESTEBAN | 46.065 | 5 | 6.447 |
110 MENORES – CLASIFICACION
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 43 – BRIAN LELIO – MENORES 110 CC | |||
| 10:27:10.505 | 1 | 41.851 | 51,612 |
| 10:27:52.629 | 2 | 42.124 | 51,277 |
| 10:28:32.247 | 3 | 39.618 | 54,521 |
| 10:29:11.882 | 4 | 39.635 | 54,497 |
| 10:29:51.000 | 5 | 39.118 | 55,218 |
| 10:30:30.776 | 6 | 39.776 | 54,304 |
| 17 – LUCIANO BLANCO – MENORES 110 CC | |||
| 10:27:10.463 | 1 | 42.802 | 50,465 |
| 10:27:51.159 | 2 | 40.696 | 53,076 |
| 10:28:31.604 | 3 | 40.445 | 53,406 |
| 10:29:12.029 | 4 | 40.425 | 53,432 |
| 10:29:52.132 | 5 | 40.103 | 53,861 |
| 10:30:32.436 | 6 | 40.304 | 53,593 |
| 3 – BENJAMIN GIMENEZ – MENORES 110 CC | |||
| 10:27:17.067 | 1 | 44.401 | 48,648 |
| 10:27:57.898 | 2 | 40.831 | 52,901 |
| 10:28:38.304 | 3 | 40.406 | 53,457 |
| 10:29:19.196 | 4 | 40.892 | 52,822 |
| 10:29:59.416 | 5 | 40.220 | 53,705 |
| 10:30:39.981 | 6 | 40.565 | 53,248 |
| 32 – ALVARO MALIZIA – MENORES 110 CC | |||
| 10:27:08.920 | 1 | 42.188 | 51,199 |
| 10:27:49.431 | 2 | 40.511 | 53,319 |
| 10:28:30.175 | 3 | 40.744 | 53,014 |
| 10:29:10.422 | 4 | 40.247 | 53,669 |
| 10:29:50.802 | 5 | 40.380 | 53,492 |
| 10:30:31.237 | 6 | 40.435 | 53,419 |
| 33 – GARCIA ULISES – MENORES 110 CC | |||
| 10:27:24.371 | 1 | 50.389 | 42,866 |
| 10:28:05.205 | 2 | 40.834 | 52,897 |
| 10:28:46.435 | 3 | 41.230 | 52,389 |
| 10:29:27.136 | 4 | 40.701 | 53,070 |
| 10:30:08.020 | 5 | 40.884 | 52,832 |
| 10:30:48.291 | 6 | 40.271 | 53,637 |
| 19 – JUAN MARTIN GUIZZARDI – MENORES 110 CC | |||
| 10:27:37.347 | 1 | 53.936 | 40,047 |
| 10:28:18.556 | 2 | 41.209 | 52,416 |
| 10:28:58.842 | 3 | 40.286 | 53,617 |
| 10:29:42.228 | 4 | 43.386 | 49,786 |
| 10:30:22.719 | 5 | 40.491 | 53,345 |
| 2 – MELANIE GARCIA – MENORES 110 CC | |||
| 10:27:11.073 | 1 | 43.578 | 49,566 |
| 10:27:54.140 | 2 | 43.067 | 50,154 |
| 10:28:34.634 | 3 | 40.494 | 53,341 |
| 10:29:15.564 | 4 | 40.930 | 52,773 |
| 10:29:57.340 | 5 | 41.776 | 51,704 |
| 10:30:40.102 | 6 | 42.762 | 50,512 |
| 44 – BERETTA MARTIN – MENORES 110 CC | |||
| 10:27:11.493 | 1 | 43.306 | 49,878 |
| 10:27:53.419 | 2 | 41.926 | 51,519 |
| 10:28:34.655 | 3 | 41.236 | 52,381 |
| 10:29:16.024 | 4 | 41.369 | 52,213 |
| 10:29:57.205 | 5 | 41.181 | 52,451 |
| 10:30:37.760 | 6 | 40.555 | 53,261 |
| 25 – RODRIGUEZ JUAN CRUZ – MENORES 110 CC | |||
| 10:27:13.484 | 1 | 43.565 | 49,581 |
| 10:27:54.953 | 2 | 41.469 | 52,087 |
| 10:28:36.105 | 3 | 41.152 | 52,488 |
| 10:29:16.802 | 4 | 40.697 | 53,075 |
| 10:29:58.514 | 5 | 41.712 | 51,784 |
| 10:30:39.832 | 6 | 41.318 | 52,277 |
| 1 – VALENTINA COLA – MENORES 110 CC | |||
| 10:27:10.461 | 1 | 43.353 | 49,824 |
| 10:27:52.741 | 2 | 42.280 | 51,088 |
| 10:28:33.885 | 3 | 41.144 | 52,499 |
| 10:29:15.302 | 4 | 41.417 | 52,152 |
| 10:29:56.368 | 5 | 41.066 | 52,598 |
| 10:30:37.293 | 6 | 40.925 | 52,779 |
| 6 – GENARO SUAREZ – MENORES 110 CC | |||
| 10:27:27.928 | 1 | 46.381 | 46,571 |
| 10:28:11.614 | 2 | 43.686 | 49,444 |
| 10:28:55.257 | 3 | 43.643 | 49,492 |
| 10:29:38.356 | 4 | 43.099 | 50,117 |
| 10:30:20.937 | 5 | 42.581 | 50,727 |
| 13 – BENJAMIN VARGAS – MENORES 110 CC | |||
| 10:27:35.836 | 1 | 1:04.702 | 33,384 |
| 10:28:21.246 | 2 | 45.410 | 47,567 |
| 10:29:05.350 | 3 | 44.104 | 48,975 |
| 10:29:49.131 | 4 | 43.781 | 49,336 |
| 10:30:32.337 | 5 | 43.206 | 49,993 |
| 8 – IGNACIO GONZALEZ – MENORES 110 CC | |||
| 10:27:27.848 | 1 | 51.274 | 42,127 |
| 10:28:13.795 | 2 | 45.947 | 47,011 |
| 10:28:58.657 | 3 | 44.862 | 48,148 |
| 10:29:44.470 | 4 | 45.813 | 47,148 |
| 10:30:34.695 | 5 | 50.225 | 43,006 |
| 95 – BRUNO SANTIESTEBAN – MENORES 110 CC | |||
| 10:27:19.146 | 1 | 48.444 | 44,588 |
| 10:28:05.507 | 2 | 46.361 | 46,591 |
| 10:28:57.907 | 3 | 52.400 | 41,221 |
| 10:29:44.304 | 4 | 46.397 | 46,555 |
| 10:30:30.369 | 5 | 46.065 | 46,890 |



