CLASIFICACION MENORES 110CC FECHA 3 – CKS SUREÑO KARTÓDROMO CARLOS GIEMENEZ VILLA ATUEL

Resultados de 4 – 110 MENORES – CLASIFICACION

 

Pos.NombreMejor TmEn VueltaDif. resp. 1°Comentario
143BRIAN LELIO50.2084  
244MARTIN BERETTA50.29730.089 
32MELANIE GARCIA50.69930.491 
44THIAGO CABRERA51.39341.185 
53BENJAMIN GIMENEZ51.45141.243 
617LUCIANO BLANCO51.70531.497 
71VALENTINA COLA52.02231.814 
832ALVARO MALIZIA52.22642.018 
933GARCIA ULISES52.24632.038 
1025JUAN CRUZ RODRIGUEZ52.33942.131 
1183VICTORIA IMBERTI53.09122.883 
1219JUAN MARTIN GUIZZARDI55.15144.943 
1348BAUTISTA MALDONADO56.28146.073 
148IGNACIO GONZALEZ58.00237.794 
1513BENJAMIN VARGAS1:00.449310.241 
EX50BENJAMIN FROULLET52.7294 EXCLUIDO POR TECNICA
Tiempos de vueltas de 4 – 110 MENORES – CLASIFICACION

Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
43 – BRIAN LELIO – MENORES 110 CC
11:01:10.718 1 52.250 41,340
11:02:02.541 2 51.823 41,680
11:02:53.044 3 50.503 42,770
11:03:43.252 4 50.208 43,021
44 – MARTIN BERETTA – MENORES 110 CC
11:01:29.920 1 52.091 41,466
11:02:21.553 2 51.633 41,834
11:03:11.850 3 50.297 42,945
11:04:03.606 4 51.756 41,734
2 – MELANIE GARCIA – MENORES 110 CC
11:01:06.927 1 51.821 41,682
11:01:59.217 2 52.290 41,308
11:02:49.916 3 50.699 42,604
11:03:40.922 4 51.006 42,348
4 – THIAGO CABRERA – MENORES 110 CC
11:00:52.849 1 53.429 40,427
11:01:45.286 2 52.437 41,192
11:02:37.595 3 52.309 41,293
11:03:28.988 4 51.393 42,029
3 – BENJAMIN GIMENEZ – MENORES 110 CC
11:01:29.805 1 53.711 40,215
11:02:23.432 2 53.627 40,278
11:03:15.562 3 52.130 41,435
11:04:07.013 4 51.451 41,982
17 – LUCIANO BLANCO – MENORES 110 CC
11:00:50.815 1 53.488 40,383
11:01:43.166 2 52.351 41,260
11:02:34.871 3 51.705 41,775
11:03:26.648 4 51.777 41,717
1 – VALENTINA COLA – MENORES 110 CC
11:00:52.058 1 53.283 40,538
11:01:44.160 2 52.102 41,457
11:02:36.182 3 52.022 41,521
11:03:28.252 4 52.070 41,483
32 – ALVARO MALIZIA – MENORES 110 CC
10:54:32.853 1 53.880 40,089
10:55:25.853 2 53.000 40,755
10:56:18.461 3 52.608 41,058
10:57:10.687 4 52.226 41,359
33 – GARCIA ULISES – MENORES 110 CC
11:00:56.243 1 53.904 40,071
11:01:49.022 2 52.779 40,925
11:02:41.268 3 52.246 41,343
11:03:34.051 4 52.783 40,922
25 – JUAN CRUZ RODRIGUEZ – MENORES 110 CC
10:54:40.631 1 55.279 39,075
10:55:33.921 2 53.290 40,533
10:56:27.016 3 53.095 40,682
10:57:19.355 4 52.339 41,269
83 – VICTORIA IMBERTI – MENORES 110 CC
10:54:33.771 1 53.608 40,292
10:55:26.862 2 53.091 40,685
10:56:25.924 3 59.062 36,572
10:57:19.039 4 53.115 40,666
19 – JUAN MARTIN GUIZZARDI – MENORES 110 CC
10:54:40.525 1 55.551 38,883
10:55:39.184 2 58.659 36,823
10:56:35.571 3 56.387 38,307
10:57:30.722 4 55.151 39,165
48 – BAUTISTA MALDONADO – MENORES 110 CC
10:54:41.369 1 58.185 37,123
10:55:38.854 2 57.485 37,575
10:56:35.347 3 56.493 38,235
10:57:31.628 4 56.281 38,379
8 – IGNACIO GONZALEZ – MENORES 110 CC
10:54:51.918 1 59.417 36,353
10:55:51.081 2 59.163 36,509
10:56:49.083 3 58.002 37,240
13 – BENJAMIN VARGAS – MENORES 110 CC
10:54:51.420 1 1:04.693 33,388
10:55:53.880 2 1:02.460 34,582
10:56:54.329 3 1:00.449 35,733
50 – BENJAMIN FROULLET – MENORES 110 CC
11:01:24.260 1 54.239 39,824
11:02:17.575 2 53.315 40,514
11:03:10.779 3 53.204 40,598
11:04:03.508 4 52.729 40,964