Resultados de 5 – 110 MENORES – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | COLA VALENTINA | 52.280 | 4 | ||
| 2 | 7 | BENJAMIN GIMENEZ | 52.299 | 3 | 0.019 | |
| 3 | 43 | JUAN MARTIN GUIZZARDI | 54.337 | 2 | 2.057 | |
| 4 | 48 | BAUTISTA MALDONADO | 54.447 | 4 | 2.167 | |
| 5 | 114 | BRIAN LELIO | 54.455 | 4 | 2.175 | |
| 6 | 6 | MELANIE GARCIA | 54.745 | 4 | 2.465 | |
| 7 | 2 | THIAGO CABRERA | 54.793 | 4 | 2.513 | |
| 8 | 10 | SUµREZ GENARO | 55.704 | 4 | 3.424 | |
| 9 | 8 | IGNACIO GONZµLEZ | 56.335 | 4 | 4.055 | |
| 10 | 58 | AGUSTIN CABRERA | 56.436 | 4 | 4.156 | |
| 11 | 222 | FELIPE POBLETE | 56.617 | 4 | 4.337 | |
| 12 | 32 | ALVARO MALIZIA | 56.851 | 3 | 4.571 | |
| 13 | 29 | REYES MATEO | 57.814 | 2 | 5.534 | |
| 14 | 21 | JAZMIN REYES | 58.095 | 2 | 5.815 | |
| 15 | 18 | REYES SANTINO | 1:02.393 | 2 | 10.113 |



