Resultados de 3 – 110 MAYORES – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | EMANUEL MAESTRA | 41.706 | 4 | Retiro de MT por MAD. | |
| 2 | 27 | JOAQUIN GUIZZARDI | 42.140 | 6 | 0.434 | |
| 3 | 22 | AUGUSTO JURI | 42.257 | 4 | 0.551 | |
| 4 | 47 | LEANDRO COLA | 42.310 | 6 | 0.604 | |
| 5 | 8 | JOAQUIN BAIGORRIA | 42.636 | 4 | 0.930 | |
| 6 | 109 | LUCIANO BLANCO | 42.708 | 7 | 1.002 | |
| 7 | 3 | ROCIO COLA | 42.901 | 7 | 1.195 | |
| 8 | 5 | LUCAS CANDELA | 43.048 | 3 | 1.342 | |
| 9 | 86 | LAUTARO SABIO | 43.075 | 7 | 1.369 | |
| 10 | 0 | GUILLERMO CONCHA | 43.216 | 2 | 1.510 | |
| 11 | 1 | LAUTARO SINI | 43.564 | 1 | 1.858 | |
| 12 | 115 | FELICIANO SANCHEZ | 43.855 | 6 | 2.149 | Retiro de MT por MAD. |
| 13 | 89 | MARINA REY | 44.954 | 6 | 3.248 | |
| 14 | 23 | JOAQUIN ARROYO | 45.288 | 4 | 3.582 | |
| 15 | 19 | GABRIEL LEONARDO BUCCA | 45.958 | 2 | 4.252 | |
| 16 | 17 | VALENTINA LOPEZ | 46.297 | 1 | 4.591 | |
| 17 | 30 | BRIANA ROMEO | 47.917 | 1 | 6.211 | |
| 18 | 84 | NAHUEL VELOZO | 0 | |||
| EX | 25 | LUCIANA AYLEN RODRIGUEZ | 49.475 | 2 | Excluido por tecnica.peso |



