CLASIFICACIÓN MAYORES 110CC – FECHA 5 CKS SUREÑO – VILLA ATUEL

Resultados de 6 – 110 MAYORES – CLASIFICACION

 

Pos.NombreMejor TmEn VueltaDif. resp. 1°Comentario
11JOAQUIN BAIGORRIA46.6491  
227JOAQUIN GUIZZARDI47.30920.660 
315EMILIA MALDONADO47.59950.950 
489MARINA REY48.44331.794 
58HERNANDEZ MATIAS48.71252.063 
610LAUREANO VARIO48.79952.150 
717LUCIANA RODRIGUEZ49.00942.360 
87JAVIER CABRERA49.04422.395 
919REYES MATEO49.76053.111 
Tiempos de vueltas de 6 – 110 MAYORES – CLASIFICACION

Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
1 – JOAQUIN BAIGORRIA – MAYORES 110 CC
11:30:29.449 1 46.649 46,303
11:31:16.696 2 47.247 45,717
11:32:03.855 3 47.159 45,802
11:33:25.623 4 1:21.768 26,416
27 – JOAQUIN GUIZZARDI – MAYORES 110 CC
11:31:01.925 1 47.659 45,322
11:31:49.234 2 47.309 45,657
11:32:36.881 3 47.647 45,333
11:33:24.821 4 47.940 45,056
11:34:12.305 5 47.484 45,489
15 – EMILIA MALDONADO – MAYORES 110 CC
11:30:34.277 1 49.769 43,401
11:31:22.496 2 48.219 44,796
11:32:10.519 3 48.023 44,978
11:32:58.475 4 47.956 45,041
11:33:46.074 5 47.599 45,379
89 – MARINA REY – MAYORES 110 CC
11:30:51.282 1 49.113 43,980
11:31:40.107 2 48.825 44,240
11:32:28.550 3 48.443 44,588
11:33:17.462 4 48.912 44,161
11:34:06.385 5 48.923 44,151
8 – HERNANDEZ MATIAS – MAYORES 110 CC
11:30:37.455 1 49.232 43,874
11:31:26.507 2 49.052 44,035
11:32:15.745 3 49.238 43,869
11:33:05.859 4 50.114 43,102
11:33:54.571 5 48.712 44,342
10 – LAUREANO VARIO – MAYORES 110 CC
11:30:38.208 1 50.012 43,190
11:31:27.624 2 49.416 43,711
11:32:16.550 3 48.926 44,148
11:33:06.417 4 49.867 43,315
11:33:55.216 5 48.799 44,263
17 – LUCIANA RODRIGUEZ – MAYORES 110 CC
11:30:41.971 1 49.274 43,837
11:31:31.230 2 49.259 43,850
11:32:20.262 3 49.032 44,053
11:33:09.271 4 49.009 44,074
11:33:58.928 5 49.657 43,498
7 – JAVIER CABRERA – MAYORES 110 CC
11:30:37.359 1 49.394 43,730
11:31:26.403 2 49.044 44,042
11:32:15.459 3 49.056 44,031
11:33:05.182 4 49.723 43,441
11:33:54.421 5 49.239 43,868
19 – REYES MATEO – MAYORES 110 CC
11:30:49.956 1 50.148 43,073
11:31:40.353 2 50.397 42,860
11:32:30.148 3 49.795 43,378
11:33:21.454 4 51.306 42,100
11:34:11.214 5 49.760 43,408