CLASIFICACIÓN MASTER – FECHA 4 CKS SUREÑO – VILLA ATUEL

MASTER – CLASIFICACION



Pos.NombreMejor TmEn VueltaDif. resp. 1°Comentario
1412MARIANO MELO38.0312  
2133GIMENEZ PABLO38.07460.043 
3716PABLO GUIZADO38.14760.116 
472LUCERO JAVIER38.35460.323 
589ROGELIO NAHIM38.52840.497 
621LEONEL AMUCH38.86350.832 
742DANIEL LOPEZ41.31323.282 
 MASTER – CLASIFICACION

Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
412 – MARIANO MELO – MASTER
10:51:35.679 1 39.051 55,312
10:52:13.710 2 38.031 56,796
133 – GIMENEZ PABLO – MASTER
10:51:38.159 1 40.369 53,506
10:52:17.133 2 38.974 55,422
10:53:06.518 3 49.385 43,738
10:53:45.181 4 38.663 55,867
10:54:23.588 5 38.407 56,240
10:55:01.662 6 38.074 56,732
716 – PABLO GUIZADO – MASTER
10:51:43.065 1 40.110 53,852
10:52:22.465 2 39.400 54,822
10:53:02.261 3 39.796 54,277
10:53:40.914 4 38.653 55,882
10:54:19.246 5 38.332 56,350
10:54:57.393 6 38.147 56,623
72 – LUCERO JAVIER – MASTER
10:51:46.894 1 42.617 50,684
10:52:25.650 2 38.756 55,733
10:53:08.599 3 42.949 50,292
10:53:47.389 4 38.790 55,684
10:54:26.223 5 38.834 55,621
10:55:04.577 6 38.354 56,317
89 – ROGELIO NAHIM – MASTER
10:51:47.134 1 42.536 50,781
10:52:25.779 2 38.645 55,893
10:53:04.863 3 39.084 55,266
10:53:43.391 4 38.528 56,063
10:54:22.083 5 38.692 55,825
10:55:00.747 6 38.664 55,866
21 – LEONEL AMUCH – MASTER
10:52:00.076 1 44.703 48,319
10:52:40.357 2 40.281 53,623
10:53:19.353 3 38.996 55,390
10:53:59.313 4 39.960 54,054
10:54:38.176 5 38.863 55,580
42 – DANIEL LOPEZ – MASTER
10:51:54.592 1 46.641 46,311
10:52:35.905 2 41.313 52,284
10:53:18.128 3 42.223 51,157
10:54:00.310 4 42.182 51,207
10:54:42.990 5 42.680 50,609
10:55:27.004 6 44.014 49,075