6 – RODRIGO MOLE – Clase 2 |
13:15:05.573 | 1 | 2:06.771 | 118,333 |
13:16:32.607 | 2 | 1:27.034 | 172,360 |
13:17:58.710 | 3 | 1:26.103 | 174,224 |
93 – JULIAN MODICA – Clase 2 |
13:14:49.027 | 1 | 1:33.662 | 160,163 |
13:16:33.832 | 2 | 1:44.805 | 143,134 |
13:18:00.343 | 3 | 1:26.511 | 173,402 |
13:19:26.571 | 4 | 1:26.228 | 173,971 |
13:20:53.083 | 5 | 1:26.512 | 173,400 |
2 – MAXIMILIANO MARTINEZ – Clase 2 |
13:14:52.489 | 1 | 1:35.384 | 157,272 |
13:16:35.655 | 2 | 1:43.166 | 145,408 |
13:18:02.417 | 3 | 1:26.762 | 172,901 |
13:19:28.824 | 4 | 1:26.407 | 173,611 |
13:20:56.158 | 5 | 1:27.334 | 171,768 |
44 – FACUNDO DELLA MOTTA – Clase 2 |
13:14:54.461 | 1 | 1:34.121 | 159,382 |
13:16:34.629 | 2 | 1:40.168 | 149,760 |
13:18:01.267 | 3 | 1:26.638 | 173,148 |
13:19:41.454 | 4 | 1:40.187 | 149,732 |
66 – SEBASTIAN JORRO BARON – Clase 2 |
13:14:51.482 | 1 | 1:49.077 | 137,529 |
13:16:36.393 | 2 | 1:44.911 | 142,990 |
13:18:03.709 | 3 | 1:27.316 | 171,804 |
13:19:30.576 | 4 | 1:26.867 | 172,692 |
13:20:57.249 | 5 | 1:26.673 | 173,078 |
3 – MARTIN PONTONI – Clase 2 |
13:14:50.834 | 1 | 1:37.674 | 153,584 |
13:16:30.970 | 2 | 1:40.136 | 149,808 |
13:17:57.966 | 3 | 1:26.996 | 172,436 |
13:19:25.217 | 4 | 1:27.251 | 171,932 |
13:20:52.246 | 5 | 1:27.029 | 172,370 |
7 – ALEJANDRO DEGUIDI – Clase 2 |
13:14:52.008 | 1 | 1:51.092 | 135,034 |
13:16:35.180 | 2 | 1:43.172 | 145,400 |
13:18:02.279 | 3 | 1:27.099 | 172,232 |
13:19:33.539 | 4 | 1:31.260 | 164,379 |
10 – MANUEL SOLER – Clase 2 |
13:14:50.330 | 1 | 1:49.032 | 137,585 |
13:16:37.323 | 2 | 1:46.993 | 140,207 |
13:18:05.748 | 3 | 1:28.425 | 169,649 |
13:19:33.209 | 4 | 1:27.461 | 171,519 |
13:21:00.404 | 5 | 1:27.195 | 172,042 |
25 – AYRTON MALIZIA – Clase 2 |
13:14:01.850 | 1 | 1:27.207 | 172,018 |
13:15:29.053 | 2 | 1:27.203 | 172,026 |
13:16:57.840 | 3 | 1:28.787 | 168,957 |
11 – DANILO GIL – Clase 2 |
13:14:49.641 | 1 | 1:49.694 | 136,755 |
13:16:18.985 | 2 | 1:29.344 | 167,904 |
13:17:46.500 | 3 | 1:27.515 | 171,413 |
13:19:13.890 | 4 | 1:27.390 | 171,658 |
13:20:54.176 | 5 | 1:40.286 | 149,584 |
9 – MARTIN TAPIA – Clase 2 |
13:14:54.902 | 1 | 1:41.146 | 148,312 |
13:16:27.770 | 2 | 1:32.868 | 161,532 |
13:17:55.424 | 3 | 1:27.654 | 171,141 |
13:19:23.643 | 4 | 1:28.219 | 170,045 |
13:21:12.306 | 5 | 1:48.663 | 138,053 |
13 – GABRIEL BOMBINI – Clase 2 |
13:14:55.946 | 1 | 1:37.061 | 154,554 |
13:16:26.928 | 2 | 1:30.982 | 164,881 |
13:17:54.946 | 3 | 1:28.018 | 170,433 |
13:19:27.349 | 4 | 1:32.403 | 162,345 |
8 – DANTE PONTONI – Clase 2 |
13:14:25.446 | 1 | 1:39.837 | 150,257 |
13:15:53.938 | 2 | 1:28.492 | 169,520 |
13:17:22.459 | 3 | 1:28.521 | 169,465 |
13:18:50.854 | 4 | 1:28.395 | 169,706 |
83 – MATIAS FIOQUETTI – Clase 2 |
13:15:07.466 | 1 | 1:40.147 | 149,792 |
13:16:41.801 | 2 | 1:34.335 | 159,021 |
13:18:12.287 | 3 | 1:30.486 | 165,785 |
13:19:42.218 | 4 | 1:29.931 | 166,808 |
13:21:11.644 | 5 | 1:29.426 | 167,750 |