CLASE 2 – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | JUAN PABLO ESTEBAN | 1:31.851 | 2 | ||
| 2 | 24 | MAXIMILIANO TELO | 1:31.916 | 3 | 0.065 | |
| 3 | 28 | PABLO CORRADI | 1:31.942 | 3 | 0.091 | |
| 4 | 7 | NICO SABIO | 1:31.977 | 3 | 0.126 | |
| 5 | 3 | GONZA MARTINEZ | 1:32.073 | 4 | 0.222 | |
| 6 | 64 | FERNANDO SOSA | 1:32.388 | 2 | 0.537 | |
| 7 | 73 | TOMAS PALAU | 1:32.417 | 1 | 0.566 | |
| 8 | 9 | ALBERTO ANTICH | 1:32.431 | 2 | 0.580 | |
| 9 | 4 | DAMIAN ENZENHOFER | 1:32.561 | 3 | 0.710 | |
| 10 | 40 | MATEO DERIMAIS | 1:32.965 | 3 | 1.114 | |
| 11 | 68 | EXEQUIEL UMANA | 1:33.183 | 4 | 1.332 | |
| 12 | 8 | JUAN MA SOSA | 1:33.250 | 3 | 1.399 | |
| 13 | 84 | CRISTIAN CASTRO | 1:33.783 | 2 | 1.932 | |
| 14 | 13 | MARTIN ARMANI | 1:34.319 | 2 | 2.468 | |
| 15 | 18 | CRISTIAN CICILOTTO | 1:34.764 | 1 | 2.913 | |
| 16 | 16 | PABLO REYES | 0 | |||
| EX | 55 | FEDERICO BUJ | 1:31.380 | 2 | Excluido por tecnica. |



