82 – PABLO MALIZIA / AYRTON MALIZIA – CADENEROS |
9:30:54.557 | 1 | 39.080 | – |
9:31:33.372 | 2 | 38.815 | – |
9:32:12.147 | 3 | 38.775 | – |
9:32:50.709 | 4 | 38.562 | – |
9:33:29.249 | 5 | 38.540 | – |
9:34:07.476 | 6 | 38.227 | – |
30 – RENZO SABATINI / JOAQUIN GUARDIA – CADENEROS |
9:31:09.843 | 1 | 41.410 | – |
9:31:49.455 | 2 | 39.612 | – |
9:32:28.577 | 3 | 39.122 | – |
9:33:07.883 | 4 | 39.306 | – |
9:33:47.818 | 5 | 39.935 | – |
9:34:26.704 | 6 | 38.886 | – |
4 – PABLO JOSE MALIZIA / SILVIO MARTIN MALIZIA – CADENEROS |
9:30:56.861 | 1 | 39.179 | – |
9:31:37.031 | 2 | 40.170 | – |
9:32:16.256 | 3 | 39.225 | – |
9:32:55.572 | 4 | 39.316 | – |
9:33:35.478 | 5 | 39.906 | – |
9:34:18.658 | 6 | 43.180 | – |
15 – BRIANA ROMEO – CADENEROS |
9:22:41.781 | 1 | 39.966 | – |
9:23:21.591 | 2 | 39.810 | – |
9:24:01.692 | 3 | 40.101 | – |
9:24:41.371 | 4 | 39.679 | – |
9:25:21.330 | 5 | 39.959 | – |
9:26:00.987 | 6 | 39.657 | – |
80 – PABLO LAFFON / ISAIAS SAEZ – CADENEROS |
9:31:06.964 | 1 | 41.559 | – |
9:31:47.293 | 2 | 40.329 | – |
9:32:27.532 | 3 | 40.239 | – |
9:33:07.671 | 4 | 40.139 | – |
9:33:49.354 | 5 | 41.683 | – |
9:34:29.282 | 6 | 39.928 | – |
2 – EMANUEL MAESTRA / MIGUEL ALBERTO OLIVERA – CADENEROS |
9:30:56.660 | 1 | 41.824 | – |
9:31:38.409 | 2 | 41.749 | – |
9:32:18.794 | 3 | 40.385 | – |
9:32:59.733 | 4 | 40.939 | – |
9:33:40.214 | 5 | 40.481 | – |
9:34:20.248 | 6 | 40.034 | – |
13 – BELLOTO GASTON / SARAI GONZALO – CADENEROS |
9:31:10.614 | 1 | 44.013 | – |
9:31:51.637 | 2 | 41.023 | – |
9:32:33.034 | 3 | 41.397 | – |
9:33:13.168 | 4 | 40.134 | – |
9:33:53.591 | 5 | 40.423 | – |
9:34:33.929 | 6 | 40.338 | – |
10 – DAMIAN LAFFON / FRANCO BARTOLOCCINI – CADENEROS |
9:22:36.027 | 1 | 41.637 | – |
9:23:16.830 | 2 | 40.803 | – |
9:23:58.182 | 3 | 41.352 | – |
9:24:39.373 | 4 | 41.191 | – |
9:25:20.356 | 5 | 40.983 | – |
9:26:00.498 | 6 | 40.142 | – |
70 – PABLO LOPEZ / GENARO DIMARI – CADENEROS |
9:31:03.552 | 1 | 40.978 | – |
9:31:43.885 | 2 | 40.333 | – |
9:32:24.836 | 3 | 40.951 | – |
9:33:05.849 | 4 | 41.013 | – |
9:33:51.187 | 5 | 45.338 | – |
9:34:40.662 | 6 | 49.475 | – |
87 – PEDRO GONZALEZ – CADENEROS |
9:22:33.436 | 1 | 41.904 | – |
9:23:14.765 | 2 | 41.329 | – |
9:23:55.567 | 3 | 40.802 | – |
9:24:36.652 | 4 | 41.085 | – |
9:25:17.166 | 5 | 40.514 | – |
9:25:57.568 | 6 | 40.402 | – |
63 – LEANDRO CIMINO / NICOLAS DIFABIO – CADENEROS |
9:22:34.940 | 1 | 41.134 | – |
9:23:19.155 | 2 | 44.215 | – |
9:24:04.664 | 3 | 45.509 | – |
9:24:45.624 | 4 | 40.960 | – |
37 – ANGEL SEGURA / LUCÖA SEGURA – CADENEROS |
9:22:34.439 | 1 | 42.454 | – |
9:23:16.249 | 2 | 41.810 | – |
9:23:57.754 | 3 | 41.505 | – |
9:24:45.199 | 4 | 47.445 | – |
9:25:26.720 | 5 | 41.521 | – |
9:26:07.711 | 6 | 40.991 | – |
84 – AYRTON DE NONI / GERARDO MALDONADO – CADENEROS |
9:31:10.795 | 1 | 42.765 | – |
9:31:53.124 | 2 | 42.329 | – |
9:32:35.334 | 3 | 42.210 | – |
9:33:18.381 | 4 | 43.047 | – |
9:34:01.032 | 5 | 42.651 | – |
9:34:44.218 | 6 | 43.186 | – |
29 – MARTIN OLIVERA / PABLO ALVAREZ – CADENEROS |
9:22:39.357 | 1 | 42.430 | – |
9:23:21.674 | 2 | 42.317 | – |
9:24:07.556 | 3 | 45.882 | – |
716 – PABLO GUIZADO / DIEGO GUIZADO – CADENEROS |
9:31:09.922 | 1 | 44.744 | – |
9:31:53.532 | 2 | 43.610 | – |
9:32:36.317 | 3 | 42.785 | – |
9:33:18.904 | 4 | 42.587 | – |
9:34:01.457 | 5 | 42.553 | – |
9:34:44.601 | 6 | 43.144 | – |
212 – GUILLERMO POBLETE / ENZO LOPEZ – CADENEROS |
9:31:15.892 | 1 | 52.537 | – |
9:31:59.207 | 2 | 43.315 | – |
9:32:42.249 | 3 | 43.042 | – |
9:33:35.247 | 4 | 52.998 | – |
9:34:18.807 | 5 | 43.560 | – |
75 – LAUTARO MARTINEZ / JESUS MARTINEZ – CADENEROS |
9:22:47.707 | 1 | 41.540 | – |
9:23:28.699 | 2 | 40.992 | – |
9:24:09.678 | 3 | 40.979 | – |
9:24:50.707 | 4 | 41.029 | – |
9:25:31.418 | 5 | 40.711 | – |
9:26:11.803 | 6 | 40.385 | – |