CLASIFICACION CADENEROS FECHA 3 – CKS SUREÑO KARTÓDROMO CARLOS GIMENEZ VILLA ATUEL

Resultados de 4- CADENEROS – CLASIFICACION

 

Pos.NombreMejor TmEn VueltaDif. resp. 1°Comentario
11PABLO MALIZIA46.5292  
22RENZO SABATINI46.86130.332 
3115NICOLAS DIFABIO47.25840.729 
463LEANDRO CIMINO47.29850.769 
587PEDRO GONZALEZ47.32130.792 
677BRUNO BESA47.99551.466 
784AYRTON DE NONI48.03921.510 
886LAUTARO SABIO48.27131.742 
970PABLO LOPEZ48.29631.767 
1036PABLO ABALOS48.39241.863 
1182LUCIANO UMANA48.40451.875 
1279ALEJANDRO LAMBERTI48.57032.041 
1344SANTIAGO YORI48.66422.135 
1490BARRIOS DIEGO48.70632.177 
159GASTON BELLOTO49.08122.552 
1697FEDERICO LIMA49.09842.569 
1722AUGUSTO JURI49.23032.701 
18314EMANUEL MAESTRA49.42842.899 
19108MATIAS MORBIDELLI50.75324.224 
2020FABIANA GONZALEZ51.28634.757 
Tiempos de vueltas de 4- CADENEROS – CLASIFICACION

Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
1 – PABLO MALIZIA – CADENEROS
11:13:59.665 1 46.929 46,027
11:14:46.194 2 46.529 46,423
11:15:33.152 3 46.958 45,999
11:16:22.876 4 49.724 43,440
2 – RENZO SABATINI – CADENEROS
11:07:25.209 1 47.591 45,387
11:08:12.317 2 47.108 45,852
11:08:59.178 3 46.861 46,094
11:09:47.930 4 48.752 44,306
11:10:35.548 5 47.618 45,361
115 – NICOLAS DIFABIO – CADENEROS
11:14:05.260 1 49.584 43,562
11:14:53.067 2 47.807 45,182
11:15:40.515 3 47.448 45,524
11:16:27.773 4 47.258 45,707
11:17:16.117 5 48.344 44,680
63 – LEANDRO CIMINO – CADENEROS
11:14:03.064 1 48.060 44,944
11:14:50.771 2 47.707 45,276
11:15:39.179 3 48.408 44,621
11:16:28.315 4 49.136 43,960
11:17:15.613 5 47.298 45,668
87 – PEDRO GONZALEZ – CADENEROS
11:14:03.960 1 48.028 44,974
11:14:51.633 2 47.673 45,309
11:15:38.954 3 47.321 45,646
11:16:26.839 4 47.885 45,108
77 – BRUNO BESA – CADENEROS
11:07:37.561 1 48.838 44,228
11:08:26.038 2 48.477 44,557
11:09:14.537 3 48.499 44,537
11:10:03.754 4 49.217 43,887
11:10:51.749 5 47.995 45,005
84 – AYRTON DE NONI – CADENEROS
11:14:12.873 1 49.215 43,889
11:15:00.912 2 48.039 44,963
11:15:49.088 3 48.176 44,836
11:16:37.156 4 48.068 44,936
86 – LAUTARO SABIO – CADENEROS
11:14:06.157 1 48.763 44,296
11:14:54.569 2 48.412 44,617
11:15:42.840 3 48.271 44,747
11:16:32.028 4 49.188 43,913
70 – PABLO LOPEZ – CADENEROS
11:07:15.845 1 49.758 43,410
11:08:04.497 2 48.652 44,397
11:08:52.793 3 48.296 44,724
11:09:52.914 4 1:00.121 35,928
11:10:41.725 5 48.811 44,252
36 – PABLO ABALOS – CADENEROS
11:14:11.864 1 49.487 43,648
11:15:01.418 2 49.554 43,589
11:15:50.550 3 49.132 43,963
11:16:38.942 4 48.392 44,635
82 – LUCIANO UMANA – CADENEROS
11:07:18.974 1 48.653 44,396
11:08:08.081 2 49.107 43,986
11:08:57.191 3 49.110 43,983
11:09:46.106 4 48.915 44,158
11:10:34.510 5 48.404 44,624
79 – ALEJANDRO LAMBERTI – CADENEROS
11:14:09.461 1 50.187 43,039
11:14:58.683 2 49.222 43,883
11:15:47.253 3 48.570 44,472
11:16:37.640 4 50.387 42,868
44 – SANTIAGO YORI – CADENEROS
11:07:29.918 1 58.086 37,186
11:08:18.582 2 48.664 44,386
11:09:16.269 3 57.687 37,443
11:10:16.836 4 1:00.567 35,663
90 – BARRIOS DIEGO – CADENEROS
11:14:10.837 1 49.863 43,319
11:15:00.023 2 49.186 43,915
11:15:48.729 3 48.706 44,348
11:16:37.962 4 49.233 43,873
9 – GASTON BELLOTO – CADENEROS
11:09:26.906 1 2:47.665 12,883
11:10:15.987 2 49.081 44,009
97 – FEDERICO LIMA – CADENEROS
11:14:11.019 1 50.589 42,697
11:15:00.808 2 49.789 43,383
11:15:51.136 3 50.328 42,918
11:16:40.234 4 49.098 43,994
22 – AUGUSTO JURI – CADENEROS
11:07:19.666 1 50.603 42,685
11:08:09.251 2 49.585 43,562
11:08:58.481 3 49.230 43,876
11:09:47.931 4 49.450 43,680
314 – EMANUEL MAESTRA – CADENEROS
11:07:47.677 1 51.402 42,022
11:08:44.930 2 57.253 37,727
11:09:34.439 3 49.509 43,628
11:10:23.867 4 49.428 43,700
108 – MATIAS MORBIDELLI – CADENEROS
11:07:30.254 1 54.235 39,827
11:08:21.007 2 50.753 42,559
11:09:12.568 3 51.561 41,892
11:10:04.710 4 52.142 41,425
11:10:57.120 5 52.410 41,214
20 – FABIANA GONZALEZ – CADENEROS
11:07:47.600 1 51.698 41,781
11:08:39.637 2 52.037 41,509
11:09:30.923 3 51.286 42,117
11:10:22.476 4 51.553 41,899