Resultados de 1 – CADENEROS – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | EMANUEL LUENGO | 45.300 | 3 | ||
| 2 | 78 | QUISTAPACE EDGARDO | 46.164 | 5 | 0.864 | |
| 3 | 62 | MANUEL FERNANDEZ | 46.572 | 5 | 1.272 | |
| 4 | 84 | AYRTON DE NONI | 46.598 | 5 | 1.298 | |
| 5 | 39 | EMANUEL IRUELA | 46.719 | 4 | 1.419 | |
| 6 | 15 | BRIANA ROMEO | 46.724 | 4 | 1.424 | |
| 7 | 90 | DIEGO BARRIOS | 46.772 | 3 | 1.472 | |
| 8 | 13 | BELLOTO GASTON | 47.277 | 5 | 1.977 | |
| 9 | 43 | FRANCISCO GOMEZ | 47.468 | 3 | 2.168 | |
| 10 | 14 | ALBERTO SORBI | 47.634 | 5 | 2.334 | |
| 11 | 97 | FEDERICO LIMA | 47.690 | 4 | 2.390 | |
| 12 | 17 | PABLO ABALOS | 48.494 | 4 | 3.194 | |
| 13 | 51 | LUCAS QUISTAPACW | 49.293 | 3 | 3.993 | |
| 14 | 31 | BRIAN CARRAZCO | 49.568 | 1 | 4.268 | |
| 15 | 1 | PABLO MALIZIA | 49.655 | 4 | 4.355 | |
| 16 | 89 | MARIO FLORES | 50.602 | 4 | 5.302 | |
| 17 | 19 | RAMIRO GOMEZ | 51.598 | 3 | 6.298 | |
| 18 | 117 | WALTER ROLON | 0 | |||
| 19 | 120 | IGNACIO PAEZ | 0 | |||
| DQ | 49 | EDUARDO FALCONE | 0 | EXCLUIDO POR PESO |



