CADENEROS – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | NICOLAS DIFABIO | CADENEROS | 44.340 | 5 | ||
| 2 | 1 | PABLO MALIZIA | CADENEROS | 44.386 | 5 | 0.046 | |
| 3 | 84 | AYRTON DE NONI | CADENEROS | 44.839 | 6 | 0.499 | |
| 4 | 80 | PABLO LAFFON | CADENEROS | 44.970 | 6 | 0.630 | |
| 5 | 63 | LEANDRO CIMINO | CADENEROS | 45.034 | 2 | 0.694 | |
| 6 | 2 | RENZO SABATINI | CADENEROS | 45.131 | 5 | 0.791 | |
| 7 | 9 | GASTON BELLOTO | CADENEROS | 45.171 | 2 | 0.831 | |
| 8 | 36 | PABLO ABALOS | CADENEROS | 45.618 | 5 | 1.278 | |
| 9 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | CADENEROS | 45.668 | 3 | 1.328 | |
| 10 | 87 | PEDRO GONZALEZ | CADENEROS | 45.733 | 5 | 1.393 | |
| 11 | 77 | BRUNO BESA | CADENEROS | 46.077 | 5 | 1.737 | |
| 12 | 49 | EDUARDO FALCONE | CADENEROS | 46.240 | 5 | 1.900 | |
| 13 | 86 | LAUTARO SABIO | CADENEROS | 46.299 | 6 | 1.959 | |
| 14 | 31 | BRIAN CARRAZCO | CADENEROS | 46.585 | 3 | 2.245 | |
| 15 | 68 | DAMIAN LAFFON | CADENEROS | 46.952 | 2 | 2.612 | |
| 16 | 90 | DIEGO BARRIOS | CADENEROS | 47.079 | 5 | 2.739 | |
| 17 | 70 | PABLO LOPEZ | CADENEROS | 47.567 | 2 | 3.227 | |
| 18 | 97 | FEDERICO LIMA | CADENEROS | 48.171 | 5 | 3.831 | |
| 19 | 57 | GABRIEL LEONARDO BUCCA | CADENEROS | 51.471 | 2 | 7.131 | |
| 20 | 22 | AUGUSTO JURI | CADENEROS | 0 |



