1 – RENZO SABATINI – VARILLEROS PRO MAX |
11:19:09.817 | 1 | 38.053 | – |
11:19:47.577 | 2 | 37.760 | – |
11:20:25.270 | 3 | 37.693 | – |
11:21:04.896 | 4 | 39.626 | – |
11:21:42.335 | 5 | 37.439 | – |
11:22:19.704 | 6 | 37.369 | – |
89 – ROGELIO NAHIM – VARILLEROS PRO MAX |
11:19:14.011 | 1 | 39.002 | – |
11:19:52.651 | 2 | 38.640 | – |
11:20:32.464 | 3 | 39.813 | – |
11:21:11.010 | 4 | 38.546 | – |
11:21:49.673 | 5 | 38.663 | – |
11:22:28.245 | 6 | 38.572 | – |
108 – MATIAS MORBIDELLI – VARILLEROS PRO MAX |
11:19:15.031 | 1 | 39.159 | – |
11:19:53.797 | 2 | 38.766 | – |
11:20:33.225 | 3 | 39.428 | – |
11:21:12.969 | 4 | 39.744 | – |
90 – DIEGO BARRIOS – VARILLEROS PRO MAX |
11:19:13.638 | 1 | 39.983 | – |
11:19:52.565 | 2 | 38.927 | – |
11:20:32.949 | 3 | 40.384 | – |
11:21:12.303 | 4 | 39.354 | – |
11:21:52.035 | 5 | 39.732 | – |
11:22:31.051 | 6 | 39.016 | – |
109 – SEBASTIAN FLORES – VARILLEROS PRO MAX |
11:19:19.103 | 1 | 39.759 | – |
11:19:58.954 | 2 | 39.851 | – |
11:20:38.358 | 3 | 39.404 | – |
11:21:17.971 | 4 | 39.613 | – |
11:21:58.295 | 5 | 40.324 | – |
11:22:37.241 | 6 | 38.946 | – |
115 – GIMENEZ PABLO – VARILLEROS PRO MAX |
11:20:12.613 | 1 | 1:25.384 | – |
11:20:52.268 | 2 | 39.655 | – |
11:21:31.470 | 3 | 39.202 | – |
11:22:15.187 | 4 | 43.717 | – |
11:22:55.249 | 5 | 40.062 | – |
84 – AYRTON DE NONI – VARILLEROS PRO MAX |
11:19:27.867 | 1 | 40.407 | – |
11:20:07.293 | 2 | 39.426 | – |
11:20:47.326 | 3 | 40.033 | – |
11:21:26.610 | 4 | 39.284 | – |
11:22:06.220 | 5 | 39.610 | – |
11:22:46.371 | 6 | 40.151 | – |
72 – CRISTIAN MAURICIO GIMENEZ – VARILLEROS PRO MAX |
11:19:16.001 | 1 | 39.501 | – |
11:19:55.590 | 2 | 39.589 | – |
11:20:35.359 | 3 | 39.769 | – |
11:21:14.888 | 4 | 39.529 | – |
11:21:54.573 | 5 | 39.685 | – |
11:22:34.030 | 6 | 39.457 | – |
3 – GOMEZ MOROSINI GUIDO – VARILLEROS PRO MAX |
11:19:13.474 | 1 | 39.964 | – |
11:20:01.471 | 2 | 47.997 | – |
11:20:41.732 | 3 | 40.261 | – |
11:21:22.248 | 4 | 40.516 | – |
11:22:02.554 | 5 | 40.306 | – |
11:22:42.654 | 6 | 40.100 | – |
14 – GONZALO FERNANDEZ – VARILLEROS PRO MAX |
11:19:26.514 | 1 | 40.654 | – |
11:20:07.014 | 2 | 40.500 | – |
11:20:48.047 | 3 | 41.033 | – |
11:21:28.505 | 4 | 40.458 | – |
11:22:08.790 | 5 | 40.285 | – |
11:22:49.018 | 6 | 40.228 | – |
62 – NICOLAS GIMENEZ – VARILLEROS PRO MAX |
11:22:50.723 | 1 | 37.706 | – |