CLASE 2 – Tanda 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ALBERTO ANTICH | 1:31.637 | 5 | ||
| 2 | 3 | GONZA MARTINEZ | 1:32.172 | 6 | 0.535 | |
| 3 | 28 | PABLO CORRADI | 1:32.346 | 6 | 0.709 | |
| 4 | 7 | NICO SABIO | 1:32.395 | 8 | 0.758 | |
| 5 | 8 | JUAN MANUEL SOSA | 1:32.447 | 4 | 0.810 | |
| 6 | 99 | JUAN PABLO ESTEBAN | 1:32.943 | 11 | 1.306 | |
| 7 | 6 | FERNANDO SOSA | 1:33.173 | 2 | 1.536 | |
| 8 | 71 | TONYTORRENT | 1:33.477 | 9 | 1.840 | |
| 9 | 4 | DAMIAN ENZENHOFER | 1:33.547 | 3 | 1.910 | |
| 10 | 16 | PABLO REYES | 1:33.833 | 4 | 2.196 | |
| 11 | 19 | SERGIO BECERRA | 1:34.402 | 7 | 2.765 | |
| 12 | 81 | SANTIAGO ORTEGA | 1:34.464 | 10 | 2.827 | |
| 13 | 18 | CRISTIAN CICILOTTO | 1:34.768 | 8 | 3.131 | |
| 14 | 74 | AGUSTIN AHUMADA | 1:36.191 | 2 | 4.554 | |
| 15 | 48 | MAURICIO MARTOS | 1:36.561 | 3 | 4.924 |
Tiempos de vueltas de CLASE 2 – Tanda 1
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 9 – ALBERTO ANTICH – Clase 2 | |||
| 10:38:53.290 | 1 | 1:35.020 | 157,874 |
| 10:40:25.497 | 2 | 1:32.207 | 162,690 |
| 10:41:57.457 | 3 | 1:31.960 | 163,127 |
| 10:43:29.439 | 4 | 1:31.982 | 163,088 |
| 10:45:01.076 | 5 | 1:31.637 | 163,702 |
| 10:51:30.779 | 6 | 6:29.703 | 38,494 |
| 10:54:08.584 | 7 | 2:37.805 | 95,062 |
| 10:55:40.271 | 8 | 1:31.687 | 163,613 |
| 3 – GONZA MARTINEZ – Clase 2 | |||
| 10:39:36.593 | 1 | 1:37.255 | 154,246 |
| 10:41:10.198 | 2 | 1:33.605 | 160,261 |
| 10:42:43.143 | 3 | 1:32.945 | 161,399 |
| 10:44:15.770 | 4 | 1:32.627 | 161,953 |
| 10:45:48.304 | 5 | 1:32.534 | 162,116 |
| 10:47:20.476 | 6 | 1:32.172 | 162,752 |
| 28 – PABLO CORRADI – Clase 2 | |||
| 10:39:32.952 | 1 | 1:39.407 | 150,907 |
| 10:41:06.450 | 2 | 1:33.498 | 160,444 |
| 10:42:39.669 | 3 | 1:33.219 | 160,924 |
| 10:44:12.227 | 4 | 1:32.558 | 162,074 |
| 10:45:44.792 | 5 | 1:32.565 | 162,061 |
| 10:47:17.138 | 6 | 1:32.346 | 162,446 |
| 7 – NICO SABIO – Clase 2 | |||
| 10:39:24.039 | 1 | 1:41.771 | 147,402 |
| 10:41:00.809 | 2 | 1:36.770 | 155,019 |
| 10:42:34.805 | 3 | 1:33.996 | 159,594 |
| 10:44:07.546 | 4 | 1:32.741 | 161,754 |
| 10:45:41.845 | 5 | 1:34.299 | 159,081 |
| 10:51:16.201 | 6 | 5:34.356 | 44,866 |
| 10:52:49.359 | 7 | 1:33.158 | 161,030 |
| 10:54:21.754 | 8 | 1:32.395 | 162,359 |
| 10:55:54.601 | 9 | 1:32.847 | 161,569 |
| 8 – JUAN MANUEL SOSA – Clase 2 | |||
| 10:38:47.864 | 1 | 1:34.649 | 158,493 |
| 10:40:22.290 | 2 | 1:34.426 | 158,867 |
| 10:41:58.081 | 3 | 1:35.791 | 156,603 |
| 10:43:30.528 | 4 | 1:32.447 | 162,268 |
| 10:45:09.286 | 5 | 1:38.758 | 151,899 |
| 10:46:53.929 | 6 | 1:44.643 | 143,356 |
| 10:48:26.909 | 7 | 1:32.980 | 161,338 |
| 10:50:04.458 | 8 | 1:37.549 | 153,781 |
| 10:51:37.467 | 9 | 1:33.009 | 161,288 |
| 10:56:19.296 | 10 | 4:41.829 | 53,228 |
| 99 – JUAN PABLO ESTEBAN – Clase 2 | |||
| 10:40:03.509 | 1 | 1:36.559 | 155,358 |
| 10:41:37.966 | 2 | 1:34.457 | 158,815 |
| 10:43:11.630 | 3 | 1:33.664 | 160,160 |
| 10:44:44.949 | 4 | 1:33.319 | 160,752 |
| 10:46:18.203 | 5 | 1:33.254 | 160,864 |
| 10:47:52.378 | 6 | 1:34.175 | 159,291 |
| 10:49:27.857 | 7 | 1:35.479 | 157,115 |
| 10:51:00.927 | 8 | 1:33.070 | 161,182 |
| 10:52:34.309 | 9 | 1:33.382 | 160,643 |
| 10:54:07.772 | 10 | 1:33.463 | 160,504 |
| 10:55:40.715 | 11 | 1:32.943 | 161,402 |
| 6 – FERNANDO SOSA – Clase 2 | |||
| 10:39:00.098 | 1 | 1:34.622 | 158,538 |
| 10:40:33.271 | 2 | 1:33.173 | 161,004 |
| 10:42:16.899 | 3 | 1:43.628 | 144,760 |
| 10:43:50.612 | 4 | 1:33.713 | 160,076 |
| 10:45:24.248 | 5 | 1:33.636 | 160,208 |
| 10:47:04.913 | 6 | 1:40.665 | 149,021 |
| 10:48:38.274 | 7 | 1:33.361 | 160,680 |
| 71 – TONYTORRENT – Clase 2 | |||
| 10:39:21.931 | 1 | 1:37.667 | 153,595 |
| 10:40:57.851 | 2 | 1:35.920 | 156,393 |
| 10:42:32.382 | 3 | 1:34.531 | 158,691 |
| 10:44:06.563 | 4 | 1:34.181 | 159,281 |
| 10:45:41.711 | 5 | 1:35.148 | 157,662 |
| 10:47:16.991 | 6 | 1:35.280 | 157,443 |
| 10:52:32.769 | 7 | 5:15.778 | 47,506 |
| 10:54:06.634 | 8 | 1:33.865 | 159,817 |
| 10:55:40.111 | 9 | 1:33.477 | 160,480 |
| 4 – DAMIAN ENZENHOFER – Clase 2 | |||
| 10:38:59.188 | 1 | 1:36.502 | 155,450 |
| 10:40:33.187 | 2 | 1:33.999 | 159,589 |
| 10:42:06.734 | 3 | 1:33.547 | 160,360 |
| 16 – PABLO REYES – Clase 2 | |||
| 10:39:10.626 | 1 | 1:39.844 | 150,246 |
| 10:40:47.052 | 2 | 1:36.426 | 155,572 |
| 10:42:21.050 | 3 | 1:33.998 | 159,591 |
| 10:43:54.883 | 4 | 1:33.833 | 159,871 |
| 10:50:40.096 | 5 | 6:45.213 | 37,021 |
| 19 – SERGIO BECERRA – Clase 2 | |||
| 10:39:09.594 | 1 | 1:38.052 | 152,992 |
| 10:40:47.689 | 2 | 1:38.095 | 152,925 |
| 10:42:23.216 | 3 | 1:35.527 | 157,036 |
| 10:43:57.752 | 4 | 1:34.536 | 158,682 |
| 10:45:32.394 | 5 | 1:34.642 | 158,505 |
| 10:47:06.948 | 6 | 1:34.554 | 158,652 |
| 10:48:41.350 | 7 | 1:34.402 | 158,908 |
| 81 – SANTIAGO ORTEGA – Clase 2 | |||
| 10:39:43.890 | 1 | 1:56.957 | 128,263 |
| 10:41:26.668 | 2 | 1:42.778 | 145,957 |
| 10:43:11.222 | 3 | 1:44.554 | 143,478 |
| 10:44:50.166 | 4 | 1:38.944 | 151,613 |
| 10:46:33.382 | 5 | 1:43.216 | 145,338 |
| 10:48:13.270 | 6 | 1:39.888 | 150,180 |
| 10:49:49.583 | 7 | 1:36.313 | 155,755 |
| 10:51:25.112 | 8 | 1:35.529 | 157,033 |
| 10:52:59.923 | 9 | 1:34.811 | 158,222 |
| 10:54:34.387 | 10 | 1:34.464 | 158,803 |
| 10:56:11.478 | 11 | 1:37.091 | 154,507 |
| 18 – CRISTIAN CICILOTTO – Clase 2 | |||
| 10:39:51.227 | 1 | 1:39.255 | 151,138 |
| 10:41:27.907 | 2 | 1:36.680 | 155,163 |
| 10:43:04.037 | 3 | 1:36.130 | 156,051 |
| 10:44:38.990 | 4 | 1:34.953 | 157,986 |
| 10:46:14.204 | 5 | 1:35.214 | 157,552 |
| 10:51:15.844 | 6 | 5:01.640 | 49,732 |
| 10:52:52.572 | 7 | 1:36.728 | 155,086 |
| 10:54:27.340 | 8 | 1:34.768 | 158,294 |
| 74 – AGUSTIN AHUMADA – Clase 2 | |||
| 10:40:06.516 | 1 | 1:37.555 | 153,772 |
| 10:41:42.707 | 2 | 1:36.191 | 155,952 |
| 48 – MAURICIO MARTOS – Clase 2 | |||
| 10:39:40.943 | 1 | 1:43.962 | 144,295 |
| 10:41:19.121 | 2 | 1:38.178 | 152,796 |
| 10:42:55.682 | 3 | 1:36.561 | 155,355 |
| 10:44:44.591 | 4 | 1:48.909 | 137,741 |



