Resultados de CLASE 1 – Tanda 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario | 2° Mejor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MAURICIO MARTOS | 1:34.679 | 7 | 1:34.794 | ||
| 2 | 84 | CASTRO CRISTIAN | 1:35.855 | 10 | 1.176 | 1:36.034 | |
| 3 | 93 | FACU SABATINI | 1:36.147 | 9 | 1.468 | 1:36.224 | |
| 4 | 81 | SANTIAGO ORTEGA | 1:36.263 | 7 | 1.584 | 1:36.562 | |
| 5 | 9 | SEBASTIAN FUSARI | 1:36.652 | 6 | 1.973 | 1:36.683 | |
| 6 | 50 | ANTONIO LICHARDI | 1:37.146 | 5 | 2.467 | 1:37.816 | |
| 7 | 49 | EDUARDO FALCONE | 1:39.654 | 3 | 4.975 | 1:40.790 | |
| 8 | 79 | PEDRO GOMEZ ARENA | 1:43.980 | 5 | 9.301 | 1:45.912 |
Tiempos de vueltas de CLASE 1 – Tanda 1
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 4 – MAURICIO MARTOS – Clase 1 | |||
| 10:13:29.254 | 1 | 1:38.992 | 151,540 |
| 10:15:05.721 | 2 | 1:36.467 | 155,506 |
| 10:16:41.387 | 3 | 1:35.666 | 156,808 |
| 10:18:17.098 | 4 | 1:35.711 | 156,734 |
| 10:19:52.136 | 5 | 1:35.038 | 157,844 |
| 10:21:26.930 | 6 | 1:34.794 | 158,251 |
| 10:23:01.609 | 7 | 1:34.679 | 158,443 |
| 84 – CASTRO CRISTIAN – Clase 1 | |||
| 10:14:49.377 | 1 | 1:39.962 | 150,069 |
| 10:16:27.744 | 2 | 1:38.367 | 152,502 |
| 10:18:04.556 | 3 | 1:36.812 | 154,952 |
| 10:19:41.165 | 4 | 1:36.609 | 155,277 |
| 10:21:18.241 | 5 | 1:37.076 | 154,530 |
| 10:22:55.189 | 6 | 1:36.948 | 154,734 |
| 10:24:31.520 | 7 | 1:36.331 | 155,726 |
| 10:26:07.575 | 8 | 1:36.055 | 156,173 |
| 10:27:43.609 | 9 | 1:36.034 | 156,207 |
| 10:29:19.464 | 10 | 1:35.855 | 156,499 |
| 93 – FACU SABATINI – Clase 1 | |||
| 10:13:48.235 | 1 | 1:41.105 | 148,372 |
| 10:15:27.093 | 2 | 1:38.858 | 151,745 |
| 10:17:04.584 | 3 | 1:37.491 | 153,873 |
| 10:18:42.171 | 4 | 1:37.587 | 153,721 |
| 10:20:18.988 | 5 | 1:36.817 | 154,944 |
| 10:21:55.526 | 6 | 1:36.538 | 155,392 |
| 10:23:31.778 | 7 | 1:36.252 | 155,853 |
| 10:25:08.002 | 8 | 1:36.224 | 155,899 |
| 10:26:44.149 | 9 | 1:36.147 | 156,024 |
| 81 – SANTIAGO ORTEGA – Clase 1 | |||
| 10:13:50.972 | 1 | 1:41.064 | 148,433 |
| 10:15:29.535 | 2 | 1:38.563 | 152,199 |
| 10:17:38.155 | 3 | 2:08.620 | 116,632 |
| 10:19:16.348 | 4 | 1:38.193 | 152,773 |
| 10:20:53.062 | 5 | 1:36.714 | 155,109 |
| 10:22:29.822 | 6 | 1:36.760 | 155,035 |
| 10:24:06.085 | 7 | 1:36.263 | 155,836 |
| 10:25:42.647 | 8 | 1:36.562 | 155,353 |
| 10:27:26.379 | 9 | 1:43.732 | 144,615 |
| 10:29:11.584 | 10 | 1:45.205 | 142,590 |
| 9 – SEBASTIAN FUSARI – Clase 1 | |||
| 10:12:00.399 | 1 | 1:44.920 | 142,978 |
| 10:13:39.597 | 2 | 1:39.198 | 151,225 |
| 10:15:17.597 | 3 | 1:38.000 | 153,073 |
| 10:16:54.401 | 4 | 1:36.804 | 154,965 |
| 10:18:31.084 | 5 | 1:36.683 | 155,159 |
| 10:20:07.736 | 6 | 1:36.652 | 155,208 |
| 10:21:44.861 | 7 | 1:37.125 | 154,453 |
| 50 – ANTONIO LICHARDI – Clase 1 | |||
| 10:14:52.875 | 1 | 1:41.251 | 148,159 |
| 10:16:31.535 | 2 | 1:38.660 | 152,049 |
| 10:18:11.062 | 3 | 1:39.527 | 150,725 |
| 10:19:53.595 | 4 | 1:42.533 | 146,306 |
| 10:21:30.741 | 5 | 1:37.146 | 154,419 |
| 10:23:08.557 | 6 | 1:37.816 | 153,361 |
| 10:24:56.068 | 7 | 1:47.511 | 139,532 |
| 10:26:35.768 | 8 | 1:39.700 | 150,463 |
| 10:28:13.712 | 9 | 1:37.944 | 153,161 |
| 49 – EDUARDO FALCONE – Clase 1 | |||
| 10:26:19.243 | 1 | 1:47.857 | 139,084 |
| 10:28:00.033 | 2 | 1:40.790 | 148,836 |
| 10:29:39.687 | 3 | 1:39.654 | 150,533 |
| 79 – PEDRO GOMEZ ARENA – Clase 1 | |||
| 10:15:28.404 | 1 | 2:04.022 | 120,956 |
| 10:17:17.728 | 2 | 1:49.324 | 137,218 |
| 10:19:06.925 | 3 | 1:49.197 | 137,377 |
| 10:20:53.100 | 4 | 1:46.175 | 141,287 |
| 10:22:37.080 | 5 | 1:43.980 | 144,270 |
| 10:27:20.086 | 6 | 4:43.006 | 53,007 |
| 10:29:05.998 | 7 | 1:45.912 | 141,638 |



