Resultados de 1 – CADENEROS – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PABLOMALIZIA | CADENEROS | 38.753 | 3 | 0 | ||
| 2 | 58 | EMANUEL LUENGO | CADENEROS | 39.002 | 6 | 0.249 | 0.249 | 0 |
| 3 | 23 | FRANCO µLVAREZ | CADENEROS | 39.090 | 4 | 0.337 | 0.088 | 0 |
| 4 | 70 | PABLO LOPEZ | CADENEROS | 39.196 | 4 | 0.443 | 0.106 | 0 |
| 5 | 13 | BELLOTO GASTàN | CADENEROS | 39.263 | 5 | 0.510 | 0.067 | 0 |
| 6 | 32 | EMANUEL BIANCHI | CADENEROS | 39.323 | 2 | 0.570 | 0.060 | 0 |
| 7 | 15 | BRIANA ROMEO | CADENEROS | 39.368 | 6 | 0.615 | 0.045 | 0 |
| 8 | 7 | EMANUEL MAESTRA | CADENEROS | 39.503 | 3 | 0.750 | 0.135 | 0 |
| 9 | 62 | MANUEL FERNANDEZ | CADENEROS | 39.649 | 2 | 0.896 | 0.146 | 0 |
| 10 | 80 | PABLO LAFFON | CADENEROS | 39.772 | 4 | 1.019 | 0.123 | 0 |
| 11 | 97 | FEDERICO LIMA | CADENEROS | 39.909 | 2 | 1.156 | 0.137 | 0 |
| 12 | 90 | DIEGO BARRIOS | CADENEROS | 40.034 | 6 | 1.281 | 0.125 | 0 |
| 13 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | CADENEROS | 40.179 | 3 | 1.426 | 0.145 | 0 |
| 14 | 31 | BRIAN CARRAZCO | CADENEROS | 40.301 | 3 | 1.548 | 0.122 | 0 |
| 15 | 14 | ALBERTO SORBI | CADENEROS | 40.557 | 4 | 1.804 | 0.256 | 0 |
| 16 | 120 | IGNACIO PAEZ | CADENEROS | 40.826 | 6 | 2.073 | 0.269 | 0 |
| 17 | 716 | PABLO GUIZADO | CADENEROS | 40.841 | 3 | 2.088 | 0.015 | 0 |
| 18 | 11 | GERMµN BALLIRO | CADENEROS | 40.984 | 2 | 2.231 | 0.143 | 0 |
| 19 | 49 | EDUARDO FALCONE | CADENEROS | 41.820 | 5 | 3.067 | 0.836 | 0 |
| 20 | 43 | FRANCISCO GàMEZ | CADENEROS | 41.829 | 5 | 3.076 | 0.009 | 0 |
| 21 | 89 | MARIO FLORES | CADENEROS | 42.125 | 3 | 3.372 | 0.296 | 0 |
| 22 | 117 | WALTER ROLON | CADENEROS | 44.618 | 2 | 5.865 | 2.493 | 0 |



