Resultados de 3- CLASE 2 – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | AYRTON MALIZIA | 1:26.881 | 2 | ||
| 2 | 6 | RODRIGO MOLE | 1:27.115 | 2 | 0.234 | |
| 3 | 44 | FACUNDO DELLA MOTTA | 1:27.455 | 2 | 0.574 | |
| 4 | 2 | MAXIMILIANO MARTINEZ | 1:27.624 | 2 | 0.743 | |
| 5 | 66 | SEBASTIAN JORRO BARON | 1:27.705 | 2 | 0.824 | |
| 6 | 3 | MARTIN PONTONI | 1:27.754 | 2 | 0.873 | |
| 7 | 7 | ALEJANDRO DEGUIDI | 1:27.914 | 4 | 1.033 | |
| 8 | 13 | GABRIEL BOMBINI | 1:27.998 | 1 | 1.117 | |
| 9 | 9 | MARTIN TAPIA | 1:28.464 | 5 | 1.583 | |
| 10 | 97 | LAUTARO MARTINEZ | 1:29.841 | 3 | 2.960 |
Tiempos de vueltas de 3- CLASE 2 – Clasificacion
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 25 – AYRTON MALIZIA – Clase 2 | |||
| 14:22:11.837 | 1 | 1:27.441 | 171,558 |
| 14:23:38.718 | 2 | 1:26.881 | 172,664 |
| 14:25:05.829 | 3 | 1:27.111 | 172,208 |
| 14:26:49.417 | 4 | 1:43.588 | 144,816 |
| 14:28:18.548 | 5 | 1:29.131 | 168,305 |
| 6 – RODRIGO MOLE – Clase 2 | |||
| 14:22:12.685 | 1 | 1:27.213 | 172,006 |
| 14:23:39.800 | 2 | 1:27.115 | 172,200 |
| 14:25:20.732 | 3 | 1:40.932 | 148,627 |
| 14:27:15.139 | 4 | 1:54.407 | 131,121 |
| 14:28:43.352 | 5 | 1:28.213 | 170,057 |
| 44 – FACUNDO DELLA MOTTA – Clase 2 | |||
| 14:22:23.871 | 1 | 1:28.711 | 169,102 |
| 14:23:51.326 | 2 | 1:27.455 | 171,531 |
| 14:25:25.562 | 3 | 1:34.236 | 159,188 |
| 14:27:18.567 | 4 | 1:53.005 | 132,748 |
| 2 – MAXIMILIANO MARTINEZ – Clase 2 | |||
| 14:22:16.500 | 1 | 1:28.347 | 169,799 |
| 14:23:44.124 | 2 | 1:27.624 | 171,200 |
| 14:25:13.971 | 3 | 1:29.847 | 166,964 |
| 14:26:53.755 | 4 | 1:39.784 | 150,337 |
| 14:28:34.739 | 5 | 1:40.984 | 148,550 |
| 66 – SEBASTIAN JORRO BARON – Clase 2 | |||
| 14:22:25.423 | 1 | 1:29.898 | 166,869 |
| 14:23:53.128 | 2 | 1:27.705 | 171,042 |
| 14:25:23.924 | 3 | 1:30.796 | 165,219 |
| 14:27:15.623 | 4 | 1:51.699 | 134,300 |
| 14:28:44.382 | 5 | 1:28.759 | 169,010 |
| 3 – MARTIN PONTONI – Clase 2 | |||
| 14:22:17.943 | 1 | 1:28.301 | 169,887 |
| 14:23:45.697 | 2 | 1:27.754 | 170,946 |
| 14:25:13.717 | 3 | 1:28.020 | 170,429 |
| 14:27:17.047 | 4 | 2:03.330 | 121,635 |
| 14:28:45.022 | 5 | 1:27.975 | 170,517 |
| 7 – ALEJANDRO DEGUIDI – Clase 2 | |||
| 14:22:26.462 | 1 | 1:35.049 | 157,826 |
| 14:24:12.594 | 2 | 1:46.132 | 141,345 |
| 14:25:41.497 | 3 | 1:28.903 | 168,737 |
| 14:27:09.411 | 4 | 1:27.914 | 170,635 |
| 13 – GABRIEL BOMBINI – Clase 2 | |||
| 14:22:15.019 | 1 | 1:27.998 | 170,472 |
| 9 – MARTIN TAPIA – Clase 2 | |||
| 14:22:19.162 | 1 | 1:28.741 | 169,045 |
| 14:23:47.777 | 2 | 1:28.615 | 169,285 |
| 14:25:26.372 | 3 | 1:38.595 | 152,150 |
| 14:27:10.826 | 4 | 1:44.454 | 143,615 |
| 14:28:39.290 | 5 | 1:28.464 | 169,574 |
| 97 – LAUTARO MARTINEZ – Clase 2 | |||
| 14:22:28.510 | 1 | 1:32.739 | 161,757 |
| 14:24:12.218 | 2 | 1:43.708 | 144,648 |
| 14:25:42.059 | 3 | 1:29.841 | 166,975 |
| 14:27:14.807 | 4 | 1:32.748 | 161,741 |



