Resultados de 4- GRUPO 3 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | JOAQUIN BARISON | 9 | 10:30.460 | ||
| 2 | 34 | JUAN PABLO FAMA | 9 | 10:31.019 | 0.559 | |
| 3 | 31 | SILVIO IMBERTI | 9 | 10:44.561 | 14.101 | |
| 4 | 69 | OCTAVIO LIRA | 9 | 11:38.545 | 1:08.085 | |
| 5 | 11 | SERGIO SAMMITO | 9 | 11:40.908 | 1:10.448 | |
| 6 | 73 | GERMAN SAMMITO | 9 | 11:47.563 | 1:17.103 | |
| 7 | 44 | JOSE RUIZ | 8 | 10:18.656 | 1 Vuelta | Apercibimiento por toque a Auto 11. |
| 8 | 17 | FRANCO SALINAS |
Tiempos de vueltas de 4- GRUPO 3 – FINAL
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 20 – JOAQUIN BARISON – Grupo 3 | ||||
| 16:02:23.375 | 2 | 2 | 1:18.490 | 68,799 |
| 16:03:41.790 | 3 | 3 | 1:18.415 | 68,864 |
| 16:05:00.167 | 4 | 4 | 1:18.377 | 68,898 |
| 16:06:19.516 | 5 | 5 | 1:19.349 | 68,054 |
| 16:07:38.414 | 6 | 6 | 1:18.898 | 68,443 |
| 16:08:57.110 | 7 | 7 | 1:18.696 | 68,618 |
| 16:10:16.388 | 8 | 8 | 1:19.278 | 68,115 |
| 16:11:35.345 | 9 | 9 | 1:18.957 | 68,392 |
| 34 – JUAN PABLO FAMA – Grupo 3 | ||||
| 16:02:24.089 | 2 | 2 | 1:18.412 | 68,867 |
| 16:03:42.336 | 3 | 3 | 1:18.247 | 69,012 |
| 16:05:00.719 | 4 | 4 | 1:18.383 | 68,892 |
| 16:06:20.076 | 5 | 5 | 1:19.357 | 68,047 |
| 16:07:39.011 | 6 | 6 | 1:18.935 | 68,411 |
| 16:08:57.773 | 7 | 7 | 1:18.762 | 68,561 |
| 16:10:16.878 | 8 | 8 | 1:19.105 | 68,264 |
| 16:11:35.904 | 9 | 9 | 1:19.026 | 68,332 |
| 31 – SILVIO IMBERTI – Grupo 3 | ||||
| 16:02:26.537 | 2 | 2 | 1:19.561 | 67,872 |
| 16:03:46.305 | 3 | 3 | 1:19.768 | 67,696 |
| 16:05:06.166 | 4 | 4 | 1:19.861 | 67,617 |
| 16:06:25.821 | 5 | 5 | 1:19.655 | 67,792 |
| 16:07:45.725 | 6 | 6 | 1:19.904 | 67,581 |
| 16:09:05.999 | 7 | 7 | 1:20.274 | 67,270 |
| 16:10:26.707 | 8 | 8 | 1:20.708 | 66,908 |
| 16:11:49.446 | 9 | 9 | 1:22.739 | 65,265 |
| 69 – OCTAVIO LIRA – Grupo 3 | ||||
| 16:02:39.272 | 2 | 2 | 1:28.199 | 61,225 |
| 16:04:05.998 | 3 | 3 | 1:26.726 | 62,265 |
| 16:05:32.776 | 4 | 4 | 1:26.778 | 62,228 |
| 16:06:59.440 | 5 | 5 | 1:26.664 | 62,310 |
| 16:08:24.209 | 6 | 6 | 1:24.769 | 63,703 |
| 16:09:50.222 | 7 | 7 | 1:26.013 | 62,781 |
| 16:11:16.901 | 8 | 8 | 1:26.679 | 62,299 |
| 16:12:43.430 | 9 | 9 | 1:26.529 | 62,407 |
| 11 – SERGIO SAMMITO – Grupo 3 | ||||
| 16:02:47.845 | 2 | 2 | 1:35.925 | 56,294 |
| 16:04:13.410 | 3 | 3 | 1:25.565 | 63,110 |
| 16:05:36.925 | 4 | 4 | 1:23.515 | 64,659 |
| 16:07:10.081 | 5 | 5 | 1:33.156 | 57,967 |
| 16:08:33.282 | 6 | 6 | 1:23.201 | 64,903 |
| 16:09:58.134 | 7 | 7 | 1:24.852 | 63,640 |
| 16:11:21.560 | 8 | 8 | 1:23.426 | 64,728 |
| 16:12:45.793 | 9 | 9 | 1:24.233 | 64,108 |
| 73 – GERMAN SAMMITO – Grupo 3 | ||||
| 16:02:42.754 | 2 | 2 | 1:28.426 | 61,068 |
| 16:04:09.143 | 3 | 3 | 1:26.389 | 62,508 |
| 16:05:34.643 | 4 | 4 | 1:25.500 | 63,158 |
| 16:07:00.309 | 5 | 5 | 1:25.666 | 63,036 |
| 16:08:26.335 | 6 | 6 | 1:26.026 | 62,772 |
| 16:10:01.577 | 7 | 7 | 1:35.242 | 56,698 |
| 16:11:26.557 | 8 | 8 | 1:24.980 | 63,544 |
| 16:12:52.448 | 9 | 9 | 1:25.891 | 62,870 |
| 44 – JOSE RUIZ – | ||||
| 16:02:42.111 | 2 | 2 | 1:29.248 | 60,506 |
| 16:04:08.191 | 3 | 3 | 1:26.080 | 62,732 |
| 16:05:33.855 | 4 | 4 | 1:25.664 | 63,037 |
| 16:06:59.920 | 5 | 5 | 1:26.065 | 62,743 |
| 16:08:25.949 | 6 | 6 | 1:26.029 | 62,770 |
| 16:09:54.047 | 7 | 7 | 1:28.098 | 61,295 |
| 16:11:23.541 | 8 | 8 | 1:29.494 | 60,339 |








