Resultados de 4- GRUPO 3 – CLASIFICACION



Pos.N°NombreMejor TmEn VueltaDif. resp. 1°Comentario
120JOAQUIN BARISON1:17.3173  
231SILVIO IMBERTI1:17.45340.136 
334JUAN PABLO FAMA1:18.28660.969 
444JOSE RUIZ1:24.22116.904 
569OCTAVIO LIRA1:25.55958.242 
617FRANCO SALINAS1:30.711113.394 
773GERMAN SAMMITO1:38.331221.014 
811SERGIO SAMMITO 0  
Tiempos de vueltas de 4- GRUPO 3 – CLASIFICACION

Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
20 – JOAQUIN BARISON – Grupo 3
18:27:01.015 1 1:20.376 67,184
18:28:20.861 2 1:19.846 67,630
18:29:38.178 3 1:17.317 69,842
18:31:00.002 4 1:21.824 65,995
18:32:18.162 5 1:18.160 69,089
18:33:48.134 6 1:29.972 60,019
31 – SILVIO IMBERTI – Grupo 3
18:27:12.375 1 1:18.340 68,930
18:28:29.848 2 1:17.473 69,702
18:29:47.589 3 1:17.741 69,461
18:31:05.042 4 1:17.453 69,720
18:32:32.171 5 1:27.129 61,977
18:33:50.212 6 1:18.041 69,194
34 – JUAN PABLO FAMA – Grupo 3
18:26:48.893 1 1:20.208 67,325
18:28:07.992 2 1:19.099 68,269
18:29:31.203 3 1:23.211 64,895
18:31:10.369 4 1:39.166 54,454
18:32:30.202 5 1:19.833 67,641
18:33:48.488 6 1:18.286 68,978
44 – JOSE RUIZ –
18:27:20.002 1 1:24.221 64,117
18:28:45.656 2 1:25.654 63,044
18:30:10.620 3 1:24.964 63,556
69 – OCTAVIO LIRA – Grupo 3
18:27:58.951 1 1:30.480 59,682
18:29:27.819 2 1:28.868 60,764
18:30:57.227 3 1:29.408 60,397
18:32:23.291 4 1:26.064 62,744
18:33:48.850 5 1:25.559 63,114
17 – FRANCO SALINAS – Grupo 3
18:27:29.823 1 1:30.711 59,530
18:29:00.660 2 1:30.837 59,447
18:30:31.673 3 1:31.013 59,332
18:32:03.274 4 1:31.601 58,951
18:33:39.462 5 1:36.188 56,140
73 – GERMAN SAMMITO – Grupo 3
18:28:24.602 1 1:45.476 51,196
18:30:02.933 2 1:38.331 54,917

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here