Resultados de 3- FORMULA 1100 – CLASIFICACION



Pos.N°NombreMejor TmEn VueltaDif. resp. 1°Comentario
18SEBASTIIAN CARUSO1:20.9173  
211PABLO ABALOS – NICO SABIO1:21.28260.365 
33LITO RUBIO1:21.36960.452 
47FEDE CATTAI1:22.27521.358 
51ALEJANDRO URBISCI1:23.59352.676 
687FERNANDO FORNES1:25.85444.937 
789ADRIAN ROVERES1:34.807313.890 
85MATI MORGADO 0  
92AGUSTIN CASSATTA 0 
Tiempos de vueltas de 3- FORMULA 1100 – CLASIFICACION

Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
8 – SEBASTIIAN CARUSO – Formula 1100
18:12:18.144 1 1:21.615 66,164
18:13:39.765 2 1:21.621 66,159
18:15:00.682 3 1:20.917 66,735
18:16:21.756 4 1:21.074 66,606
18:18:01.107 5 1:39.351 54,353
11 – PABLO ABALOS – NICO SABIO – Formula 1100
18:12:17.373 1 1:22.528 65,432
18:13:45.393 2 1:28.020 61,350
18:15:07.150 3 1:21.757 66,049
18:16:29.185 4 1:22.035 65,826
18:17:52.123 5 1:22.938 65,109
18:19:13.405 6 1:21.282 66,435
18:20:34.968 7 1:21.563 66,206
3 – LITO RUBIO – Formula 1100
18:12:16.465 1 1:22.701 65,295
18:13:38.283 2 1:21.818 66,000
18:15:00.113 3 1:21.830 65,990
18:16:22.968 4 1:22.855 65,174
18:17:48.261 5 1:25.293 63,311
18:19:09.630 6 1:21.369 66,364
18:20:31.081 7 1:21.451 66,298
7 – FEDE CATTAI – Formula 1100
18:12:19.801 1 1:23.631 64,569
18:13:42.076 2 1:22.275 65,634
18:15:05.249 3 1:23.173 64,925
18:16:29.501 4 1:24.252 64,093
18:17:52.716 5 1:23.215 64,892
18:19:17.616 6 1:24.900 63,604
1 – ALEJANDRO URBISCI – Formula 1100
18:12:41.240 1 1:25.578 63,100
18:14:04.894 2 1:23.654 64,552
18:15:28.861 3 1:23.967 64,311
18:16:52.704 4 1:23.843 64,406
18:18:16.297 5 1:23.593 64,599
87 – FERNANDO FORNES – Formula 1100
18:13:13.588 1 1:26.810 62,205
18:14:40.850 2 1:27.262 61,883
18:16:08.148 3 1:27.298 61,857
18:17:34.002 4 1:25.854 62,897
18:19:00.329 5 1:26.327 62,553
18:20:29.412 6 1:29.083 60,618
89 – ADRIAN ROVERES – Formula 1100
18:13:01.416 1 1:41.302 53,306
18:14:38.512 2 1:37.096 55,615
18:16:13.319 3 1:34.807 56,958
18:18:02.157 4 1:48.838 49,615
18:19:41.944 5 1:39.787 54,115

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here