Resultados de 850 GRUPO 1 – TANDA 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | LUIS CAMPOS | 56.813 | 2 | ||
| 2 | 64 | SEBASTIAN FUSARI | 57.055 | 3 | 0.242 | |
| 3 | 10 | ALIHUEN CASANOVES | 57.077 | 4 | 0.264 | |
| 4 | 19 | SERGIO DAPASSANO | 57.615 | 4 | 0.802 | |
| 5 | 44 | YAMIL GAZZE- FARID GAZZE | 58.006 | 5 | 1.193 | |
| 6 | 6 | JUANI BILBAO | 58.587 | 3 | 1.774 | |
| 7 | 77 | RENZO AGNELLO | 59.082 | 6 | 2.269 | |
| 8 | 1 | MATIAS ANDINO – ALFREDO ANDINO | 59.198 | 2 | 2.385 | |
| 9 | 80 | DIEGO HERRERA | 59.852 | 3 | 3.039 | |
| 10 | 98 | RODOLFO LODOLO | 59.886 | 3 | 3.073 | |
| 11 | 66 | ALEJANDRO ALOY | 1:00.270 | 3 | 3.457 | |
| 12 | 5 | MARCELO BONINO | 1:00.320 | 1 | 3.507 | |
| 13 | 12 | MATIAS ARIEL ALONSO | 1:02.729 | 2 | 5.916 | |
| 14 | 24 | LAUTARO CABRAL | 1:02.857 | 2 | 6.044 | |
| 15 | 76 | LUISANA FAMA | 1:06.466 | 3 | 9.653 | |
| 16 | 30 | CARLOS AGNELLO | 1:09.992 | 1 | 13.179 | |
| 17 | 86 | AGUSTINA BONACORSO – ARIEL BONACORSO | 1:15.937 | 4 | 19.124 | |
| 18 | 8 | LUCAS FOSCO – FIOQUETTI MATIAS | 0 | |||
| 19 | 9 | OMAR COMISO | 0 |
Tiempos de vueltas de 850 GRUPO 1 – TANDA 1
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 47 – LUIS CAMPOS – 850 Grupo 1 | |||
| 15:35:10.139 | 1 | 58.244 | 92,713 |
| 15:36:06.952 | 2 | 56.813 | 95,049 |
| 15:37:04.435 | 3 | 57.483 | 93,941 |
| 15:38:06.333 | 4 | 1:01.898 | 87,240 |
| 15:39:20.086 | 5 | 1:13.753 | 73,217 |
| 15:40:17.412 | 6 | 57.326 | 94,198 |
| 64 – SEBASTIAN FUSARI – 850 Grupo 1 | |||
| 15:36:24.195 | 1 | 57.585 | 93,774 |
| 15:37:23.439 | 2 | 59.244 | 91,148 |
| 15:38:20.494 | 3 | 57.055 | 94,646 |
| 15:39:18.353 | 4 | 57.859 | 93,330 |
| 15:40:15.847 | 5 | 57.494 | 93,923 |
| 10 – ALIHUEN CASANOVES – 850 Grupo 1 | |||
| 15:33:27.871 | 1 | 1:05.316 | 82,675 |
| 15:34:36.456 | 2 | 1:08.585 | 78,734 |
| 15:35:35.279 | 3 | 58.823 | 91,801 |
| 15:36:32.356 | 4 | 57.077 | 94,609 |
| 15:37:31.307 | 5 | 58.951 | 91,601 |
| 15:38:36.037 | 6 | 1:04.730 | 83,423 |
| 19 – SERGIO DAPASSANO – 850 Grupo 1 | |||
| 15:33:47.916 | 1 | 1:15.707 | 71,328 |
| 15:34:52.323 | 2 | 1:04.407 | 83,842 |
| 15:35:54.906 | 3 | 1:02.583 | 86,285 |
| 15:36:52.521 | 4 | 57.615 | 93,726 |
| 15:37:50.349 | 5 | 57.828 | 93,380 |
| 44 – YAMIL GAZZE- FARID GAZZE – 850 Grupo 1 | |||
| 15:35:10.758 | 1 | 59.704 | 90,446 |
| 15:36:09.255 | 2 | 58.497 | 92,312 |
| 15:37:08.630 | 3 | 59.375 | 90,947 |
| 15:38:07.581 | 4 | 58.951 | 91,601 |
| 15:39:05.587 | 5 | 58.006 | 93,094 |
| 15:40:04.806 | 6 | 59.219 | 91,187 |
| 6 – JUANI BILBAO – 850 Grupo 1 | |||
| 15:33:37.090 | 1 | 1:05.407 | 82,560 |
| 15:35:32.201 | 2 | 1:55.111 | 46,911 |
| 15:36:30.788 | 3 | 58.587 | 92,171 |
| 15:37:54.715 | 4 | 1:23.927 | 64,342 |
| 77 – RENZO AGNELLO – 850 Grupo 1 | |||
| 15:35:22.125 | 1 | 1:02.759 | 86,043 |
| 15:36:23.482 | 2 | 1:01.357 | 88,010 |
| 15:37:27.051 | 3 | 1:03.569 | 84,947 |
| 15:38:26.314 | 4 | 59.263 | 91,119 |
| 15:39:25.547 | 5 | 59.233 | 91,165 |
| 15:40:24.629 | 6 | 59.082 | 91,398 |
| 1 – MATIAS ANDINO – ALFREDO ANDINO – 850 Grupo 1 | |||
| 15:34:42.279 | 1 | 1:01.442 | 87,888 |
| 15:35:41.477 | 2 | 59.198 | 91,219 |
| 15:36:42.283 | 3 | 1:00.806 | 88,807 |
| 15:38:04.841 | 4 | 1:22.558 | 65,409 |
| 15:39:04.523 | 5 | 59.682 | 90,480 |
| 80 – DIEGO HERRERA – 850 Grupo 1 | |||
| 15:35:06.422 | 1 | 1:07.773 | 79,678 |
| 15:36:09.130 | 2 | 1:02.708 | 86,113 |
| 15:37:08.982 | 3 | 59.852 | 90,223 |
| 15:38:13.152 | 4 | 1:04.170 | 84,151 |
| 15:39:14.133 | 5 | 1:00.981 | 88,552 |
| 98 – RODOLFO LODOLO – 850 Grupo 1 | |||
| 15:34:48.493 | 1 | 1:04.062 | 84,293 |
| 15:35:54.551 | 2 | 1:06.058 | 81,746 |
| 15:36:54.437 | 3 | 59.886 | 90,171 |
| 15:37:57.972 | 4 | 1:03.535 | 84,993 |
| 15:39:01.914 | 5 | 1:03.942 | 84,452 |
| 15:40:22.221 | 6 | 1:20.307 | 67,242 |
| 66 – ALEJANDRO ALOY – 850 Grupo 1 | |||
| 15:37:10.394 | 1 | 1:04.816 | 83,313 |
| 15:38:13.332 | 2 | 1:02.938 | 85,799 |
| 15:39:13.602 | 3 | 1:00.270 | 89,597 |
| 15:40:14.822 | 4 | 1:01.220 | 88,206 |
| 5 – MARCELO BONINO – 850 Grupo 1 | |||
| 15:34:39.643 | 1 | 1:00.320 | 89,523 |
| 15:35:44.059 | 2 | 1:04.416 | 83,830 |
| 15:36:47.983 | 3 | 1:03.924 | 84,475 |
| 15:37:49.040 | 4 | 1:01.057 | 88,442 |
| 12 – MATIAS ARIEL ALONSO – 850 Grupo 1 | |||
| 15:38:35.979 | 1 | 1:05.622 | 82,289 |
| 15:39:38.708 | 2 | 1:02.729 | 86,085 |
| 24 – LAUTARO CABRAL – 850 Grupo 1 | |||
| 15:34:37.117 | 1 | 1:03.089 | 85,593 |
| 15:35:39.974 | 2 | 1:02.857 | 85,909 |
| 76 – LUISANA FAMA – 850 Grupo 1 | |||
| 15:34:53.663 | 1 | 1:09.325 | 77,894 |
| 15:36:02.085 | 2 | 1:08.422 | 78,922 |
| 15:37:08.551 | 3 | 1:06.466 | 81,245 |
| 15:39:55.326 | 4 | 2:46.775 | 32,379 |
| 30 – CARLOS AGNELLO – 850 Grupo 1 | |||
| 15:36:14.019 | 1 | 1:09.992 | 77,152 |
| 15:37:26.796 | 2 | 1:12.777 | 74,199 |
| 86 – AGUSTINA BONACORSO – ARIEL BONACORSO – 850 Grupo 1 | |||
| 15:36:05.346 | 1 | 1:30.642 | 59,575 |
| 15:37:30.187 | 2 | 1:24.841 | 63,648 |
| 15:38:49.675 | 3 | 1:19.488 | 67,935 |
| 15:40:05.612 | 4 | 1:15.937 | 71,112 |



