MONOMARCA FIAT – ENTRENAMIENTO 1 – FECHA 7 TRADICIONALES SAN MARTIN

Resultados de MONOMARCA FIAT – TANDA 1

 

Pos.N°NombreMejor TmEn VueltaDif. resp. 1°Comentario
149EDUARDO FALCONE1:22.5015  
278JAVIER MESAS1:22.59650.095 
33SANTI DAMIANI1:23.02730.526 
425DANIEL NODARI – NATALI NODARI1:23.84851.347 
595SAUL MARDONES1:24.29431.793 
616FRANCO BARAHONA1:24.94142.440 
753LUCAS YAÑEZ1:25.40442.903 
858ALFREDO ANDINO1:25.59743.096 
979MARTIN GIMNEZ1:26.94654.445 
1072RAUL MANDRILLI1:27.78625.285 
117PABLO CASTILLO1:29.51647.015 
125EZEQUIEL RODRIGUEZ1:29.65517.154 
Tiempos de vueltas de MONOMARCA FIAT – TANDA 1

Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
49 – EDUARDO FALCONE – Monomarca Fiat
14:10:00.315 1 7:10.108 12,555
14:11:26.317 2 1:26.002 62,789
14:12:50.389 3 1:24.072 64,231
14:14:13.180 4 1:22.791 65,224
14:15:35.681 5 1:22.501 65,454
78 – JAVIER MESAS – Monomarca Fiat
14:10:12.388 1 7:11.512 12,514
14:11:35.848 2 1:23.460 64,702
14:12:58.570 3 1:22.722 65,279
14:14:21.918 4 1:23.348 64,789
14:15:44.514 5 1:22.596 65,378
3 – SANTI DAMIANI – Monomarca Fiat
14:11:53.811 1 1:26.464 62,454
14:13:17.411 2 1:23.600 64,593
14:14:40.438 3 1:23.027 65,039
25 – DANIEL NODARI – NATALI NODARI – Monomarca Fiat
14:10:25.079 1 5:37.772 15,987
14:11:53.798 2 1:28.719 60,866
14:13:19.121 3 1:25.323 63,289
14:14:43.185 4 1:24.064 64,237
14:16:07.033 5 1:23.848 64,402
95 – SAUL MARDONES – Monomarca Fiat
14:09:59.513 1 6:55.939 12,983
14:11:25.529 2 1:26.016 62,779
14:12:49.823 3 1:24.294 64,061
14:14:22.373 4 1:32.550 58,347
14:15:50.980 5 1:28.607 60,943
16 – FRANCO BARAHONA – Monomarca Fiat
14:10:17.207 1 7:10.679 12,538
14:11:43.931 2 1:26.724 62,267
14:13:17.582 3 1:33.651 57,661
14:14:42.523 4 1:24.941 63,574
14:16:11.488 5 1:28.965 60,698
53 – LUCAS YAÑEZ – Monomarca Fiat
14:04:49.895 1 2:23.263 37,693
14:10:30.154 2 5:40.259 15,870
14:11:57.408 3 1:27.254 61,888
14:13:22.812 4 1:25.404 63,229
14:14:48.364 5 1:25.552 63,120
14:16:14.378 6 1:26.014 62,780
58 – ALFREDO ANDINO – Monomarca Fiat
14:10:17.587 1 5:29.804 16,373
14:11:44.299 2 1:26.712 62,275
14:13:11.398 3 1:27.099 61,998
14:14:36.995 4 1:25.597 63,086
14:16:11.413 5 1:34.418 57,192
79 – MARTIN GIMNEZ – Monomarca Fiat
14:04:50.800 1 2:25.116 37,212
14:10:41.828 2 5:51.028 15,383
14:12:13.149 3 1:31.321 59,132
14:13:42.055 4 1:28.906 60,738
14:15:09.001 5 1:26.946 62,108
72 – RAUL MANDRILLI – Monomarca Fiat
14:10:15.746 1 7:13.871 12,446
14:11:43.532 2 1:27.786 61,513
7 – PABLO CASTILLO – Monomarca Fiat
14:10:42.449 1 4:54.063 18,363
14:12:14.486 2 1:32.037 58,672
14:13:44.572 3 1:30.086 59,943
14:15:14.088 4 1:29.516 60,324
5 – EZEQUIEL RODRIGUEZ – Monomarca Fiat
14:15:06.865 1 1:29.655 60,231