Resultados de 6 – VARILLEROS – SERIE 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ESTEBAN PARDO | 6 | 3:47.569 | ||
| 2 | 49 | EDUARDO FALCONE | 6 | 3:50.598 | 3.029 | |
| 3 | 62 | NICO GIMENEZ | 6 | 3:51.039 | 3.470 | 5 SEG. POR LARGADA. |
| 4 | 318 | SANTIAGO TOTERO | 6 | 3:57.268 | 9.699 | |
| 5 | 13 | SANTIAGO LETTA | 6 | 4:00.411 | 12.842 | |
| 6 | 88 | ROCIO COLA | 6 | 4:16.487 | 28.918 | |
| 7 | 95 | NICO ROGGERONE | 4 | 4:03.121 | 2 Vueltas | |
| 8 | 22 | ELIAS OJEDA | 1 | 36.142 | 5 Vueltas | |
| 9 | 29 | LUCIANO FARIAS |
Tiempos de vueltas de 6 – VARILLEROS – SERIE 2
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 17 – ESTEBAN PARDO – VARILLEROS | ||||
| 13:48:56.499 | 2 | 2 | 39.071 | 55,284 |
| 13:49:34.705 | 3 | 3 | 38.206 | 56,536 |
| 13:50:12.838 | 4 | 4 | 38.133 | 56,644 |
| 13:50:52.060 | 5 | 5 | 39.222 | 55,071 |
| 13:51:31.185 | 6 | 6 | 39.125 | 55,208 |
| 49 – EDUARDO FALCONE – VARILLEROS | ||||
| 13:48:57.404 | 2 | 2 | 39.179 | 55,132 |
| 13:49:36.383 | 3 | 3 | 38.979 | 55,414 |
| 13:50:15.902 | 4 | 4 | 39.519 | 54,657 |
| 13:50:55.214 | 5 | 5 | 39.312 | 54,945 |
| 13:51:34.214 | 6 | 6 | 39.000 | 55,385 |
| 62 – NICO GIMENEZ – VARILLEROS | ||||
| 13:48:56.043 | 2 | 2 | 39.134 | 55,195 |
| 13:49:34.228 | 3 | 3 | 38.185 | 56,567 |
| 13:50:12.542 | 4 | 4 | 38.314 | 56,376 |
| 13:50:51.219 | 5 | 5 | 38.677 | 55,847 |
| 13:51:29.655 | 6 | 6 | 38.436 | 56,197 |
| 318 – SANTIAGO TOTERO – VARILLEROS | ||||
| 13:48:57.736 | 2 | 2 | 39.141 | 55,185 |
| 13:49:36.982 | 3 | 3 | 39.246 | 55,037 |
| 13:50:16.053 | 4 | 4 | 39.071 | 55,284 |
| 13:50:55.214 | 5 | 5 | 39.161 | 55,157 |
| 13:51:40.884 | 6 | 6 | 45.670 | 47,296 |
| 13 – SANTIAGO LETTA – VARILLEROS | ||||
| 13:49:01.740 | 2 | 2 | 41.368 | 52,214 |
| 13:49:41.945 | 3 | 3 | 40.205 | 53,725 |
| 13:50:22.989 | 4 | 4 | 41.044 | 52,626 |
| 13:51:03.154 | 5 | 5 | 40.165 | 53,778 |
| 13:51:44.027 | 6 | 6 | 40.873 | 52,847 |
| 88 – ROCIO COLA – VARILLEROS | ||||
| 13:49:06.710 | 2 | 2 | 42.769 | 50,504 |
| 13:49:46.416 | 3 | 3 | 39.706 | 54,400 |
| 13:50:26.275 | 4 | 4 | 39.859 | 54,191 |
| 13:51:17.422 | 5 | 5 | 51.147 | 42,231 |
| 13:52:00.103 | 6 | 6 | 42.681 | 50,608 |
| 95 – NICO ROGGERONE – VARILLEROS | ||||
| 13:50:13.954 | 2 | 4 | 42.673 | 50,617 |
| 13:50:54.723 | 3 | 5 | 40.769 | 52,981 |
| 13:51:46.737 | 4 | 6 | 52.014 | 41,527 |



