Resultados de 1- CLASE 1 – SERIE 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | FACU SABATINI | 6 | 13:28.155 | Clase 1 | ||
| 2 | 82 | LAUTARO UMANA | 6 | 13:28.360 | 0.205 | Clase 1 | |
| 3 | 84 | CRISTIAN CASTRO | 6 | 13:28.843 | 0.688 | Clase 1 | |
| 4 | 73 | FEDERICO ALVAREZ | 6 | 13:29.451 | 1.296 | Clase 1 | |
| 5 | 10 | NICOLAS CICHOCKI | 6 | 13:29.473 | 1.318 | Clase 1 | |
| 6 | 21 | MAXIMILIANO JUAN | 6 | 13:49.475 | 21.320 | APERCIBIMIENTO | Clase 1 |
| 7 | 95 | LEONEL GOMEZ | 3 | 6:55.976 | 3 Vueltas | Clase 1 |
Tiempos de vueltas de 1- CLASE 1 – SERIE 2
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 93 – FACU SABATINI – Clase 1 | ||||
| 13:00:10.040 | 2 | 2 | 2:13.811 | 112,995 |
| 13:02:24.467 | 3 | 3 | 2:14.427 | 112,477 |
| 13:04:38.811 | 4 | 4 | 2:14.344 | 112,547 |
| 13:06:52.522 | 5 | 5 | 2:13.711 | 113,080 |
| 13:09:06.701 | 6 | 6 | 2:14.179 | 112,685 |
| 82 – LAUTARO UMANA – Clase 1 | ||||
| 13:00:10.353 | 2 | 2 | 2:13.914 | 112,908 |
| 13:02:24.178 | 3 | 3 | 2:13.825 | 112,983 |
| 13:04:39.100 | 4 | 4 | 2:14.922 | 112,065 |
| 13:06:53.105 | 5 | 5 | 2:14.005 | 112,832 |
| 13:09:06.906 | 6 | 6 | 2:13.801 | 113,004 |
| 84 – CRISTIAN CASTRO – Clase 1 | ||||
| 13:00:11.324 | 2 | 2 | 2:13.985 | 112,848 |
| 13:02:25.441 | 3 | 3 | 2:14.117 | 112,737 |
| 13:04:40.584 | 4 | 4 | 2:15.143 | 111,881 |
| 13:06:53.611 | 5 | 5 | 2:13.027 | 113,661 |
| 13:09:07.389 | 6 | 6 | 2:13.778 | 113,023 |
| 73 – FEDERICO ALVAREZ – Clase 1 | ||||
| 13:00:14.223 | 2 | 2 | 2:14.551 | 112,374 |
| 13:02:27.984 | 3 | 3 | 2:13.761 | 113,037 |
| 13:04:41.491 | 4 | 4 | 2:13.507 | 113,252 |
| 13:06:54.479 | 5 | 5 | 2:12.988 | 113,694 |
| 13:09:07.997 | 6 | 6 | 2:13.518 | 113,243 |
| 10 – NICOLAS CICHOCKI – Clase 1 | ||||
| 13:00:15.524 | 2 | 2 | 2:14.951 | 112,041 |
| 13:02:27.319 | 3 | 3 | 2:11.795 | 114,724 |
| 13:04:39.740 | 4 | 4 | 2:12.421 | 114,181 |
| 13:06:52.897 | 5 | 5 | 2:13.157 | 113,550 |
| 13:09:08.019 | 6 | 6 | 2:15.122 | 111,899 |
| 21 – MAXIMILIANO JUAN – Clase 1 | ||||
| 13:00:16.026 | 2 | 2 | 2:15.857 | 111,293 |
| 13:02:33.697 | 3 | 3 | 2:17.671 | 109,827 |
| 13:04:50.055 | 4 | 4 | 2:16.358 | 110,885 |
| 13:07:07.162 | 5 | 5 | 2:17.107 | 110,279 |
| 13:09:28.021 | 6 | 6 | 2:20.859 | 107,341 |
| 95 – LEONEL GOMEZ – Clase 1 | ||||
| 13:00:17.109 | 2 | 2 | 2:15.198 | 111,836 |
| 13:02:34.522 | 3 | 3 | 2:17.413 | 110,033 |








