CLASE 2 – ENTRENAMIENTOS 1 – FECHA 7 ZONAL CUYANO VILLICUM SAN JUAN

Resultados de 2-CLASE 2 – Tanda 1

 

Pos.N°NombreMejor TmEn VueltaDif. resp. 1°Comentario
111DANILO GIL2:06.7593  
27NICOLAS SABIO2:08.28621.527 
386ALEJANDRO MATTAR2:08.50341.744 
428PABLO CORRADI2:08.97832.219 
53GONZA MARTINEZ2:09.07032.311 
671TONY TORRENT2:09.62552.866 
774AGUSTIN AHUMADA2:09.80233.043 
899JUAN PABLO ESTEBAN2:10.00943.250 
99ALBERTO ANTICH2:10.29423.535 
104DAMIIN ENZENHOFER2:10.33943.580 
118JUAN MANUEL SOSA2:11.15734.398 
1268BAUTISTA MATTAR2:11.19734.438 
1381SANTIAGO ORTEGA2:11.24134.482 
1416PABLO REYES2:11.79825.039 
1530RENZO SABATINI2:25.092118.333 
1637ROBERTO CICILOTTO2:37.962331.203 
Tiempos de vueltas de 2-CLASE 2 – Tanda 1

Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
11 – DANILO GIL – Clase 2
10:48:03.881 1 2:07.639 118,459
10:59:34.359 2 11:30.478 21,898
11:01:41.118 3 2:06.759 119,281
11:03:59.797 4 2:18.679 109,029
11:06:10.603 5 2:10.806 115,591
7 – NICOLAS SABIO – Clase 2
11:00:07.125 1 12:51.987 19,586
11:02:15.411 2 2:08.286 117,862
11:04:24.137 3 2:08.726 117,459
86 – ALEJANDRO MATTAR – Clase 2
10:50:47.398 1 2:52.233 87,788
10:54:06.484 2 3:19.086 75,947
11:00:04.141 3 5:57.657 42,275
11:02:12.644 4 2:08.503 117,663
11:04:25.683 5 2:13.039 113,651
28 – PABLO CORRADI – Clase 2
11:00:09.870 1 13:28.087 18,711
11:02:19.397 2 2:09.527 116,732
11:04:28.375 3 2:08.978 117,229
3 – GONZA MARTINEZ – Clase 2
10:49:09.435 1 2:11.783 114,734
11:00:20.782 2 11:11.347 22,522
11:02:29.852 3 2:09.070 117,146
11:04:39.331 4 2:09.479 116,776
11:06:54.468 5 2:15.137 111,886
71 – TONY TORRENT – Clase 2
10:48:11.206 1 2:11.410 115,060
10:50:49.319 2 2:38.113 95,628
10:54:07.483 3 3:18.164 76,300
11:00:05.035 4 5:57.552 42,288
11:02:14.660 5 2:09.625 116,644
11:04:24.780 6 2:10.120 116,200
74 – AGUSTIN AHUMADA – Clase 2
11:00:12.164 1 13:06.366 19,228
11:02:24.405 2 2:12.241 114,337
11:04:34.207 3 2:09.802 116,485
11:06:51.841 4 2:17.634 109,857
99 – JUAN PABLO ESTEBAN – Clase 2
10:48:56.298 1 2:14.040 112,802
11:00:11.060 2 11:14.762 22,408
11:02:22.710 3 2:11.650 114,850
11:04:32.719 4 2:10.009 116,300
11:06:45.263 5 2:12.544 114,075
9 – ALBERTO ANTICH – Clase 2
10:59:38.388 1 13:14.413 19,033
11:01:48.682 2 2:10.294 116,045
11:03:59.552 3 2:10.870 115,534
11:06:11.274 4 2:11.722 114,787
4 – DAMIIN ENZENHOFER – Clase 2
10:48:56.643 1 2:13.438 113,311
10:59:52.866 2 10:56.223 23,041
11:02:04.179 3 2:11.313 115,145
11:04:14.518 4 2:10.339 116,005
11:06:26.670 5 2:12.152 114,414
8 – JUAN MANUEL SOSA – Clase 2
10:48:24.298 1 2:11.554 114,934
10:59:37.081 2 11:12.783 22,474
11:01:48.238 3 2:11.157 115,282
11:04:00.947 4 2:12.709 113,933
11:06:12.643 5 2:11.696 114,810
68 – BAUTISTA MATTAR – Clase 2
10:59:47.389 1 12:39.332 19,912
11:01:59.588 2 2:12.199 114,373
11:04:10.785 3 2:11.197 115,247
11:06:23.970 4 2:13.185 113,526
81 – SANTIAGO ORTEGA – Clase 2
11:00:10.710 1 13:16.650 18,979
11:02:29.311 2 2:18.601 109,090
11:04:40.552 3 2:11.241 115,208
11:06:55.104 4 2:14.552 112,373
16 – PABLO REYES – Clase 2
10:59:43.571 1 12:39.002 19,921
11:01:55.369 2 2:11.798 114,721
11:04:07.264 3 2:11.895 114,637
11:06:20.794 4 2:13.530 113,233
30 – RENZO SABATINI – Clase 2
11:03:12.446 1 2:25.092 104,210
37 – ROBERTO CICILOTTO – Clase 2
10:50:44.658 1 3:12.231 78,655
11:00:43.152 2 9:58.494 25,263
11:03:21.114 3 2:37.962 95,719
11:06:02.654 4 2:41.540 93,599