MASTER – FINAL SUMATORIA
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | R1. | R2. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 412 | MARIANO MELO | 11 | 7:19.751 | 8 [5:18.758] | 3 [2:00.993] | |
| 2 | 72 | JAVIER LUCERO | 11 | 7:22.412 | 2.661 | 8 [5:21.045] | 3 [2:01.367] |
| 3 | 133 | PABLO GIMENEZ | 11 | 7:26.783 | 7.032 | 8 [5:23.091] | 3 [2:03.692] |
| 4 | 42 | DANIEL LOPEZ ZAMOGILNY | 11 | 7:39.749 | 19.998 | 8 [5:33.237] | 3 [2:06.512] |
| 5 | 7 | CLAUDIO CABRERA | 11 | 7:40.997 | 21.246 | 8 [5:34.111] | 3 [2:06.886] |
| 6 | 122 | CLAUDIO OLGUIN | 11 | 7:55.802 | 36.051 | 8 [5:44.798] | 3 [2:11.004] |
| 7 | 89 | ROGELIO NAHIM | 11 | 8:16.968 | 57.217 | 8 [6:02.316] | 3 [2:14.652] |
| 8 | 716 | PABLO GUIZADO | 9 | 6:09.858 | 2 Vueltas | 8 [5:26.405] | 1 [43.453] |
| 9 | 21 | LEONEL AMUCH | 8 | 5:22.359 | 3 Vueltas | 8 [5:22.359] | 0 [] |
| 10 | 4 | SEBASTIAN FLORES | 5 | 3:26.479 | 6 Vueltas | 5 [3:26.479] | 0 [] |
| 11 | 777 | LUCAS DIBLASI | 3 | 2:55.722 | 8 Vueltas | 3 [2:55.722] | 0 [] |








