Resultados de 850 GRUPO 1 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | DIEGO LOPRESTI | 12 | 16:34.425 | ||
| 2 | 44 | YAMIL GAZZE | 12 | 16:34.689 | 0.264 | |
| 3 | 64 | SEBASTIAN FUSARI | 12 | 16:39.592 | 5.167 | |
| 4 | 10 | ALIHUEN CASANOVES | 12 | 16:40.121 | 5.696 | |
| 5 | 66 | ALEJANDRO ALOY | 12 | 16:43.115 | 8.690 | |
| 6 | 47 | LUIS CAMPOS | 12 | 16:45.524 | 11.099 | |
| 7 | 1 | MATIAS ANDINO – ALFREDO ANDINO | 12 | 16:51.586 | 17.161 | |
| 8 | 38 | CRISTIAN FORNES | 12 | 16:52.377 | 17.952 | |
| 9 | 11 | ANDRES JUAREZ | 12 | 16:57.627 | 23.202 | |
| 10 | 77 | RENZO AGNELLO | 12 | 16:57.958 | 23.533 | |
| 11 | 5 | MARCELO BONINO | 12 | 16:57.977 | 23.552 | |
| 12 | 8 | LUCAS FOSCO – MATIAS FIOQUETTI | 12 | 17:00.880 | 26.455 | |
| 13 | 53 | JOSE YAÑEZ | 12 | 17:01.884 | 27.459 | 10 seg. por sobrepaso el relanzamiento. |
| 14 | 71 | VALERIA SIGRE | 12 | 17:04.913 | 30.488 | |
| 15 | 6 | JUANI BILBAO | 12 | 17:07.152 | 32.727 | |
| 16 | 30 | CARLOS AGNELLO | 12 | 17:10.599 | 36.174 | |
| 17 | 22 | AGUSTIN PUNTURIERO | 12 | 17:16.083 | 41.658 | |
| 18 | 17 | MIGUEL FAILLA | 12 | 17:47.129 | 1:12.704 | |
| 19 | 33 | JUAN ADROVER | 11 | 16:19.748 | 1 Vuelta | |
| 20 | 15 | AXEL BECERRA | 10 | 16:04.833 | 2 Vueltas | |
| 21 | 98 | RODOLFO LODOLO | 9 | 13:24.159 | 3 Vueltas | |
| 22 | 83 | ARENA CESAR | 7 | 10:06.345 | 5 Vueltas | |
| 23 | 12 | MATIAS ALONSO | 6 | 8:50.399 | 6 Vueltas | |
| 24 | 67 | VICTOR LUJAN | 5 | 8:43.834 | 7 Vueltas | |
| 25 | 32 | PABLO ABALOS | 4 | 6:23.104 | 8 Vueltas | |
| 26 | 68 | JOSE LUIS SURIANO | 2 | 3:57.254 | 10 Vueltas | |
| 27 | 34 | GUADALUPE FAMA | 2 | 3:59.408 | 10 Vueltas | |
| 28 | 9 | COMISO OMAR | 2 | 3:59.755 | 10 Vueltas | |
| 29 | 24 | LAUTARO CABRAL | ||||
| 30 | 36 | FARID GAZZE – FABIAN TAGUA | ||||
| 31 | 27 | MATIAS PUGLIESE | ||||
| 32 | 81 | DIEGO BELLO | ||||
| 33 | 76 | LUISANA FAMA | ||||
| 34 | 69 | LAUTARO HERRERA | ||||
| 35 | 18 | CARLOS SIGRE |








