Resultados de 850 GRUPO 1 – SERIE 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | DIEGO LOPRESTI | 6 | 6:09.044 | ||
| 2 | 66 | ALEJANDRO ALOY | 6 | 6:11.908 | 2.864 | |
| 3 | 24 | LAUTARO CABRAL | 6 | 6:14.932 | 5.888 | |
| 4 | 77 | RENZO AGNELLO | 6 | 6:15.433 | 6.389 | |
| 5 | 30 | CARLOS AGNELLO | 6 | 6:18.776 | 9.732 | |
| 6 | 32 | PABLO ABALOS | 6 | 6:19.039 | 9.995 | |
| 7 | 5 | MARCELO BONINO | 6 | 6:22.546 | 13.502 | |
| 8 | 15 | AXEL BECERRA | 6 | 6:27.582 | 18.538 | |
| 9 | 68 | JOSE LUIS SURIANO | 6 | 6:32.276 | 23.232 | |
| 10 | 69 | LAUTARO HERRERA | 6 | 6:49.580 | 40.536 | |
| 11 | 8 | LUCAS FOSCO – MATIAS FIOQUETTI | 5 | 5:02.116 | 1 Vuelta | |
| 12 | 18 | CARLOS SIGRE | 4 | 6:51.091 | 2 Vueltas |
Tiempos de vueltas de 850 GRUPO 1 – SERIE 1
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 20 – DIEGO LOPRESTI – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:29:46.112 | 2 | 2 | 1:11.464 | 75,563 |
| 11:30:51.842 | 3 | 3 | 1:05.730 | 82,154 |
| 11:34:15.746 | 4 | 4 | 2:11.341 | 41,114 |
| 11:35:19.758 | 5 | 5 | 1:04.012 | 84,359 |
| 11:36:25.174 | 6 | 6 | 1:05.416 | 82,549 |
| 66 – ALEJANDRO ALOY – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:29:43.807 | 2 | 2 | 57.307 | 94,229 |
| 11:30:50.633 | 3 | 3 | 1:06.826 | 80,807 |
| 11:34:15.455 | 4 | 4 | 2:12.907 | 40,630 |
| 11:35:21.699 | 5 | 5 | 1:06.244 | 81,517 |
| 11:36:28.038 | 6 | 6 | 1:06.339 | 81,400 |
| 24 – LAUTARO CABRAL – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:30:08.209 | 2 | 2 | 1:34.712 | 57,015 |
| 11:30:56.643 | 3 | 3 | 48.434 | 111,492 |
| 11:34:17.888 | 4 | 4 | 2:05.237 | 43,118 |
| 11:35:24.543 | 5 | 5 | 1:06.655 | 81,014 |
| 11:36:31.062 | 6 | 6 | 1:06.519 | 81,180 |
| 77 – RENZO AGNELLO – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:29:45.858 | 2 | 2 | 1:13.663 | 73,307 |
| 11:30:56.240 | 3 | 3 | 1:10.382 | 76,724 |
| 11:34:17.232 | 4 | 4 | 2:07.757 | 42,268 |
| 11:35:25.146 | 5 | 5 | 1:07.914 | 79,512 |
| 11:36:31.563 | 6 | 6 | 1:06.417 | 81,304 |
| 30 – CARLOS AGNELLO – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:29:47.708 | 2 | 2 | 1:15.504 | 71,519 |
| 11:30:57.235 | 3 | 3 | 1:09.527 | 77,668 |
| 11:34:19.457 | 4 | 4 | 2:04.957 | 43,215 |
| 11:35:27.385 | 5 | 5 | 1:07.928 | 79,496 |
| 11:36:34.906 | 6 | 6 | 1:07.521 | 79,975 |
| 32 – PABLO ABALOS – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:29:48.956 | 2 | 2 | 1:13.658 | 73,312 |
| 11:30:57.665 | 3 | 3 | 1:08.709 | 78,592 |
| 11:34:20.162 | 4 | 4 | 2:04.965 | 43,212 |
| 11:35:27.561 | 5 | 5 | 1:07.399 | 80,120 |
| 11:36:35.169 | 6 | 6 | 1:07.608 | 79,872 |
| 5 – MARCELO BONINO – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:29:49.578 | 2 | 2 | 1:15.584 | 71,444 |
| 11:30:59.192 | 3 | 3 | 1:09.614 | 77,571 |
| 11:34:21.029 | 4 | 4 | 2:04.381 | 43,415 |
| 11:35:29.633 | 5 | 5 | 1:08.604 | 78,713 |
| 11:36:38.676 | 6 | 6 | 1:09.043 | 78,212 |
| 15 – AXEL BECERRA – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:30:12.141 | 2 | 2 | 1:38.635 | 54,747 |
| 11:31:08.477 | 3 | 3 | 56.336 | 95,853 |
| 11:34:25.620 | 4 | 4 | 2:08.391 | 42,059 |
| 11:35:32.673 | 5 | 5 | 1:07.053 | 80,533 |
| 11:36:43.712 | 6 | 6 | 1:11.039 | 76,015 |
| 68 – JOSE LUIS SURIANO – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:29:53.446 | 2 | 2 | 1:18.188 | 69,064 |
| 11:31:08.478 | 3 | 3 | 1:15.032 | 71,969 |
| 11:34:24.408 | 4 | 4 | 1:55.929 | 46,580 |
| 11:35:36.153 | 5 | 5 | 1:11.745 | 75,267 |
| 11:36:48.406 | 6 | 6 | 1:12.253 | 74,737 |
| 69 – LAUTARO HERRERA – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:29:51.423 | 2 | 2 | 1:16.867 | 70,251 |
| 11:31:08.570 | 3 | 3 | 1:17.147 | 69,996 |
| 11:34:25.602 | 4 | 4 | 1:40.611 | 53,672 |
| 11:35:44.239 | 5 | 5 | 1:18.637 | 68,670 |
| 11:37:05.710 | 6 | 6 | 1:21.471 | 66,281 |
| 8 – LUCAS FOSCO – MATIAS FIOQUETTI – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:29:40.573 | 2 | 2 | 1:07.883 | 79,549 |
| 11:30:46.755 | 3 | 3 | 1:06.182 | 81,593 |
| 11:34:14.219 | 4 | 4 | 2:14.266 | 40,219 |
| 11:35:18.246 | 5 | 5 | 1:04.027 | 84,339 |
| 18 – CARLOS SIGRE – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:29:52.385 | 2 | 2 | 1:16.867 | 70,251 |
| 11:36:05.999 | 3 | 5 | 6:13.614 | 14,453 |
| 11:37:07.221 | 4 | 6 | 1:01.222 | 88,204 |



