CLASE 1 – ENTRENAMIENTOS 2 – FECHA 6 ZONAL CUYANO SAN MARTIN MENDOZA

Resultados de CLASE 1 – Tanda 2
Pos.NombreMejor TmEn VueltaDif. resp. 1°Comentario2° Mejor
181SANTIAGO ORTEGA1:35.0376  1:35.146
284CASTRO CRISTIAN1:35.78760.750 1:35.925
39SEBASTIAN FUSARI1:36.16261.125 1:36.607
449EDUARDO FALCONE1:36.59681.559 1:37.298
550ANTONIO LICHARDI1:37.39832.361 1:37.431
693FACU SABATINI1:37.89112.854  
779PEDRO GOMEZ ARENA1:40.54785.510 1:41.872
84MAURICIO MARTOS 0   
Tiempos de vueltas de CLASE 1 – Tanda 2

Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
81 – SANTIAGO ORTEGA – Clase 1
11:04:29.564 1 1:46.324 141,090
11:06:05.979 2 1:36.415 155,590
11:07:41.542 3 1:35.563 156,977
11:09:21.972 4 1:40.430 149,370
11:10:57.756 5 1:35.784 156,615
11:12:32.793 6 1:35.037 157,846
11:14:07.939 7 1:35.146 157,665
84 – CASTRO CRISTIAN – Clase 1
11:06:06.479 1 2:43.461 91,772
11:08:07.396 2 2:00.917 124,062
11:09:44.071 3 1:36.675 155,171
11:11:19.996 4 1:35.925 156,385
11:13:11.354 5 1:51.358 134,711
11:14:47.141 6 1:35.787 156,610
9 – SEBASTIAN FUSARI – Clase 1
11:04:06.776 1 2:13.593 112,290
11:05:43.383 2 1:36.607 155,281
11:07:20.789 3 1:37.406 154,007
11:09:25.708 4 2:04.919 120,087
11:11:21.107 5 1:55.399 129,994
11:12:57.269 6 1:36.162 155,999
11:14:34.081 7 1:36.812 154,952
49 – EDUARDO FALCONE – Clase 1
11:03:26.345 1 1:40.896 148,680
11:05:05.183 2 1:38.838 151,776
11:06:43.843 3 1:38.660 152,049
11:08:21.531 4 1:37.688 153,562
11:09:59.013 5 1:37.482 153,887
11:11:36.311 6 1:37.298 154,178
11:13:14.357 7 1:38.046 153,002
11:14:50.953 8 1:36.596 155,298
50 – ANTONIO LICHARDI – Clase 1
11:04:18.488 1 1:39.200 151,222
11:05:56.605 2 1:38.117 152,891
11:07:34.003 3 1:37.398 154,020
11:09:12.160 4 1:38.157 152,829
11:10:51.088 5 1:38.928 151,638
11:12:28.778 6 1:37.690 153,559
11:14:06.209 7 1:37.431 153,967
93 – FACU SABATINI – Clase 1
11:04:06.176 1 1:37.891 153,244
79 – PEDRO GOMEZ ARENA – Clase 1
11:02:53.560 1 1:55.042 130,398
11:04:37.972 2 1:44.412 143,673
11:06:23.444 3 1:45.472 142,229
11:08:07.381 4 1:43.937 144,330
11:09:49.253 5 1:41.872 147,255
11:11:31.837 6 1:42.584 146,233
11:13:14.475 7 1:42.638 146,156
11:14:55.022 8 1:40.547 149,196