Resultados de CLASE 3 – Tanda 3
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MARTIN PONTONI – TONY VITTAR | 1:27.288 | 2 | ||
| 2 | 93 | JULIAN MODICA – RODRIGO MOLE | 1:28.141 | 4 | 0.853 | |
| 3 | 86 | BAUTISTA MATTAR – ARIEL PERSIA | 1:28.524 | 4 | 1.236 | |
| 4 | 66 | SEBASTIAN JORRO BARON – DANILO GIL | 1:28.558 | 5 | 1.270 | |
| 5 | 1 | FACUNDO DELLA MOTTA – FABRI BENEDETTI | 1:28.965 | 4 | 1.677 | |
| 6 | 53 | NICOLAS PERALTA – AGUSTIN PALAU | 1:29.270 | 2 | 1.982 | |
| 7 | 97 | LAUTARO MARTINEZ – PABLO MALIZIA | 1:29.420 | 5 | 2.132 | |
| 8 | 5 | MAXIMILIANO MARTINEZ – WILLIAM SANCHEZ | 1:29.999 | 9 | 2.711 |
Tiempos de vueltas de CLASE 3 – Tanda 3
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 4 – MARTIN PONTONI – TONY VITTAR – Clase 3 | |||
| 11:40:14.836 | 1 | 1:27.848 | 170,763 |
| 11:41:42.124 | 2 | 1:27.288 | 171,859 |
| 11:47:05.537 | 3 | 5:23.413 | 46,384 |
| 11:48:33.291 | 4 | 1:27.754 | 170,946 |
| 11:50:05.552 | 5 | 1:32.261 | 162,595 |
| 93 – JULIAN MODICA – RODRIGO MOLE – Clase 3 | |||
| 11:42:05.985 | 1 | 1:49.661 | 136,796 |
| 11:43:35.845 | 2 | 1:29.860 | 166,940 |
| 11:48:34.282 | 3 | 4:58.437 | 50,266 |
| 11:50:02.423 | 4 | 1:28.141 | 170,195 |
| 11:55:43.251 | 5 | 5:40.828 | 44,014 |
| 86 – BAUTISTA MATTAR – ARIEL PERSIA – Clase 3 | |||
| 11:40:24.943 | 1 | 1:30.701 | 165,392 |
| 11:41:53.725 | 2 | 1:28.782 | 168,967 |
| 11:43:23.053 | 3 | 1:29.328 | 167,934 |
| 11:44:51.577 | 4 | 1:28.524 | 169,459 |
| 11:46:20.301 | 5 | 1:28.724 | 169,077 |
| 11:47:58.527 | 6 | 1:38.226 | 152,721 |
| 66 – SEBASTIAN JORRO BARON – DANILO GIL – Clase 3 | |||
| 11:41:02.988 | 1 | 1:29.807 | 167,038 |
| 11:42:31.853 | 2 | 1:28.865 | 168,809 |
| 11:47:40.966 | 3 | 5:09.113 | 48,530 |
| 11:49:10.061 | 4 | 1:29.095 | 168,373 |
| 11:50:38.619 | 5 | 1:28.558 | 169,394 |
| 1 – FACUNDO DELLA MOTTA – FABRI BENEDETTI – Clase 3 | |||
| 11:40:36.222 | 1 | 1:47.574 | 139,450 |
| 11:42:06.179 | 2 | 1:29.957 | 166,760 |
| 11:43:36.065 | 3 | 1:29.886 | 166,891 |
| 11:45:05.030 | 4 | 1:28.965 | 168,619 |
| 11:50:56.591 | 5 | 5:51.561 | 42,670 |
| 11:52:25.954 | 6 | 1:29.363 | 167,868 |
| 53 – NICOLAS PERALTA – AGUSTIN PALAU – Clase 3 | |||
| 11:41:06.635 | 1 | 1:30.094 | 166,506 |
| 11:42:35.905 | 2 | 1:29.270 | 168,043 |
| 11:46:41.613 | 3 | 4:05.708 | 61,053 |
| 11:51:41.337 | 4 | 4:59.724 | 50,050 |
| 97 – LAUTARO MARTINEZ – PABLO MALIZIA – Clase 3 | |||
| 11:40:47.726 | 1 | 1:40.558 | 149,180 |
| 11:42:25.807 | 2 | 1:38.081 | 152,947 |
| 11:43:55.432 | 3 | 1:29.625 | 167,377 |
| 11:45:25.182 | 4 | 1:29.750 | 167,144 |
| 11:46:54.602 | 5 | 1:29.420 | 167,761 |
| 11:48:45.382 | 6 | 1:50.780 | 135,414 |
| 11:54:19.664 | 7 | 5:34.282 | 44,876 |
| 5 – MAXIMILIANO MARTINEZ – WILLIAM SANCHEZ – Clase 3 | |||
| 11:40:26.169 | 1 | 1:35.573 | 156,961 |
| 11:41:57.258 | 2 | 1:31.089 | 164,687 |
| 11:43:30.156 | 3 | 1:32.898 | 161,480 |
| 11:45:01.495 | 4 | 1:31.339 | 164,237 |
| 11:46:32.127 | 5 | 1:30.632 | 165,518 |
| 11:48:02.702 | 6 | 1:30.575 | 165,622 |
| 11:53:14.775 | 7 | 5:12.073 | 48,070 |
| 11:54:44.806 | 8 | 1:30.031 | 166,623 |
| 11:56:14.805 | 9 | 1:29.999 | 166,682 |



