CLASE 3 – Tanda 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | SEBASTIAN JORRO BARON – DANILO GIL | 1:27.817 | 3 | ||
| 2 | 86 | BAUTISTA MATTAR – ARIEL PERSIA | 1:27.823 | 9 | 0.006 | |
| 3 | 97 | LAUTARO MARTINEZ – PABLO MALIZIA | 1:27.877 | 6 | 0.060 | |
| 4 | 4 | MARTIN PONTONI – TONY VITTAR | 1:27.906 | 3 | 0.089 | |
| 5 | 93 | JULIAN MODICA – RODRIGO MOLE | 1:28.126 | 8 | 0.309 | |
| 6 | 5 | MAXIMILIANO MARTINEZ – WILLIAM SANCHEZ | 1:28.581 | 3 | 0.764 | |
| 7 | 1 | FACUNDO DELLA MOTTA – FABRI BENEDETTI | 1:28.865 | 2 | 1.048 | |
| 8 | 53 | NICOLAS PERALTA – AGUSTIN PALAU | 1:29.291 | 6 | 1.474 |
Tiempos de vueltas de CLASE 3 – Tanda 1
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 66 – SEBASTIAN JORRO BARON – DANILO GIL – Clase 3 | |||
| 10:11:08.175 | 1 | 1:29.289 | 168,007 |
| 10:17:02.891 | 2 | 5:54.716 | 42,291 |
| 10:18:30.708 | 3 | 1:27.817 | 170,823 |
| 10:20:02.492 | 4 | 1:31.784 | 163,440 |
| 86 – BAUTISTA MATTAR – ARIEL PERSIA – Clase 3 | |||
| 10:09:15.128 | 1 | 1:28.777 | 168,976 |
| 10:10:43.608 | 2 | 1:28.480 | 169,543 |
| 10:12:19.395 | 3 | 1:35.787 | 156,610 |
| 10:13:47.523 | 4 | 1:28.128 | 170,221 |
| 10:18:51.958 | 5 | 5:04.435 | 49,276 |
| 10:20:20.103 | 6 | 1:28.145 | 170,188 |
| 10:21:49.216 | 7 | 1:29.113 | 168,339 |
| 10:23:34.405 | 8 | 1:45.189 | 142,612 |
| 10:25:02.228 | 9 | 1:27.823 | 170,812 |
| 97 – LAUTARO MARTINEZ – PABLO MALIZIA – Clase 3 | |||
| 10:09:10.531 | 1 | 1:38.828 | 151,791 |
| 10:10:38.963 | 2 | 1:28.432 | 169,635 |
| 10:12:07.088 | 3 | 1:28.125 | 170,226 |
| 10:16:53.010 | 4 | 4:45.922 | 52,466 |
| 10:18:34.208 | 5 | 1:41.198 | 148,236 |
| 10:20:02.085 | 6 | 1:27.877 | 170,707 |
| 4 – MARTIN PONTONI – TONY VITTAR – Clase 3 | |||
| 10:11:54.584 | 1 | 1:32.601 | 161,998 |
| 10:13:22.999 | 2 | 1:28.415 | 169,668 |
| 10:14:50.905 | 3 | 1:27.906 | 170,650 |
| 10:16:36.359 | 4 | 1:45.454 | 142,253 |
| 10:23:33.843 | 5 | 6:57.484 | 35,932 |
| 93 – JULIAN MODICA – RODRIGO MOLE – Clase 3 | |||
| 10:12:23.646 | 1 | 1:43.240 | 145,304 |
| 10:14:03.717 | 2 | 1:40.071 | 149,906 |
| 10:15:33.316 | 3 | 1:29.599 | 167,426 |
| 10:17:10.951 | 4 | 1:37.635 | 153,646 |
| 10:18:39.841 | 5 | 1:28.890 | 168,761 |
| 10:20:08.220 | 6 | 1:28.379 | 169,737 |
| 10:21:45.096 | 7 | 1:36.876 | 154,849 |
| 10:23:13.222 | 8 | 1:28.126 | 170,224 |
| 5 – MAXIMILIANO MARTINEZ – WILLIAM SANCHEZ – Clase 3 | |||
| 10:11:19.803 | 1 | 1:38.227 | 152,720 |
| 10:12:49.522 | 2 | 1:29.719 | 167,202 |
| 10:14:18.103 | 3 | 1:28.581 | 169,350 |
| 10:15:47.278 | 4 | 1:29.175 | 168,222 |
| 1 – FACUNDO DELLA MOTTA – FABRI BENEDETTI – Clase 3 | |||
| 10:08:49.569 | 1 | 1:32.952 | 161,387 |
| 10:10:18.434 | 2 | 1:28.865 | 168,809 |
| 10:16:51.832 | 3 | 6:33.398 | 38,132 |
| 10:18:22.495 | 4 | 1:30.663 | 165,461 |
| 10:19:52.330 | 5 | 1:29.835 | 166,986 |
| 10:25:13.143 | 6 | 5:20.813 | 46,760 |
| 53 – NICOLAS PERALTA – AGUSTIN PALAU – Clase 3 | |||
| 10:10:09.410 | 1 | 1:31.417 | 164,096 |
| 10:15:11.319 | 2 | 5:01.909 | 49,688 |
| 10:16:41.655 | 3 | 1:30.336 | 166,060 |
| 10:18:11.416 | 4 | 1:29.761 | 167,124 |
| 10:19:40.871 | 5 | 1:29.455 | 167,695 |
| 10:21:10.162 | 6 | 1:29.291 | 168,003 |



